Winston-Salem Open 2012
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Wake Forest University | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
19–25.08.2012 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
553 125 $ | ||
| Drabinka |
48S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Bill Oakes | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Winston-Salem Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Winston-Salem Open rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2012 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród 553 125 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 610 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 14/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14/WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 73 930 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 42 090 | 150 |
| Półfinalista | 24 295 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 300 | 45 |
| 3 runda | 8 335 | 20 |
| 2 runda | 5 065 | 10 |
| 1 runda | 3 080 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 30 330 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 15 950 | 150 |
| Półfinaliści | 8 640 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4 940 | 45 |
| 1 runda | 2 900 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-08-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-08-19]. (ang.).