Brasil Open 2014
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Ceglana (hala) | ||
| Data |
24.02–02.03.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
474 005 $ | ||
| Drabinka |
28S/27Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Brasil Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Brasil Open rozgrywany w dniach 24 lutego–2 marca 2014 roku w São Paulo na kortach ziemnych w hali o puli nagród 474 005 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1 | 12 | |
|---|---|---|
| 2 | 18 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 59 | |
| 8 | 60 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| PR | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3k | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 85 900 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 45 245 | 150 |
| Półfinalista | 24 510 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 13 965 | 45 |
| 2 runda | 8 230 | 20 |
| 1 runda | 4 875 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 26 100 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 13 720 | 150 |
| Półfinaliści | 7 440 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4 250 | 45 |
| 1 runda | 2 490 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-24]. (ang.).