Vegeta Croatia Open Umag 2014
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ITC Stella Maris | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
21–27.07.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
426 605 € | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Vanja Božičković | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Vegeta Croatia Open Umag 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 21–27 lipca 2014 roku w Atlancie na kortach ceglanych o puli nagród 426 605 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | półfinał | |
| 2 | 20 | finał | |
| 3 | 22 | półfinał | |
| 4 | 35 | 2 runda | |
| 5 | 42 | ćwierćfinał | |
| 6 | 44 | 2 runda | |
| 7 | 45 | 1 runda | |
| 8 | 56 | 2 runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 610 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| SE | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | w/o | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 77 315 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 40 720 | 150 |
| Półfinalista | 22 060 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 565 | 45 |
| 2 runda | 7 405 | 20 |
| 1 runda | 4 385 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | półfinał | |
| 2 | 109 | półfinał | |
| 3 | 112 | 1 runda | |
| 4 | 122 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 23 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 350 | 150 |
| Półfinaliści | 6 690 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 830 | 45 |
| 1 runda | 2 240 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-20]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-20]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-20]. (ang.).