Moselle Open 2014
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Arènes de Metz | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
15–21.09.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
410 200 € | ||
| Drabinka |
28S/30Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Moselle Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 15–21 września 2014 roku w Metzu na kortach twardych o puli nagród 410 200 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ćwierćfinał | |
| 2 | 18 | półfinał | |
| 3 | 24 | ćwierćfinał | |
| 4 | 27 | 2 runda | |
| 5 | 35 | 2 runda | |
| 6 | 40 | finał | |
| 7 | 41 | ćwierćfinał | |
| 8 | 46 | zwycięstwo |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0k | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0k | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 0 | 1k | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 63 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 77 315 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 40 720 | 150 |
| Półfinalista | 22 060 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 565 | 45 |
| 2 runda | 7 405 | 20 |
| 1 runda | 4 385 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | wycofanie | |
| 2 | 67 | 2 runda | |
| 3 | 85 | zwycięstwo | |
| 4 | 87 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 23 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 350 | 150 |
| Półfinaliści | 6 690 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 830 | 45 |
| 1 runda | 2 240 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).