Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2013
![]() | |
| 2. wyścig z 18. w sezonie | |
| Data | |
|---|---|
| w sezonie 2013 Grand Prix Ameryk | |
Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2013 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 21 kwietnia 2013 roku na torze Circuit of the Americas.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 21 | 43:42.123 | 1 | 25 | |
| 2 | 26 | Honda | 21 | +1.534 | 2 | 20 | |
| 3 | 99 | Yamaha | 21 | +3.381 | 3 | 16 | |
| 4 | 35 | Yamaha | 21 | +6.616 | 4 | 13 | |
| 5 | 6 | Honda | 21 | +12.674 | 5 | 11 | |
| 6 | 46 | Yamaha | 21 | +16.615 | 8 | 10 | |
| 7 | 4 | Ducati | 21 | +22.374 | 6 | 9 | |
| 8 | 19 | Honda | 21 | +22.854 | 7 | 8 | |
| 9 | 69 | Ducati | 21 | +33.773 | 10 | 7 | |
| 10 | 29 | Ducati | 21 | +42.112 | 13 | 6 | |
| 11 | 41 | ART | 21 | +48.837 | 9 | 5 | |
| 12 | 38 | Yamaha | 21 | +50.705 | 11 | 4 | |
| 13 | 11 | Ducati | 21 | +1:14.132 | 12 | 3 | |
| 14 | 14 | ART | 21 | +1:15.651 | 14 | 2 | |
| 15 | 68 | ART | 21 | +1:19.591 | 16 | 1 | |
| 16 | 70 | PBM | 21 | +1:34.391 | 17 | ||
| 17 | 7 | FTR | 21 | +1:39.823 | 21 | ||
| 18 | 8 | FTR | 21 | +1:39.952 | 15 | ||
| 19 | 71 | FTR Kawasaki | 21 | +1:46.773 | 19 | ||
| 20 | 67 | FTR Honda | 21 | +1:48.084 | 22 | ||
| 21 | 79 | APR | 20 | +1 okr. | 24 | ||
| NU | 9 | Ioda-Suter | 13 | 20 | |||
| NU | 52 | Ioda-Suter | 13 | 23 | |||
| NU | 5 | FTR Kawasaki | 11 | 18 | |||
| DNS | 17 | ART | 0 | ||||
| DNQ | 44 | BCL | 0 | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Suter | 19 | 42:02.689 | 3 | 25 | |
| 2 | 80 | Kalex | 19 | +3.125 | 4 | 20 | |
| 3 | 36 | Kalex | 19 | +3.175 | 9 | 16 | |
| 4 | 77 | Suter | 19 | +4.873 | 5 | 13 | |
| 5 | 45 | Kalex | 19 | +5.597 | 1 | 11 | |
| 6 | 5 | Suter | 19 | +9.295 | 17 | 10 | |
| 7 | 54 | Speed Up | 19 | +14.472 | 24 | 9 | |
| 8 | 15 | Speed Up | 19 | +16.051 | 25 | 8 | |
| 9 | 24 | Kalex | 19 | +19.696 | 16 | 7 | |
| 10 | 63 | Motobi | 19 | +20.107 | 18 | 6 | |
| 11 | 23 | Kalex | 19 | +23.287 | 14 | 5 | |
| 12 | 19 | Kalex | 19 | +23.547 | 8 | 4 | |
| 13 | 81 | Suter | 19 | +23.815 | 12 | 3 | |
| 14 | 88 | Speed Up | 19 | +33.488 | 22 | 2 | |
| 15 | 3 | Speed Up | 19 | +35.424 | 6 | 1 | |
| 16 | 49 | Kalex | 19 | +35.532 | 21 | ||
| 17 | 52 | Tech 3 | 19 | +42.451 | 13 | ||
| 18 | 72 | Moriwaki | 19 | +44.314 | 26 | ||
| 19 | 60 | Kalex | 19 | +44.688 | 10 | ||
| 20 | 9 | Kalex | 19 | +58.964 | 19 | ||
| 21 | 14 | Suter | 19 | +59.940 | 23 | ||
| 22 | 44 | Speed Up | 19 | +1:00.107 | 30 | ||
| 23 | 96 | Tech 3 | 19 | +1:00.702 | 27 | ||
| 24 | 7 | Suter | 19 | +1:08.996 | 29 | ||
| 25 | 11 | Kalex | 19 | +1:24.281 | 20 | ||
| DSQ | 95 | Speed Up | 19 | +9.440 | 11 | ||
| NU | 4 | Suter | 9 | 15 | |||
| NU | 97 | Speed Up | 7 | 31 | |||
| NU | 30 | Kalex | 6 | 2 | |||
| NU | 17 | Speed Up | 6 | 28 | |||
| NU | 40 | Kalex | 3 | 7 | |||
| DNS | 12 | Suter | 0 | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | KTM | 5 | 11:26.535 | 1 | 25 | |
| 2 | 25 | KTM | 5 | +0.244 | 3 | 20 | |
| 3 | 39 | KTM | 5 | +0.547 | 2 | 16 | |
| 4 | 94 | Kalex KTM | 5 | +1.230 | 5 | 13 | |
| 5 | 44 | Mahindra | 5 | +8.276 | 18 | 11 | |
| 6 | 8 | FTR Honda | 5 | +8.603 | 4 | 10 | |
| 7 | 63 | KTM | 5 | +10.147 | 12 | 9 | |
| 8 | 10 | FTR Honda | 5 | +12.037 | 9 | 8 | |
| 9 | 41 | Suter Honda | 5 | +12.263 | 14 | 7 | |
| 10 | 84 | Kalex KTM | 5 | +12.737 | 13 | 6 | |
| 11 | 99 | Suter Honda | 5 | +13.221 | 8 | 5 | |
| 12 | 61 | KTM | 5 | +14.030 | 10 | 4 | |
| 13 | 32 | FTR Honda | 5 | +15.822 | 11 | 3 | |
| 14 | 7 | Mahindra | 5 | +16.593 | 15 | 2 | |
| 15 | 31 | KTM | 5 | +21.094 | 7 | 1 | |
| 16 | 58 | TSR Honda | 5 | +21.205 | 27 | ||
| 17 | 65 | Kalex KTM | 5 | +21.351 | 25 | ||
| 18 | 19 | Honda | 5 | +21.599 | 16 | ||
| 19 | 3 | FTR Honda | 5 | +21.772 | 30 | ||
| 20 | 22 | KTM | 5 | +22.003 | 26 | ||
| 21 | 17 | FTR Honda | 5 | +23.267 | 28 | ||
| 22 | 4 | FTR Honda | 5 | +30.965 | 31 | ||
| 23 | 57 | Kalex KTM | 5 | +31.591 | 20 | ||
| NU | 77 | FTR Honda | 2 | 29 | |||
| NU | 12 | KTM | 2 | 6 | |||
| NU | 9 | Kalex KTM | 0 | 22 | |||
| NU | 5 | FTR Honda | 0 | 17 | |||
| NU | 53 | Kalex KTM | 1 | 19 | |||
| NU | 66 | Kalex KTM | 1 | 21 | |||
| NU | 23 | FTR Honda | 1 | 23 | |||
| NU | 89 | TSR Honda | 1 | 24 | |||
| DNS | 29 | Honda | 0 | ||||
| [ OFICJALNY RAPORT MOTO3] | |||||||

