Motocyklowe Grand Prix Malezji 2013
![]() | |
| 15. wyścig z 18. w sezonie | |
| Data | |
|---|---|
| w sezonie 2013 Grand Prix Malezji | |
Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2013 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 października 2013 roku na torze Sepang International Circuit.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Honda | 20 | 40:45.191 | 5 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 20 | +2.757 | 1 | 20 | |
| 3 | 99 | Yamaha | 20 | +6.669 | 4 | 16 | |
| 4 | 46 | Yamaha | 20 | +10.351 | 2 | 13 | |
| 5 | 19 | Honda | 20 | +22.149 | 6 | 11 | |
| 6 | 35 | Yamaha | 20 | +22.301 | 3 | 10 | |
| 7 | 38 | Yamaha | 20 | +30.864 | 7 | 9 | |
| 8 | 4 | Ducati | 20 | +45.111 | 8 | 8 | |
| 9 | 41 | ART | 20 | +59.264 | 9 | 7 | |
| 10 | 68 | Ducati | 20 | +1:01.417 | 16 | 6 | |
| 11 | 7 | FTR | 20 | +1:03.665 | 15 | 5 | |
| 12 | 14 | ART | 20 | +1:14.256 | 17 | 4 | |
| 13 | 71 | FTR Kawasaki | 20 | +1:21.603 | 13 | 3 | |
| 14 | 8 | FTR | 20 | +1:27.976 | 14 | 2 | |
| 15 | 5 | FTR Kawasaki | 20 | +1:29.442 | 12 | 1 | |
| 16 | 9 | Ioda-Suter | 20 | +1:29.551 | 19 | ||
| 17 | 23 | ART | 20 | +1:47.930 | 20 | ||
| 18 | 67 | FTR Honda | 20 | +1:52.927 | 21 | ||
| NU | 70 | ART | 12 | 18 | |||
| NU | 52 | Ioda-Suter | 11 | 22 | |||
| NU | 69 | Ducati | 8 | 11 | |||
| NU | 50 | PBM | 7 | 23 | |||
| NU | 29 | Ducati | 6 | 10 | |||
| DNS | 6 | Honda | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Kalex | 12 | 25:45.411 | 1 | 25 | |
| 2 | 40 | Kalex | 12 | +1.563 | 3 | 20 | |
| 3 | 12 | Suter | 12 | +2.910 | 2 | 16 | |
| 4 | 36 | Kalex | 12 | +4.814 | 5 | 13 | |
| 5 | 77 | Suter | 12 | +7.352 | 11 | 11 | |
| 6 | 5 | Suter | 12 | +9.790 | 4 | 10 | |
| 7 | 45 | Kalex | 12 | +9.840 | 10 | 9 | |
| 8 | 30 | Kalex | 12 | +11.894 | 6 | 8 | |
| 9 | 81 | Suter | 12 | +12.302 | 9 | 7 | |
| 10 | 60 | Kalex | 12 | +15.524 | 17 | 6 | |
| 11 | 3 | Speed Up | 12 | +16.190 | 15 | 5 | |
| 12 | 52 | Tech 3 | 12 | +25.191 | 16 | 4 | |
| 13 | 88 | Speed Up | 12 | +26.040 | 21 | 3 | |
| 14 | 23 | Kalex | 12 | +26.380 | 12 | 2 | |
| 15 | 55 | Kalex | 12 | +29.369 | 18 | 1 | |
| 16 | 96 | Tech 3 | 12 | +30.154 | 22 | ||
| 17 | 8 | Speed Up | 12 | +35.653 | 25 | ||
| 18 | 18 | Suter | 12 | +35.723 | 14 | ||
| 19 | 92 | Kalex | 12 | +36.012 | 24 | ||
| 20 | 44 | Speed Up | 12 | +40.132 | 29 | ||
| 21 | 25 | Moriwaki | 12 | +40.457 | 27 | ||
| 22 | 7 | Suter | 12 | +50.037 | 28 | ||
| 23 | 10 | Suter | 12 | +54.131 | 30 | ||
| 24 | 97 | Speed Up | 12 | +54.451 | 33 | ||
| DSQ | 95 | Speed Up | 12 | +25.982 | 23 | ||
| NU | 11 | Kalex | 11 | 13 | |||
| NU | 54 | Speed Up | 9 | 19 | |||
| NU | 15 | Speed Up | 0 | 7 | |||
| NU | 19 | Kalex | 0 | 8 | |||
| DNS | 49 | Kalex | 20 | ||||
| DNS | 46 | Tech3 | 26 | ||||
| DNS | 62 | Motobi | 31 | ||||
| DNS | 21 | Suter | 32 | ||||
| DNS | 34 | Kalex | 34 | ||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | KTM | 18 | 40:42.441 | 1 | 25 | |
| 2 | 42 | KTM | 18 | +0.069 | 6 | 20 | |
| 3 | 44 | Mahindra | 18 | +0.408 | 4 | 16 | |
| 4 | 12 | KTM | 18 | +0.782 | 5 | 13 | |
| 5 | 25 | KTM | 18 | +1.055 | 9 | 11 | |
| 6 | 8 | FTR Honda | 18 | +1.077 | 7 | 10 | |
| 7 | 10 | FTR Honda | 18 | +5.016 | 2 | 9 | |
| 8 | 94 | Kalex KTM | 18 | +6.277 | 10 | 8 | |
| 9 | 5 | FTR Honda | 18 | +6.952 | 13 | 7 | |
| 10 | 65 | Kalex KTM | 18 | +10.962 | 12 | 6 | |
| 11 | 41 | Mahindra | 18 | +11.096 | 21 | 5 | |
| 12 | 31 | KTM | 18 | +21.012 | 14 | 4 | |
| 13 | 84 | Kalex KTM | 18 | +29.443 | 11 | 3 | |
| 14 | 32 | FTR Honda | 18 | +31.541 | 17 | 2 | |
| 15 | 22 | KTM | 18 | +31.579 | 19 | 1 | |
| 16 | 4 | FTR Honda | 18 | +31.695 | 32 | ||
| 17 | 17 | FTR Honda | 18 | +32.058 | 20 | ||
| 18 | 11 | Kalex KTM | 18 | +32.469 | 15 | ||
| 19 | 61 | KTM | 18 | +34.809 | 18 | ||
| 20 | 21 | Mahindra | 18 | +35.240 | 28 | ||
| 21 | 58 | TSR Honda | 18 | +35.572 | 29 | ||
| 22 | 29 | FTR Honda | 18 | +37.079 | 27 | ||
| 23 | 77 | FTR Honda | 18 | +41.482 | 26 | ||
| 24 | 57 | Kalex KTM | 18 | +1:01.040 | 16 | ||
| NU | 23 | FTR Honda | 7 | 3 | |||
| NU | 3 | FTR Honda | 7 | 23 | |||
| NU | 7 | Mahindra | 7 | 8 | |||
| NU | 9 | Kalex KTM | 5 | 24 | |||
| NU | 79 | KTM | 3 | 31 | |||
| NU | 80 | KTM | 1 | 30 | |||
| NU | 89 | TSR Honda | 0 | 22 | |||
| NU | 53 | Kalex KTM | 0 | 25 | |||
| DNS | 63 | KTM | |||||
| DNS | 19 | FTR Honda | |||||
| DNS | 66 | Kalex KTM | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO3 | |||||||

