Motocyklowe Grand Prix Australii 2012
![]() | |
| 17. wyścig z 18. w sezonie | |
| Data | |
|---|---|
| w sezonie 2012 Grand Prix Australii | |
Motocyklowe Grand Prix Australii 2012 – siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 28 października 2012 roku na torze Phillip Island Grand Prix Circuit.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 27 | 41:01.324 | 1 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 27 | +9.223 | 2 | 20 | |
| 3 | 35 | Yamaha | 27 | +14.570 | 4 | 16 | |
| 4 | 4 | Yamaha | 27 | +23.303 | 6 | 13 | |
| 5 | 19 | Honda | 27 | +23.432 | 7 | 11 | |
| 6 | 6 | Honda | 27 | +23.467 | 5 | 10 | |
| 7 | 46 | Ducati | 27 | +37.113 | 8 | 9 | |
| 8 | 69 | Ducati | 27 | +38.387 | 10 | 8 | |
| 9 | 17 | Ducati | 27 | +52.613 | 11 | 7 | |
| 10 | 41 | ART | 27 | +1:00.299 | 12 | 6 | |
| 11 | 14 | ART | 27 | +1:00.342 | 9 | 5 | |
| 12 | 8 | Ducati | 27 | +1:21.951 | 13 | 4 | |
| 13 | 9 | Ioda-Suter | 27 | +1:27.857 | 15 | 3 | |
| 14 | 51 | FTR | 26 | +1 okr. | 14 | 2 | |
| 15 | 22 | BQR | 26 | +1 okr. | 19 | 1 | |
| NU | 84 | ART | 18 | 18 | |||
| NU | 5 | Suter | 6 | 16 | |||
| NU | 77 | ART | 5 | 17 | |||
| NU | 26 | Honda | 1 | 3 | |||
| DNQ | 43 | BQR | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kalex | 25 | 39:26.486 | 1 | 25 | |
| 2 | 93 | Suter | 25 | +16.837 | 3 | 20 | |
| 3 | 45 | Kalex | 25 | +16.957 | 2 | 16 | |
| 4 | 77 | Suter | 25 | +26.018 | 12 | 13 | |
| 5 | 5 | Motobi | 25 | +26.028 | 7 | 11 | |
| 6 | 3 | FTR | 25 | +26.091 | 11 | 10 | |
| 7 | 80 | Kalex | 25 | +26.372 | 10 | 9 | |
| 8 | 4 | Kalex | 25 | +26.474 | 6 | 8 | |
| 9 | 30 | Kalex | 25 | +26.580 | 5 | 7 | |
| 10 | 81 | Suter | 25 | +36.520 | 20 | 6 | |
| 11 | 38 | Tech 3 | 25 | +36.565 | 15 | 5 | |
| 12 | 24 | Kalex | 25 | +36.870 | 18 | 4 | |
| 13 | 19 | Tech 3 | 25 | +38.220 | 16 | 3 | |
| 14 | 63 | Kalex | 25 | +44.350 | 19 | 2 | |
| 15 | 72 | FTR | 25 | +48.586 | 27 | 1 | |
| 16 | 88 | AJR | 25 | +48.763 | 21 | ||
| 17 | 18 | Suter | 25 | +48.768 | 25 | ||
| 18 | 14 | Suter | 25 | +52.487 | 22 | ||
| 19 | 23 | Bimota | 25 | +52.569 | 24 | ||
| 20 | 8 | Suter | 25 | +52.707 | 23 | ||
| 21 | 75 | Suter | 25 | +1:12.087 | 28 | ||
| 22 | 22 | Speed Up | 25 | +1:21.455 | 26 | ||
| 23 | 82 | Speed Up | 24 | +1 okr. | 29 | ||
| 24 | 10 | FTR | 24 | +1 okr. | 30 | ||
| 25 | 57 | Motobi | 23 | +2 okr. | 31 | ||
| DSQ | 95 | Speed Up | 25 | +16.811 | 9 | ||
| NU | 36 | Kalex | 23 | 14 | |||
| NU | 49 | Kalex | 23 | 13 | |||
| NU | 60 | Suter | 23 | 17 | |||
| NU | 12 | Suter | 17 | 4 | |||
| NU | 29 | Speed Up | 4 | 8 | |||
| DNS | 15 | FTR | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KTM | 23 | 38:20.014 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | Suter Honda | 23 | +2.108 | 6 | 20 | |
| 3 | 61 | KTM | 23 | +5.031 | 7 | 16 | |
| 4 | 42 | Suter Honda | 23 | +5.084 | 16 | 13 | |
| 5 | 52 | KTM | 23 | +5.107 | 4 | 11 | |
| 6 | 5 | FTR Honda | 23 | +5.109 | 14 | 10 | |
| 7 | 19 | FTR Honda | 23 | +5.374 | 10 | 9 | |
| 8 | 7 | FTR Honda | 23 | +5.894 | 3 | 8 | |
| 9 | 12 | Suter Honda | 23 | +30.783 | 19 | 7 | |
| 10 | 32 | FTR Honda | 23 | +30.911 | 18 | 6 | |
| 11 | 94 | Kalex KTM | 23 | +32.803 | 2 | 5 | |
| 12 | 26 | FTR Honda | 23 | +33.302 | 17 | 4 | |
| 13 | 84 | FTR Honda | 23 | +33.479 | 13 | 3 | |
| 14 | 41 | Kalex KTM | 23 | +34.102 | 20 | 2 | |
| 15 | 39 | Kalex KTM | 23 | +43.749 | 9 | 1 | |
| 16 | 89 | TSR Honda | 23 | +43.827 | 24 | ||
| 17 | 23 | FTR Honda | 23 | +49.394 | 11 | ||
| 18 | 80 | Ioda | 23 | +1:06.551 | 21 | ||
| 19 | 17 | KRP Honda | 23 | +1:06.588 | 22 | ||
| 20 | 96 | FTR Honda | 23 | +1:08.801 | 12 | ||
| 21 | 8 | Honda | 23 | +1:08.908 | 23 | ||
| 22 | 51 | TSR Honda | 23 | +1:10.030 | 26 | ||
| 23 | 30 | Suter Honda | 23 | +1:10.411 | 25 | ||
| 24 | 75 | Honda | 23 | +1:33.510 | 28 | ||
| 25 | 36 | Honda | 22 | +1 okr. | 31 | ||
| NU | 63 | KTM | 19 | 5 | |||
| NU | 9 | Honda | 16 | 30 | |||
| NU | 25 | FTR Honda | 14 | 8 | |||
| NU | 31 | KTM | 11 | 15 | |||
| NU | 29 | Kalex KTM | 8 | 27 | |||
| NU | 20 | Mahindra | 1 | 29 | |||
| DNS | 28 | FGR Honda | |||||
| DNS | 27 | FTR Honda | |||||
| DNS | 99 | Mahindra | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO3 | |||||||

