Osella FA1B
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Giorgio Valentini | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy |
Miguel Ángel Guerra, Piercarlo Ghinzani, Beppe Gabbiani, Giorgio Francia, Jean-Pierre Jarier | ||
| Używany | |||
| Wyścigi |
7 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Osella FA1B – samochód Formuły 1 zaprojektowany przez Giorgiego Valentiniego i skonstruowany przez Osellę. Samochód był używany w sezonie 1981. Osella FA1B był napędzany przez jednostki Cosworth[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
| Osella Squadra Corse | Cosworth | NZ | NZ | NZ | NU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | 0 | NS | ||
| – | – | – | – | 13 | NZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | ||||||
| NU | NZ | NZ | NU | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | NS | ||||||
| – | – | – | – | – | – | NZ | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 10 | NU | 0 | NS | |||||||||
Przypisy
- ↑ Osella FA1B. statsf1.com. [dostęp 2018-05-23]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Osella FA1B. statsf1.com. [dostęp 2018-05-23]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).