ATS D4
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Tim Wadrop | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
13 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
ATS D4 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Tima Wadropa i skonstruowany przez ATS. Używany w sezonie 1980 i 1981[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| 1980 | Team ATS | Cosworth | NW | – | – | – | NU | NU | 12 | 12 | 10 | NU | NZ | 8 | 0 | NS | 0 | NS | ||||
| NU | 12 | NS | 0 | NS | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | NZ | – | – | – | – | – | 0 | NS | |||||||
| Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| 1981 | Team ATS | Cosworth | NU | NZ | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | 0 (1) | 13 | ||
| – | – | – | 13 | (0) 1 | 20 | |||||||||||||||||
Przypisy
Bibliografia
- ATS D4. statsf1.com. [dostęp 2018-04-23]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).