Puchar Świata w biathlonie 2013/2014 – Oslo-Holmenkollen
< Puchar Świata w biathlonie 2013
|
| ||
| Data |
20–23 marca | |
|---|---|---|
| Gospodarz | ||
| Liczba konkurencji |
6 | |
| Zwycięzcy | ||
| Sprint |
| |
| Bieg pościgowy |
| |
| Bieg masowy |
| |

Położenie na mapie Europy
Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo-Holmenkollen są ostatnimi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje są rozegrane między 20 a 23 marca. Rywalizacja odbywa się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.
Program zawodów
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 20 marca | Sprint kobiet | 12:30 CET | 97 |
| Sprint mężczyzn | 15:30 CET | 100 | |
| 22 marca | Bieg pościgowy kobiet | 13:00 CET | 60 |
| Bieg pościgowy mężczyzn | 15:30 CET | 60 | |
| 23 marca | Bieg masowy kobiet | 13:00 CET | 30 |
| Bieg masowy mężczyzn | 15:30 CET | 30 |
Zestawienie medalistów
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Sprint (10 km) szczegóły |
Słowenia (SLO) |
Rosja (RUS) |
Szwecja (SWE) |
| Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
Austria (AUT) |
Rosja (RUS) |
Szwecja (SWE) |
| Bieg masowy (15 km) szczegóły |
Francja (FRA) |
Austria (AUT) |
Słowenia (SLO) |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Sprint (7,5 km) szczegóły |
Białoruś (BLR) |
Norwegia (NOR) |
Stany Zjednoczone (USA) |
| Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
Słowacja (SVK) |
Norwegia (NOR) |
Rosja (RUS) |
| Bieg masowy (12,5 km) szczegóły |
Słowacja (SVK) |
Słowenia (SLO) |
Francja (FRA) |
Wyniki
Sprint mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakov Fak | 1 (0+1) | 26:05,9 | – | ||
| Jewgienij Garaniczew | 0 (0+0) | 26:19,8 | +13,9 | ||
| Björn Ferry | 0 (0+0) | 26:20,2 | +14,3 | ||
| 4. | Aleksandr Łoginow | 0 (0+0) | 26:23,2 | +17,3 | |
| 5. | Andrejs Rastorgujevs | 1 (1+0) | 26:31,4 | +25,5 | |
| 6. | Simon Eder | 1 (0+1) | 26:37,0 | +31,1 | |
| 7. | Simon Desthieux | 1 (0+1) | 26:40,3 | +34,4 | |
| 7. | Lars Berger | 2 (0+2) | 26:40,3 | +34,4 | |
| 9. | Jaroslav Soukup | 1 (0+1) | 26:41,2 | +35,3 | |
| 10. | Emil Hegle Svendsen | 2 (1+1) | 26:44,5 | +38,6 | |
| 11. | Martin Fourcade | 2 (1+1) | 26:50,4 | +44,5 | |
| 12. | Ole Einar Bjørndalen | 1 (0+1) | 26:52,1 | +46,2 | |
| 13. | Quentin Fillon Maillet | 0 (0+0) | 26:53,7 | +47,8 | |
| 14. | Jean-Guillaume Béatrix | 1 (0+1) | 26:57,6 | +51,7 | |
| 15. | Serhij Semenow | 1 (0+1) | 26:58,5 | +52,6 | |
| 16. | David Komatz | 0 (0+0) | 26:58,8 | +52,9 | |
| 17. | Carl Johan Bergman | 2 (1+1) | 27:02,6 | +56,7 | |
| 18. | Johannes Thingnes Bø | 2 (1+1) | 27:08,2 | +1:02,3 | |
| 19. | Lowell Bailey | 2 (1+1) | 27:08,4 | +1:02,5 | |
| 20. | Arnd Peiffer | 2 (0+2) | 27:09,8 | +1:03,9 | |
| 21. | Christoph Sumann | 1 (0+1) | 27:10,9 | +1:05,0 | |
| 22. | Aleksiej Slepow | 1 (0+1) | 27:11,4 | +1:05,5 | |
| 23. | Dominik Landertinger | 1 (0+1) | 27:12,4 | +1:06,5 | |
| 24. | Aleksiej Wołkow | 0 (0+0) | 27:17,7 | +1:11,8 | |
| 24. | Daniel Böhm | 0 (0+0) | 27:17,7 | +1:11,8 | |
| 26. | Daniel Mesotitsch | 1 (0+1) | 27:20,0 | +1:14,1 | |
| 27. | Florian Graf | 1 (1+0) | 27:22,0 | +1:16,1 | |
| 28. | Ondřej Moravec | 2 (1+1) | 27:22,5 | +1:16,6 | |
| 29. | Benedikt Doll | 2 (0+2) | 27:23,6 | +1:17,7 | |
| 30. | Dominik Windisch | 2 (1+1) | 27:24,4 | +1:18,5 | |
| 31. | Simon Schempp | 2 (2+0) | 27:27,6 | +1:21,7 | |
| 32. | Fredrik Lindström | 2 (1+1) | 27:31,9 | +1:26,0 | |
| 33. | Anton Szypulin | 1 (0+1) | 27:35,1 | +1:29,2 | |
| 34. | Lars Helge Birkeland | 1 (1+0) | 27:35,3 | +1:29,4 | |
| 35. | Scott Gow | 0 (0+0) | 27:42,4 | +1:36,5 | |
| 36. | Lukas Hofer | 3 (1+2) | 27:44,2 | +1:38,3 | |
| 37. | Tomas Kaukėnas | 0 (0+0) | 27:45,1 | +1:39,2 | |
| 38. | Władimir Iliew | 1 (1+0) | 27:46,0 | +1:40,1 | |
| 39. | Julian Eberhard | 3 (1+2) | 27:51,7 | +1:45,8 | |
| 40. | Friedrich Pinter | 3 (1+2) | 27:51,8 | +1:45,9 | |
| 41. | Erlend Bjøntegaard | 3 (1+2) | 27:52,1 | +1:46,2 | |
| 42. | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 (0+2) | 27:54,4 | +1:48,5 | |
| 43. | Christoffer Eriksson | 2 (1+1) | 27:56,1 | +1:50,2 | |
| 44. | Antonin Guigonnat | 1 (0+1) | 27:57,0 | +1:51,1 | |
| 45. | Christoph Stephan | 2 (0+2) | 28:02,4 | +1:56,5 | |
| 46. | Erik Lesser | 2 (0+2) | 28:04,7 | +1:58,8 | |
| 47. | Brendan Green | 2 (1+1) | 28:06,0 | +2:00,1 | |
| 48. | Tomáš Hasilla | 2 (1+1) | 28:07,2 | +2:01,3 | |
| 49. | Benjamin Weger | 2 (0+2) | 28:07,9 | +2:02,0 | |
| 50. | Nathan Smith | 2 (1+1) | 28:08,2 | +2:02,3 |
Sprint kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Darja Domraczawa | 1 (0+1) | 22:18,8 | – | ||
| Tora Berger | 0 (0+0) | 22:29,5 | +10,7 | ||
| Susan Dunklee | 0 (0+0) | 22:51,8 | +33,0 | ||
| 4. | Olga Wiłuchina | 0 (0+0) | 22:52,8 | +34,0 | |
| 5. | Gabriela Soukalová | 0 (0+0) | 22:55,9 | +37,1 | |
| 6. | Anastasija Kuźmina | 2 (1+1) | 22:58,6 | +39,8 | |
| 7. | Ann Kristin Flatland | 1 (1+0) | 23:00,6 | +41,8 | |
| 8. | Andreja Mali | 0 (0+0) | 23:18,1 | +59,3 | |
| 9. | Fanny Welle-Strand Horn | 1 (0+1) | 23:20,0 | +1:01,2 | |
| 10. | Laura Dahlmeier | 1 (1+0) | 23:20,3 | +1:01,5 | |
| 11. | Rosanna Crawford | 1 (1+0) | 23:22,5 | +1:03,7 | |
| 11. | Franziska Preuß | 1 (0+1) | 23:22,5 | +1:03,7 | |
| 13. | Anna-Karin Strömstedt | 1 (0+1) | 23:29,5 | +1:10,7 | |
| 13. | Magdalena Gwizdoń | 2 (0+2) | 23:29,5 | +1:10,7 | |
| 15. | Marija Panfiłowa | 1 (1+0) | 23:32,1 | +1:13,3 | |
| 16. | Zina Kocher | 2 (0+2) | 23:32,5 | +1:13,7 | |
| 17. | Darja Usanowa | 1 (1+0) | 23:33,9 | +1:15,1 | |
| 18. | Wałentyna Semerenko | 2 (0+2) | 23:36,7 | +1:17,9 | |
| 19. | Karin Oberhofer | 2 (1+1) | 23:38,7 | +1:19,9 | |
| 20. | Éva Tófalvi | 1 (0+1) | 23:40,5 | +1:21,7 | |
| 21. | Vanessa Hinz | 1 (1+0) | 23:42,3 | +1:23,5 | |
| 21. | Olga Podczufarowa | 1 (0+1) | 23:42,3 | +1:23,5 | |
| 23. | Kaisa Mäkäräinen | 4 (1+3) | 23:45,0 | +1:26,2 | |
| 24. | Paulína Fialková | 1 (1+0) | 23:49,9 | +1:31,1 | |
| 25. | Nicole Gontier | 2 (1+1) | 23:50,7 | +1:31,9 | |
| 26. | Krystyna Pałka | 2 (0+2) | 23:53,1 | +1:34,3 | |
| 27. | Selina Gasparin | 3 (2+1) | 23:56,9 | +1:38,1 | |
| 28. | Katharina Innerhofer | 2 (1+1) | 23:59,4 | +1:40,6 | |
| 29. | Mari Laukkanen | 3 (1+2) | 24:01,1 | +1:42,3 | |
| 30. | Natalja Burdyga | 2 (0+2) | 24:01,9 | +1:43,1 | |
| 31. | Andrea Henkel | 2 (0+2) | 24:03,8 | +1:45,0 | |
| 32. | Bente Landheim | 2 (0+2) | 24:04,2 | +1:45,4 | |
| 33. | Marie Dorin Habert | 2 (0+2) | 24:05,5 | +1:46,7 | |
| 34. | Wita Semerenko | 2 (0+2) | 24:08,9 | +1:50,1 | |
| 35. | Teja Gregorin | 2 (0+2) | 24:09,5 | +1:50,7 | |
| 36. | Jana Gereková | 3 (2+1) | 24:11,2 | +1:52,4 | |
| 37. | Jitka Landová | 3 (2+1) | 24:13,1 | +1:54,3 | |
| 38. | Olga Zajcewa | 2 (0+2) | 24:13,9 | +1:55,1 | |
| 38. | Darja Wirołajnen | 3 (1+2) | 24:13,9 | +1:55,1 | |
| 40. | Walentina Nazarowa | 3 (1+2) | 24:14,4 | +1:55,6 | |
| 41. | Sara Studebaker | 1 (1+0) | 24:17,9 | +1:59,1 | |
| 42. | Veronika Vítková | 3 (2+1) | 24:18,1 | +1:59,3 | |
| 43. | Monika Hojnisz | 3 (1+2) | 24:24,0 | +2:05,2 | |
| 44. | Anaïs Bescond | 2 (0+2) | 24:26,8 | +2:08,0 | |
| 45. | Nastassia Dubarezawa | 4 (2+2) | 24:27,1 | +2:08,3 | |
| 46. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 3 (1+2) | 24:30,8 | +2:12,0 | |
| 47. | Laure Soulié | 1 (0+1) | 24:31,1 | +2:12,3 | |
| 48. | Ludmiła Kalinczyk | 3 (2+1) | 24:31,2 | +2:12,4 | |
| 49. | Elisabeth Högberg | 2 (1+1) | 24:34,6 | +2:15,8 | |
| 50. | Anaïs Chevalier | 2 (2+0) | 24:35,8 | +2:17,0 |
Bieg pościgowy mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pocz. strata |
Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Eder | 0:31 | 0 (0+0+0+0) | 32:23,4 | – | ||
| Aleksandr Łoginow | 0:17 | 1 (0+0+0+1) | 32:36,1 | +12,7 | ||
| Björn Ferry | 0:14 | 1 (0+0+0+1) | 32:44,1 | +20,7 | ||
| 4. | Carl Johan Bergman | 0:57 | 1 (0+0+0+1) | 33:04,5 | +41,1 | |
| 5. | Martin Fourcade | 0:45 | 4 (1+1+1+1) | 33:20,4 | +57,0 | |
| 6. | Aleksiej Wołkow | 1:12 | 0 (0+0+0+0) | 33:21,6 | +58,2 | |
| 7. | Arnd Peiffer | 1:04 | 2 (1+0+0+1) | 33:26,7 | +1:03,3 | |
| 8. | Jakov Fak | – | 5 (1+0+3+1) | 33:32,3 | +1:08,9 | |
| 9. | Jewgienij Garaniczew | 0:14 | 3 (0+0+1+2) | 33:33,3 | +1:09,9 | |
| 10. | Jaroslav Soukup | 0:35 | 3 (1+0+1+1) | 33:33,5 | +1:10,1 | |
| 11. | Serhij Semenow | 0:53 | 2 (0+1+0+1) | 33:34,3 | +1:10,9 | |
| 12. | Johannes Thingnes Bø | 1:02 | 3 (0+1+1+1) | 33:44,1 | +1:20,7 | |
| 13. | Fredrik Lindström | 1:26 | 2 (0+0+1+1) | 33:45,2 | +1:21,8 | |
| 14. | Lowell Bailey | 1:03 | 3 (1+1+1+0) | 33:46,4 | +1:23,0 | |
| 15. | Lars Helge Birkeland | 1:29 | 2 (0+1+1+0) | 33:47,0 | +1:23,6 | |
| 16. | Anton Szypulin | 1:29 | 2 (0+2+0+0) | 33:47,0 | +1:23,6 | |
| 17. | Julian Eberhard | 1:46 | 3 (2+0+1+0) | 33:50,4 | +1:27,0 | |
| 18. | Daniel Böhm | 1:12 | 1 (0+1+0+0) | 33:54,5 | +1:31,1 | |
| 19. | Lukas Hofer | 1:38 | 2 (0+0+1+1) | 33:54,7 | +1:31,3 | |
| 20. | Emil Hegle Svendsen | 0:39 | 3 (0+1+1+1) | 34:00,9 | +1:37,5 | |
| 21. | Lars Berger | 0:34 | 5 (1+0+2+2) | 34:13,7 | +1:50,3 | |
| 22. | Jean-Guillaume Béatrix | 0:52 | 4 (0+0+2+2) | 34:20,9 | +1:57,5 | |
| 23. | Christoph Sumann | 1:05 | 4 (1+0+1+2) | 34:21,6 | +1:58,2 | |
| 24. | Simon Schempp | 1:22 | 3 (2+0+1+0) | 34:21,8 | +1:58,4 | |
| 25. | Daniel Mesotitsch | 1:14 | 3 (2+0+0+1) | 34:21,9 | +1:58,5 | |
| 26. | Quentin Fillon Maillet | 0:48 | 4 (1+2+0+1) | 34:22,3 | +1:58,9 | |
| 27. | Andrejs Rastorgujevs | 0:26 | 5 (0+0+1+4) | 34:22,6 | +1:59,2 | |
| 28. | David Komatz | 0:53 | 3 (1+2+0+0) | 34:33,1 | +2:09,7 | |
| 29. | Ondřej Moravec | 1:17 | 2 (0+1+1+0) | 34:35,9 | +2:12,5 | |
| 30. | Dominik Windisch | 1:19 | 4 (1+2+1+0) | 34:37,2 | +2:13,8 | |
| 31. | Erlend Bjøntegaard | 1:46 | 1 (0+0+0+1) | 34:37,4 | +2:14,0 | |
| 32. | Ole Einar Bjørndalen | 0:46 | 6 (1+2+1+2) | 35:00,2 | +2:36,8 | |
| 33. | Dominik Landertinger | 1:07 | 5 (2+2+0+1) | 35:02,5 | +2:39,1 | |
| 34. | Aleksiej Slepow | 1:06 | 5 (2+0+3+0) | 35:02,9 | +2:39,5 | |
| 35. | Simon Desthieux | 0:34 | 6 (1+2+3+0) | 35:03,4 | +2:40,0 | |
| 36. | Florian Graf | 1:16 | 3 (0+1+2+0) | 35:24,1 | +3:00,7 | |
| 37. | Friedrich Pinter | 1:46 | 3 (1+0+1+1) | 35:26,9 | +3:03,5 | |
| 38. | Erik Lesser | 1:59 | 3 (0+0+2+1) | 35:28,2 | +3:04,8 | |
| 39. | Benjamin Weger | 2:02 | 2 (2+0+0+0) | 35:33,7 | +3:10,3 | |
| 40. | Christoph Stephan | 1:57 | 2 (1+1+0+0) | 35:34,2 | +3:10,8 | |
| 41. | Nathan Smith | 2:02 | 4 (1+0+2+1) | 35:39,3 | +3:15,9 | |
| 42. | Vetle Sjåstad Christiansen | 1:49 | 5 (3+0+0+2) | 35:45,4 | +3:22,0 | |
| 43. | Brendan Green | 2:00 | 4 (0+1+1+2) | 35:47,6 | +3:24,2 | |
| 44. | Artem Pryma | 2:16 | 2 (2+0+0+0) | 36:04,2 | +3:40,8 | |
| 45. | Tomas Kaukėnas | 1:39 | 5 (1+1+1+2) | 36:09,5 | +3:46,1 | |
| 46. | Władimir Iliew | 1:40 | 3 (1+1+1+0) | 36:18,2 | +3:54,8 | |
| 47. | Tomáš Hasilla | 2:01 | 4 (0+2+1+1) | 36:22,1 | +3:58,7 | |
| 48. | Benedikt Doll | 1:18 | 7 (2+3+2+0) | 36:31,1 | +4:07,7 | |
| 49. | Lukáš Kristejn | 2:13 | 3 (0+0+0+3) | 36:38,5 | +4:15,1 | |
| 50. | Antonin Guigonnat | 1:51 | 5 (2+1+1+1) | 36:53,0 | +4:29,6 | |
| 51. | Matej Kazár | 2:12 | 6 (3+2+0+1) | 36:58,0 | +4:34,6 | |
| 52. | Christoffer Eriksson | 1:50 | 7 (1+2+2+2) | 36:58,1 | +4:34,7 | |
| 53. | Jewgienij Ustiugow | 2:28 | 4 (0+0+2+2) | 37:13,7 | +4:50,3 | |
| 54. | Michal Krčmář | 2:28 | 4 (0+0+3+1) | 37:14,4 | +4:51,0 | |
| 55. | Uładzimir Czapielin | 2:30 | 4 (1+0+2+1) | 37:14,6 | +4:51,2 | |
| 56. | Scott Gow | 1:37 | 7 (2+3+1+1) | 38:10,9 | +5:47,5 | |
| 57. | Serafin Wiestner | 2:22 | 5 (1+2+1+1) | 38:19,3 | +5:55,9 | |
| Andrij Deryzemla | 2:11 | DNS | ||||
| Dmitrij Małyszko | 2:24 | DNS | ||||
| Roland Lessing | 2:29 | DNS | ||||
Bieg pościgowy kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pocz. strata |
Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasija Kuźmina | 0:40 | 2 (1+0+1+0) | 30:29,1 | – | ||
| Tora Berger | 0:11 | 4 (1+1+2+0) | 31:10,9 | +41,8 | ||
| Olga Wiłuchina | 0:34 | 2 (0+0+2+0) | 31:23,1 | +54,0 | ||
| 4. | Kaisa Mäkäräinen | 1:26 | 2 (0+1+0+1) | 31:27,5 | +58,4 | |
| 5. | Darja Domraczawa | – | 6 (0+0+3+3) | 31:27,8 | +58,7 | |
| 6. | Susan Dunklee | 0:33 | 2 (1+0+0+1) | 31:32,5 | +1:03,4 | |
| 7. | Marie Dorin Habert | 1:47 | 2 (1+0+0+1) | 31:36,0 | +1:06,9 | |
| 8. | Wita Semerenko | 1:50 | 1 (1+0+0+0) | 31:45,6 | +1:16,5 | |
| 9. | Ann Kristin Flatland | 0:42 | 3 (0+0+2+1) | 31:45,7 | +1:16,6 | |
| 10. | Fanny Welle-Strand Horn | 1:01 | 3 (0+2+0+1) | 31:47,1 | +1:18,0 | |
| 11. | Laura Dahlmeier | 1:02 | 2 (1+0+0+1) | 31:48,3 | +1:19,2 | |
| 12. | Andrea Henkel | 1:45 | 0 (0+0+0+0) | 31:48,6 | +1:19,5 | |
| 13. | Jana Gereková | 1:52 | 3 (1+0+2+0) | 32:37,2 | +2:08,1 | |
| 14. | Gabriela Soukalová | 0:37 | 6 (2+2+1+1) | 32:40,0 | +2:10,9 | |
| 15. | Olga Zajcewa | 1:55 | 3 (0+0+1+2) | 32:41,6 | +2:12,5 | |
| 16. | Zina Kocher | 1:14 | 5 (1+1+0+3) | 32:47,8 | +2:18,7 | |
| 17. | Rosanna Crawford | 1:04 | 4 (1+0+1+2) | 32:50,1 | +2:21,0 | |
| 17. | Anna-Karin Strömstedt | 1:11 | 5 (1+1+1+2) | 32:50,1 | +2:21,0 | |
| 19. | Éva Tófalvi | 1:22 | 3 (0+1+1+1) | 32:52,4 | +2:23,3 | |
| 20. | Karin Oberhofer | 1:20 | 5 (2+1+1+1) | 33:05,0 | +2:35,9 | |
| 21. | Vanessa Hinz | 1:24 | 4 (1+1+1+1) | 33:14,9 | +2:45,8 | |
| 22. | Wałentyna Semerenko | 1:18 | 5 (0+0+2+3) | 33:15,0 | +2:45,9 | |
| 23. | Teja Gregorin | 1:51 | 4 (0+0+2+2) | 33:15,3 | +2:46,2 | |
| 24. | Olga Podczufarowa | 1:24 | 2 (1+1+0+0) | 33:22,6 | +2:53,5 | |
| 25. | Franziska Preuß | 1:04 | 6 (1+2+2+1) | 33:27,1 | +2:58,0 | |
| 26. | Veronika Vítková | 1:59 | 4 (1+1+2+0) | 33:29,6 | +3:00,5 | |
| 27. | Nicole Gontier | 1:32 | 4 (2+0+0+2) | 33:31,7 | +3:02,6 | |
| 28. | Krystyna Pałka | 1:34 | 3 (1+1+0+1) | 33:34,9 | +3:05,8 | |
| 29. | Nastassia Dubarezawa | 2:08 | 3 (0+0+1+2) | 33:42,6 | +3:13,5 | |
| 30. | Franziska Hildebrand | 2:21 | 1 (1+0+0+0) | 33:51,9 | +3:22,8 | |
| 31. | Bente Landheim | 1:45 | 4 (1+0+1+2) | 33:58,4 | +3:29,3 | |
| 32. | Andreja Mali | 0:59 | 5 (1+0+1+3) | 33:59,7 | +3:30,6 | |
| 33. | Magdalena Gwizdoń | 1:11 | 7 (2+1+3+1) | 34:07,0 | +3:37,9 | |
| 34. | Elisa Gasparin | 2:33 | 1 (0+0+1+0) | 34:13,1 | +3:44,0 | |
| 35. | Katharina Innerhofer | 1:41 | 6 (1+2+1+2) | 34:22,4 | +3:53,3 | |
| 36. | Darja Wirołajnen | 1:55 | 5 (0+2+1+2) | 34:25,3 | +3:56,2 | |
| 37. | Elisabeth Högberg | 2:16 | 2 (0+0+1+1) | 34:25,4 | +3:56,3 | |
| 38. | Ludmiła Kalinczyk | 2:12 | 4 (0+1+2+1) | 34:37,9 | +4:08,8 | |
| 39. | Galina Nieczkasowa | 2:19 | 4 (0+0+2+2) | 34:38,4 | +4:09,3 | |
| 40. | Natalja Burdyga | 1:43 | 5 (1+1+2+1) | 34:48,1 | +4:19,0 | |
| 41. | Selina Gasparin | 1:38 | 6 (1+3+2+0) | 35:12,2 | +4:43,1 | |
| 42. | Sophie Boilley | 2:22 | 3 (1+0+1+1) | 35:20,8 | +4:51,7 | |
| 43. | Mari Laukkanen | 1:42 | 7 (2+2+1+2) | 35:22,9 | +4:53,8 | |
| 44. | Sara Studebaker | 1:59 | 4 (0+1+2+1) | 35:27,9 | +4:58,8 | |
| 45. | Anaïs Chevalier | 2:17 | 4 (0+1+2+1) | 35:49,5 | +5:20,4 | |
| 46. | Laure Soulié | 2:12 | 4 (0+1+3+0) | 35:52,5 | +5:23,4 | |
| 47. | Jitka Landová | 1:54 | 9 (2+1+4+2) | 36:03,0 | +5:33,9 | |
| 48. | Marine Bolliet | 2:36 | 5 (1+1+3+0) | 36:03,7 | +5:34,6 | |
| 49. | Darja Usanowa | 1:15 | 8 (0+3+3+2) | 36:30,5 | +6:01,4 | |
| 50. | Nastassia Kalina | 2:40 | 5 (0+2+2+1) | 37:02,0 | +6:32,9 | |
| 51. | Paulína Fialková | 1:31 | 9 (1+3+3+2) | 37:06,3 | +6:37,2 | |
| 52. | Monika Hojnisz | 2:05 | 9 (3+2+2+2) | 37:14,3 | +6:45,2 | |
| 53. | Sanna Markkanen | 2:23 | 7 (1+0+4+2) | 37:25,5 | +6:56,4 | |
| 54. | Walentina Nazarowa | 1:56 | 11 (4+1+4+2) | 38:23,6 | +7:54,5 | |
| 55. | Marija Panfiłowa | 1:13 | 15 (5+4+3+3) | 39:11,1 | +8:42,0 | |
| Weronika Nowakowska-Ziemniak | 2:12 | – (2+4) | DNF | |||
| Anaïs Bescond | 2:08 | DNS | ||||
| Jana Romanowa | 2:18 | DNS | ||||
| Nadzieja Skardzina | 2:20 | DNS | ||||
| Megan Heinicke | 2:39 | DNS | ||||
Bieg masowy mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Fourcade | 1 (0+0+1+0) | 40:59,9 | – | ||
| Dominik Landertinger | 0 (0+0+0+0) | 41:06,9 | +7,0 | ||
| Jakov Fak | 2 (0+0+1+1) | 41:32,8 | +32,9 | ||
| 4. | Simon Desthieux | 2 (0+0+2+0) | 41:35,4 | +35,5 | |
| 5. | Ole Einar Bjørndalen | 1 (0+0+1+0) | 41:35,4 | +36,0 | |
| 6. | Jewgienij Garaniczew | 3 (1+0+2+0) | 41:37,2 | +37,3 | |
| 7. | Andrejs Rastorgujevs | 4 (1+0+0+3) | 41:38,5 | +38,6 | |
| 8. | Arnd Peiffer | 3 (0+1+0+2) | 41:45,6 | +45,7 | |
| 9. | Tim Burke | 1 (0+1+0+0) | 41:50,7 | +50,8 | |
| 10. | Jean-Guillaume Béatrix | 2 (1+0+1+0) | 42:02,1 | +1:02,2 | |
| 11. | Lukas Hofer | 2 (0+0+2+0) | 42:03,4 | +1:03,5 | |
| 12. | David Komatz | 1 (0+1+0+0) | 42:08,7 | +1:08,8 | |
| 13. | Anton Szypulin | 2 (0+1+0+1) | 42:16,2 | +1:16,3 | |
| 14. | Emil Hegle Svendsen | 3 (0+1+1+1) | 42:18,6 | +1:18,7 | |
| 15. | Simon Schempp | 2 (2+0+0+0) | 42:19,4 | +1:19,5 | |
| 16. | Serhij Semenow | 3 (0+1+1+1) | 42:21,0 | +1:21,1 | |
| 17. | Carl Johan Bergman | 3 (1+0+2+0) | 42:26,1 | +1:26,2 | |
| 18. | Lars Berger | 3 (0+2+0+1) | 42:34,2 | +1:34,3 | |
| 19. | Simon Eder | 3 (0+0+1+2) | 42:34,8 | +1:34,9 | |
| 20. | Fredrik Lindström | 4 (0+1+2+1) | 42:45,4 | +1:45,5 | |
| 21. | Jaroslav Soukup | 5 (1+0+2+2) | 42:50,3 | +1:50,4 | |
| 22. | Johannes Thingnes Bø | 4 (0+1+3+0) | 42:52,4 | +1:52,5 | |
| 23. | Björn Ferry | 3 (1+0+1+1) | 42:58,4 | +1:58,5 | |
| 24. | Dmitrij Małyszko | 3 (1+2+0+0) | 43:12,9 | +2:13,0 | |
| 25. | Ondřej Moravec | 1 (1+0+0+0) | 43:28,9 | +2:29,0 | |
| 26. | Quentin Fillon Maillet | 5 (1+0+4+0) | 43:36,1 | +2:36,2 | |
| 27. | Aleksandr Łoginow | 3 (2+1+0+0) | 43:39,6 | +2:39,7 | |
| 28. | Lowell Bailey | 4 (1+1+1+1) | 43:56,2 | +2:56,3 | |
| 29. | Daniel Böhm | 3 (0+0+1+2) | 44:27,0 | +3:27,1 | |
| Aleksiej Wołkow | – (0+1) | DNF | |||
Bieg masowy kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Anastasija Kuźmina | 4 (1+2+1+0) | 39:44,8 | – | ||
| Teja Gregorin | 2 (0+0+1+1) | 39:48,6 | +3,8 | ||
| Marie Dorin Habert | 3 (1+2+0+0) | 39:53,1 | +8,3 | ||
| 4. | Darja Domraczawa | 4 (2+0+1+1) | 39:54,4 | +9,6 | |
| 5. | Olga Zajcewa | 3 (0+1+2+0) | 39:58,7 | +13,9 | |
| 6. | Laura Dahlmeier | 2 (0+0+1+1) | 40:08,2 | +23,4 | |
| 7. | Kaisa Mäkäräinen | 4 (2+0+1+1) | 40:10,2 | +25,4 | |
| 8. | Rosanna Crawford | 1 (1+0+0+0) | 40:21,1 | +36,3 | |
| 9. | Olga Wiłuchina | 1 (0+0+1+0) | 40:22,4 | +37,6 | |
| 10. | Anaïs Bescond | 3 (2+0+0+1) | 40:23,4 | +38,6 | |
| 11. | Selina Gasparin | 3 (1+1+0+1) | 40:27,4 | +42,6 | |
| 12. | Veronika Vítková | 3 (1+1+0+1) | 40:49,3 | +1:04,5 | |
| 13. | Andrea Henkel | 3 (1+0+1+1) | 40:58,3 | +1:13,5 | |
| 14. | Tora Berger | 5 (1+0+3+1) | 41:04,6 | +1:19,8 | |
| 15. | Ann Kristin Flatland | 2 (0+1+0+1) | 41:06,5 | +1:21,7 | |
| 16. | Franziska Preuß | 3 (0+1+2+0) | 41:13,6 | +1:28,8 | |
| 17. | Gabriela Soukalová | 5 (1+2+1+1) | 41:21,8 | +1:37,0 | |
| 18. | Susan Dunklee | 6 (2+1+3+0) | 41:36,2 | +1:51,4 | |
| 19. | Wałentyna Semerenko | 3 (2+0+1+0) | 41:39,3 | +1:54,5 | |
