Puchar Świata w biathlonie 2013/2014 – Ruhpolding
< Puchar Świata w biathlonie 2013
| |||
| Data |
8 – 12 stycznia | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Liczba konkurencji |
6 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Sztafeta |
| ||
| Bieg indywidualny |
| ||
| Bieg pościgowy |
| ||

Położenie na mapie Europy
Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 8 stycznia a 12 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sztafecie, biegu indywidualnym oraz w biegu pościgowym.
Program zawodów
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 8 stycznia | Sztafeta kobiet | 14:30 CET | 84 (21 sztafet) |
| 9 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 14:30 CET | 96 (24 sztafety) |
| 10 stycznia | Bieg indywidualny kobiet | 14:15 CET | 101 |
| 11 stycznia | Bieg indywidualny mężczyzn | 12:45 CET | 103 |
| 12 stycznia | Bieg pościgowy kobiet | 11:15 CET | 60 |
| 12 stycznia | Bieg pościgowy mężczyzn | 13:25 CET | 60 |
Zestawienie medalistów
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Bieg indywidualny (20 km) szczegóły |
Norwegia (NOR) |
Rosja (RUS) |
Rosja (RUS) |
| Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
Norwegia (NOR) |
Słowenia (SVN) |
Rosja (RUS) |
| Sztafeta (4×7,5 km) szczegóły |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Bieg indywidualny (15 km) szczegóły |
Czechy (CZE) |
Białoruś (BLR) |
Czechy (CZE) |
| Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
Czechy (CZE) |
Norwegia (NOR) |
Finlandia (FIN) |
| Sztafeta (4×6 km) szczegóły |
Wyniki
Bieg indywidualny mężczyzn
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Hegle Svendsen | 1 (1+0+0+0) | 48:58,5 | — | ||
| Aleksiej Wołkow | 0 (0+0+0+0) | 49:13,1 | +14,6 | ||
| Jewgienij Ustiugow | 1 (0+1+0+0) | 49:15,0 | +16,5 | ||
| 4. | Jakov Fak | 1 (0+0+0+1) | 49:33,2 | +34,7 | |
| 5. | Dominik Landertinger | 1 (0+0+0+1) | 49:41,2 | +42,7 | |
| 6. | Dmitrij Małyszko | 2 (1+1+0+0) | 49:42,9 | +44,4 | |
| 7. | Simon Fourcade | 1 (1+0+0+0) | 49:44,2 | +45,7 | |
| 8. | Johannes Thingnes Bø | 2 (0+1+1+0) | 50:03,6 | +1:05,1 | |
| 9. | Simon Schempp | 0 (0+0+0+0) | 50:06,7 | +1:08,2 | |
| 10. | Jaroslav Soukup | 1 (0+1+0+0) | 50:08,1 | +1:09,6 | |
| 11. | Jewgienij Garaniczew | 1 (0+0+0+1) | 50:10,4 | +1:11,9 | |
| 12. | Christian De Lorenzi | 0 (0+0+0+0) | 50:14,8 | +1:16,3 | |
| 13. | Alexis Bœuf | 1 (0+0+0+1) | 50:32,3 | +1:33,8 | |
| 14. | Serhij Semenow | 1 (0+0+0+1) | 50:42,0 | +1:43,5 | |
| 15. | Björn Ferry | 3 (0+1+1+1) | 50:49,5 | +1:51,0 | |
| 16. | Simon Eder | 2 (0+0+1+1) | 50:55,2 | +1:56,7 | |
| 17. | Tobias Arwidson | 2 (1+0+1+0) | 50:57,5 | +1:59,0 | |
| 18. | Andrejs Rastorgujevs | 3 (0+1+0+2) | 50:59,1 | +2:00,6 | |
| 19. | Fredrik Lindström | 3 (0+1+0+2) | 51:00,8 | +2:02,3 | |
| 20. | Anton Szypulin | 3 (0+0+2+1) | 51:04,8 | +2:06,3 | |
| 21. | Aleksandr Łoginow | 2 (0+1+0+1) | 51:06,2 | +2:07,7 | |
| 22. | Daniel Böhm | 3 (0+1+0+2) | 51:10,2 | +2:11,7 | |
| 23. | Simon Desthieux | 2 (0+2+0+0) | 51:14,2 | +2:15,7 | |
| 24. | Michal Šlesingr | 2 (0+1+0+1) | 51:20,2 | +2:21,7 | |
| 25. | Lowell Bailey | 2 (0+1+0+1) | 51:22,3 | +2:23,8 | |
| 26. | Jauhienij Abramienka | 1 (0+1+0+0) | 51:28,1 | +2:29,6 | |
| 27. | Christoph Sumann | 1 (0+1+0+0) | 51:29,9 | +2:31,4 | |
| 28. | Pavol Hurajt | 0 (0+0+0+0) | 51:30,7 | +2:32,2 | |
| 29. | Ondřej Moravec | 3 (1+0+2+0) | 51:34,3 | +2:35,8 | |
| 30. | Arnd Peiffer | 3 (0+0+2+1) | 51:44,3 | +2:45,8 | |
| 31. | Anton Pantow | 0 (0+0+0+0) | 51:45,0 | +2:46,5 | |
| 32. | Andrij Deryzemla | 2 (0+0+2+0) | 51:48,1 | +2:49,6 | |
| 33. | Uładzimir Czapielin | 2 (0+1+0+1) | 51:55,8 | +2:57,3 | |
| 34. | Benjamin Weger | 3 (0+1+0+2) | 52:05,9 | +3:07,4 | |
| 35. | Milanko Petrović | 3 (1+0+1+1) | 52:10,5 | +3:12,0 | |
| 36. | Scott Perras | 2 (0+2+0+0) | 52:12,0 | +3:13,5 | |
| 37. | Tarjei Bø | 4 (3+1+0+0) | 52:14,4 | +3:15,9 | |
| 38. | Andreas Birnbacher | 3 (0+2+1+0) | 52:17,6 | +3:19,1 | |
| 39. | Erik Lesser | 2 (0+0+0+2) | 52:20,1 | +3:21,6 | |
| 40. | Nathan Smith | 4 (0+2+2+0) | 52:23,1 | +3:24,6 | |
| 41. | Henrik L’Abée-Lund | 2 (1+0+0+1) | 52:29,1 | +3:30,6 | |
| 42. | Daniel Mesotitsch | 3 (1+1+1+0) | 52:30,0 | +3:31,5 | |
| 43. | Jan Sawicki | 2 (0+2+0+0) | 52:50,4 | +3:51,9 | |
| 44. | Markus Windisch | 2 (1+0+0+1) | 52:56,0 | +3:57,5 | |
| 45. | Krasimir Anew | 2 (1+0+0+1) | 52:57,0 | +3:58,5 | |
| 46. | Quentin Fillon Maillet | 2 (1+1+0+0) | 52:57,3 | +3:58,8 | |
| 47. | Jean-Guillaume Béatrix | 4 (1+0+0+3) | 53:02,9 | +4:04,4 | |
| 48. | Lukas Hofer | 4 (0+2+2+0) | 53:08,1 | +4:09,6 | |
| 49. | Klemen Bauer | 4 (2+0+1+1) | 53:13,1 | +4:14,6 | |
| 50. | Serhij Sedniew | 2 (1+0+0+1) | 53:18,8 | +4:20,3 |
- Pozostali Polacy
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Krzysztof Pływaczyk | 4 (1+1+0+2) | 55:23,5 | +6:25,0 | |
| 78. | Łukasz Szczurek | 3 (2+1+0+0) | 56:14,8 | +7:16,3 |
Bieg indywidualny kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Soukalová | 1 (0+1+0+0) | 40:32,6 | — | ||
| Darja Domraczewa | 2 (0+0+0+2) | 41:06,9 | +34,3 | ||
| Veronika Vítková | 0 (0+0+0+0) | 41:11,2 | +38,6 | ||
| 4. | Franziska Hildebrand | 1 (0+0+0+1) | 41:25,4 | +52,8 | |
| 5. | Tora Berger | 1 (0+0+1+0) | 41:36,1 | +1:03,5 | |
| 6. | Julija Dżima | 1 (0+0+1+0) | 41:39,1 | +1:06,5 | |
| 7. | Nadieżda Skardino | 0 (0+0+0+0) | 41:39,4 | +1:06,8 | |
| 8. | Wałentyna Semerenko | 2 (1+0+0+1) | 41:49,7 | +1:17,1 | |
| 9. | Laure Soulié | 1 (0+0+1+0) | 41:50,9 | +1:18,3 | |
| 10. | Kaisa Mäkäräinen | 2 (0+1+0+1) | 42:02,4 | +1:29,8 | |
| 11. | Anastasija Kuźmina | 3 (0+1+1+1) | 42:07,5 | +1:34,9 | |
| 12. | Ann Kristin Flatland | 1 (0+1+0+0) | 42:21,9 | +1:49,3 | |
| 13. | Fuyuko Suzuki | 1 (0+1+0+0) | 42:28,7 | +1:56,1 | |
| 14. | Laura Dahlmeier | 2 (0+1+0+1) | 42:31,2 | +1:58,6 | |
| 15. | Dorothea Wierer | 2 (1+1+0+0) | 42:38,7 | +2:06,1 | |
| 16. | Franziska Preuß | 3 (0+1+1+1) | 42:39,3 | +2:06,7 | |
| 17. | Andrea Henkel | 2 (1+0+1+0) | 42:40,5 | +2:07,9 | |
| 18. | Olga Wiłuchina | 2 (0+1+1+0) | 42:42,5 | +2:09,9 | |
| 19. | Selina Gasparin | 2 (0+1+0+1) | 42:44,2 | +2:11,6 | |
| 20. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 3 (1+0+1+1) | 42:48,6 | +2:16,0 | |
| 21. | Marie-Laure Brunet | 1 (0+0+0+1) | 42:50,7 | +2:18,1 | |
| 22. | Katharina Innerhofer | 2 (0+1+0+1) | 43:01,6 | +2:29,0 | |
| 23. | Teja Gregorin | 2 (0+2+0+0) | 43:04,4 | +2:31,8 | |
| 24. | Lisa Hauser | 1 (0+1+0+0) | 43:08,3 | +2:35,7 | |
| 25. | Tiril Eckhoff | 3 (1+1+0+1) | 43:20,1 | +2:47,5 | |
| 26. | Rosanna Crawford | 3 (2+1+0+0) | 43:22,7 | +2:50,1 | |
| 27. | Elisa Gasparin | 2 (1+0+0+1) | 43:22,9 | +2:50,3 | |
| 28. | Elise Ringen | 3 (0+1+0+2) | 43:26,3 | +2:53,7 | |
| 29. | Anaïs Bescond | 3 (0+2+0+1) | 43:27,1 | +2:54,5 | |
| 30. | Megan Heinicke | 2 (0+0+0+2) | 43:31,2 | +2:58,6 | |
| 31. | Tang Jialin | 1 (0+1+0+0) | 43:43,8 | +3:11,2 | |
| 32. | Irina Starych | 3 (0+1+1+1) | 43:44,6 | +3:12,0 | |
| 33. | Galina Wiszniewska (biathlonistka) | 2 (0+1+0+1) | 43:49,2 | +3:16,6 | |
| 34. | Wita Semerenko | 2 (0+0+1+1) | 43:50,3 | +3:17,7 | |
| 35. | Natalja Burdyga | 3 (0+1+1+1) | 43:51,6 | +3:19,0 | |
| 36. | Asa Lif | 1 (0+0+0+1) | 44:02,8 | +3:30,2 | |
| 37. | Jana Romanowa | 2 (0+2+0+0) | 44:06,1 | +3:33,5 | |
| 38. | Anaïs Chevalier | 2 (0+0+1+1) | 44:14,0 | +3:41,4 | |
| 39. | Jelena Chrustalowa | 1 (0+0+0+1) | 44:14,8 | +3:42,2 | |
| 40. | Fanny Welle-Strand Horn | 4 (2+1+0+1) | 44:25,7 | +3:53,1 | |
| 41. | Susan Dunklee | 3 (0+1+0+2) | 44:25,9 | +3:53,3 | |
| 42. | Karin Oberhofer | 3 (0+1+1+1) | 44:27,8 | +3:55,2 | |
| 43. | Natália Prekopová | 1 (0+0+0+1) | 44:31,0 | +3:58,4 | |
| 44. | Jekatierina Szumiłowa | 2 (0+0+0+2) | 44:32,0 | +3:59,4 | |
| 45. | Andreja Mali | 2 (1+1+0+0) | 44:32,4 | +3:59,8 | |
| 46. | Aita Gasparin | 1 (0+0+0+1) | 44:34,7 | +4:02,1 | |
| 47. | Nadieżda Pisariewa | 2 (0+1+1+0) | 44:40,9 | +4:08,3 | |
| 48. | Krystyna Pałka | 3 (0+1+1+1) | 44:44,0 | +4:11,4 | |
| 49. | Monika Hojnisz | 3 (1+1+1+0) | 44:44,8 | +4:12,2 | |
| 50. | Marine Bolliet | 3 (0+1+0+2) | 44:46,5 | +4:13,9 | |
| 51. | Magdalena Gwizdoń | 3 (0+0+0+3) | 44:49,1 | +4:16,5 |
- Pozostałe Polki
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Paulina Bobak | 4 (2+1+1+0) | 47:39,4 | +7:06,8 |
Bieg pościgowy mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Hegle Svendsen | 0 (0+0+0+0) | 32:38,2 | — | ||
| Jakov Fak | 0 (0+0+0+0) | 32:56,2 | +18,0 | ||
| Jewgienij Garaniczew | 1 (1+0+0+0) | 32:59,6 | +21,4 | ||
| 4. | Simon Eder | 0 (0+0+0+0) | 33:03,7 | +25,5 | |
| 5. | Simon Fourcade | 1 (1+0+0+0) | 33:05,4 | +27,2 | |
| 6. | Tarjei Bø | 0 (0+0+0+0) | 33:08,8 | +30,6 | |
| 7. | Dominik Landertinger | 2 (0+0+1+1) | 33:17,3 | +39,1 | |
| 8. | Christoph Sumann | 0 (0+0+0+0) | 33:17,5 | +39,3 | |
| 9. | Dmitrij Małyszko | 2 (0+2+0+0) | 33:18,2 | +40,0 | |
| 10. | Alexis Bœuf | 1 (0+0+1+0) | 33:18,4 | +40,2 | |
| 11. | Simon Schempp | 1 (0+1+0+0) | 33:19,6 | +41,4 | |
| 12. | Jaroslav Soukup | 1 (1+0+0+0) | 33:19,8 | +41,6 | |
| 13. | Jewgienij Ustiugow | 2 (0+0+0+2) | 33:37,7 | +59,5 | |
| 14. | Aleksandr Łoginow | 2 (0+0+0+2) | 33:39,8 | +1:01,6 | |
| 15. | Ondřej Moravec | 2 (0+0+1+1) | 33:43,8 | +1:05,6 | |
| 16. | Nathan Smith | 1 (0+0+1+0) | 33:52,5 | +1:14,3 | |
| 17. | Aleksiej Wołkow | 2 (1+0+1+0) | 33:54,6 | +1:16,4 | |
| 18. | Johannes Thingnes Bø | 6 (1+1+1+3) | 33:56,4 | +1:18,2 | |
| 19. | Andrejs Rastorgujevs | 3 (0+0+2+1) | 33:58,4 | +1:20,2 | |
| 20. | Fredrik Lindström | 4 (1+0+2+1) | 33:58,7 | +1:20,5 | |
| 21. | Lowell Bailey | 1 (0+1+0+0) | 33:59,3 | +1:21,1 | |
| 22. | Björn Ferry | 3 (2+0+0+1) | 33:59,4 | +1:21,2 | |
| 23. | Daniel Böhm | 3 (0+0+1+2) | 34:00,8 | +1:22,6 | |
| 24. | Andreas Birnbacher | 2 (1+1+0+0) | 34:01,0 | +1:22,8 | |
| 25. | Serhij Semenow | 1 (0+1+0+0) | 34:03,5 | +1:25,3 | |
| 26. | Anton Szypulin | 4 (1+1+0+2) | 34:17,0 | +1:38,8 | |
| 27. | Michal Šlesingr | 0 (0+0+0+0) | 34:17,2 | +1:39,0 | |
| 28. | Jauhienij Abramienka | 1 (0+0+1+0) | 34:27,7 | +1:49,5 | |
| 29. | Erik Lesser | 1 (0+0+0+1) | 34:30,2 | +1:52,0 | |
| 30. | Christian De Lorenzi | 2 (0+1+0+1) | 34:31,0 | +1:52,8 | |
| 31. | Simon Desthieux | 3 (0+1+1+1) | 34:48,6 | +2:10,4 | |
| 32. | Jean-Philippe Leguellec | 0 (0+0+0+0) | 34:52,0 | +2:13,8 | |
| 33. | Tobias Arwidson | 4 (0+1+1+2) | 35:01,7 | +2:23,5 | |
| 34. | Tim Burke | 1 (0+0+0+1) | 35:05,1 | +2:26,9 | |
| 35. | Scott Perras | 3 (1+0+2+0) | 35:07,8 | +2:29,6 | |
| 36. | Daniel Mesotitsch | 3 (0+0+2+1) | 35:15,7 | +2:37,5 | |
| 37. | Henrik L’Abée-Lund | 2 (1+0+0+1) | 35:26,4 | +2:48,2 | |
| 38. | Arnd Peiffer | 4 (1+0+2+1) | 35:34,9 | +2:56,7 | |
| 39. | Uładzimir Czapielin | 4 (0+1+0+3) | 35:39,5 | +3:01,3 | |
| 40. | Markus Windisch | 2 (0+1+0+1) | 35:40,6 | +3:02,4 | |
| 41. | Quentin Fillon Maillet | 3 (1+0+1+1) | 36:11,0 | +3:32,8 | |
| 42. | Krasimir Anew | 2 (1+0+0+1) | 36:11,9 | +3:33,7 | |
| 43. | Benjamin Weger | 6 (1+2+2+1) | 36:19,4 | +3:41,2 | |
| 44. | Serhij Sedniew | 2 (1+0+0+1) | 36:20,7 | +3:42,5 | |
| 45. | Tomas Kaukėnas | 1 (0+0+0+1) | 36:21,1 | +3:42,9 | |
| 46. | Leif Nordgren | 2 (0+0+1+1) | 36:29,5 | +3:51,3 | |
| 47. | Michal Krčmář | 1 (0+0+1+0) | 36:32,3 | +3:54,1 | |
| 48. | Pavol Hurajt | 4 (1+0+2+1) | 36:32,3 | +3:54,1 | |
| 49. | Andrij Deryzemla | 5 (1+2+2+0) | 36:49,5 | +4:11,3 | |
| 50. | Anton Pantow | 5 (0+2+1+2) | 36:57,5 | +4:19,3 |
Bieg pościgowy kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Soukalová | 0 (0+0+0+0) | 30:39,8 | — | ||
| Tora Berger | 1 (1+0+0+0) | 30:49,5 | +9,7 | ||
| Kaisa Mäkäräinen | 3 (2+0+0+1) | 31:18,7 | +38,9 | ||
| 4. | Franziska Preuß | 1 (0+0+0+1) | 31:24,5 | +44,7 | |
| 5. | Veronika Vítková | 1 (0+0+1+0) | 31:25,1 | +45,3 | |
| 6. | Julija Dżima | 1 (0+0+1+0) | 31:27,9 | +48,1 | |
| 7. | Tiril Eckhoff | 1 (0+0+0+1) | 31:39,9 | +1:00,1 | |
| 8. | Wałentyna Semerenko | 2 (0+2+0+0) | 31:49,5 | +1:09,7 | |
| 9. | Nadieżda Skardino | 0 (0+0+0+0) | 31:53,2 | +1:13,4 | |
| 10. | Marie-Laure Brunet | 0 (0+0+0+0) | 31:56,7 | +1:16,9 | |
| 11. | Anaïs Bescond | 2 (0+0+1+1) | 31:58,2 | +1:18,4 | |
| 12. | Darja Domraczewa | 5 (1+1+1+2) | 31:58,3 | +1:18,5 | |
| 13. | Franziska Hildebrand | 3 (0+0+0+3) | 32:17,8 | +1:38,0 | |
| 14. | Andrea Henkel | 1 (1+0+0+0) | 32:22,4 | +1:42,6 | |
| 15. | Teja Gregorin | 2 (0+0+2+0) | 32:28,3 | +1:48,5 | |
| 16. | Irina Starych | 1 (0+0+1+0) | 32:29,5 | +1:49,7 | |
| 17. | Selina Gasparin | 3 (1+1+1+0) | 32:35,1 | +1:55,3 | |
| 18. | Olga Wiłuchina | 3 (2+1+0+0) | 32:36,1 | +1:56,3 | |
| 19. | Laura Dahlmeier | 1 (0+0+0+1) | 32:40,3 | +2:00,5 | |
| 20. | Elise Ringen | 3 (0+0+1+2) | 32:53,9 | +2:14,1 | |
| 21. | Dorothea Wierer | 2 (1+1+0+0) | 32:55,5 | +2:15,7 | |
| 22. | Laure Soulié | 2 (1+0+0+1) | 32:57,5 | +2:17,7 | |
| 23. | Fanny Welle-Strand Horn | 3 (1+0+1+1) | 33:00,3 | +2:20,5 | |
| 24. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 (0+1+1+2) | 33:05,1 | +2:25,3 | |
| 25. | Fuyuko Suzuki | 2 (1+0+0+1) | 33:07,6 | +2:27,8 | |
| 26. | Krystyna Pałka | 1 (0+0+0+1) | 33:15,9 | +2:36,1 | |
| 27. | Anastasija Kuźmina | 7 (3+3+1+0) | 33:24,8 | +2:45,0 | |
| 28. | Jana Romanowa | 1 (0+1+0+0) | 33:31,1 | +2:51,3 | |
| 29. | Éva Tófalvi | 2 (0+1+1+0) | 33:34,1 | +2:54,3 | |
| 30. | Katharina Innerhofer | 3 (1+0+2+1) | 33:46,1 | +3:06,3 | |
| 31. | Jekatierina Szumiłowa | 2 (0+0+0+2) | 33:50,3 | +3:10,5 | |
| 32. | Elisa Gasparin | 2 (0+1+1+0) | 34:05,4 | +3:25,6 | |
| 33. | Susan Dunklee | 4 (0+1+2+1) | 34:08,5 | +3:28,7 | |
| 34. | Jana Gereková | 4 (0+1+2+1) | 34:18,5 | +3:38,7 | |
| 35. | Natalja Burdyga | 3 (2+0+1+0) | 34:25,8 | +3:46,0 | |
| 36. | Lisa Hauser | 3 (0+2+0+1) | 34:26,2 | +3:46,4 | |
| 37. | Rosanna Crawford | 4 (1+0+3+0) | 34:27,1 | +3:47,3 | |
| 38. | Karin Oberhofer | 4 (2+0+1+1) | 34:38,0 | +3:58,2 | |
| 39. | Megan Imrie | 3 (0+1+1+1) | 34:38,7 | +3:58,9 | |
| 40. | Andreja Mali | 4 (0+1+3+0) | 34:39,7 | +3:59,9 | |
| 41. | Magdalena Gwizdoń | 4 (0+2+1+1) | 34:42,2 | +4:02,4 | |
| 42. | Emilija Jordanowa | 1 (0+0+1+0) | 34:53,8 | +4:14,0 | |
| 43. | Olga Zajcewa | 4 (0+2+1+1) | 34:56,0 | +4:16,2 | |
| 44. | Alexia Runggaldier | 3 (0+1+1+1) | 35:06,7 | +4:26,9 | |
| 45. | Tang Jialin | 3 (0+0+2+1) | 35:14,6 | +4:34,8 | |
| 46. | Sophie Boilley | 3 (1+0+0+2) | 35:18,0 | +4:38,2 | |
| 47. | Jelena Chrustalowa | 3 (1+0+0+2) | 35:26,7 | +4:46,9 | |
| 48. | Megan Heinicke | 4 (0+2+2+0) | 35:30,3 | +4:50,5 | |
| 49. | Monika Hojnisz | 2 (2+0+0+0) | 35:42,4 | +5:02,6 | |
| 50. | Elin Mattsson | 5 (1+0+1+3) | 35:51,4 | +5:11,6 | |
| 51. | Galina Wiszniewska (biathlonistka) | 5 (2+1+0+2) | 35:51,7 | +5:11,9 | |
| 52. | Nadieżda Pisariewa | 2 (0+0+1+1) | 36:08,9 | +5:29,1żd | |
| 53. | Zhang Yan | 2 (1+0+1+0) | 36:46,5 | +6:06,7 | |
| 54. | Natália Prekopová | 3 (1+1+0+1) | 36:56,2 | +6:16,4 | |
| 55. | Aita Gasparin | 3 (1+2+0+0) | 37:22,1 | +6:42,3 |
Sztafeta mężczyzn
| Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny |
Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| Christoph Sumann | 0+0 | 0+2 | 19:03,7 | 1:15:40,9 | — | ||
| Daniel Mesotitsch | 0+2 | 0+2 | 19:09,0 | ||||
| Simon Eder | 0+1 | 0+0 | 18:44,5 | ||||
| Dominik Landertinger | 0+1 | 0+0 | 18:43,7 | ||||
| Christoph Stephan | 0+0 | 0+3 | 19:03,3 | 1:15:41,0 | +0,1 | ||
| Andreas Birnbacher | 0+1 | 0+0 | 18:47,3 | ||||
| Erik Lesser | 0+0 | 0+3 | 19:01,9 | ||||
| Simon Schempp | 0+1 | 0+1 | 18:48,5 | ||||
| Aleksiej Wołkow | 0+0 | 0+1 | 19:05,2 | 1:15:55,8 | +14,9 | ||
| Jewgienij Ustiugow | 0+1 | 0+0 | 18:57,4 | ||||
| Dmitrij Małyszko | 0+2 | 0+1 | 18:57,9 | ||||
| Anton Szypulin | 0+2 | 0+0 | 18:55,3 | ||||
| 4. | Tobias Arwidson | 0+1 | 0+3 | 19:24,6 | 1:16:06,0 | +25,1 | |
| Björn Ferry | 0+0 | 0+0 | 18:42,0 | ||||
| Fredrik Lindström | 0+0 | 1+3 | 19:18,6 | ||||
| Carl Johan Bergman | 0+0 | 0+0 | 18:40,8 | ||||
| 5. | Michal Šlesingr | 0+1 | 0+0 | 19:16,0 | 1:16:22,3 | +41,4 | |
| Michal Krčmář | 0+1 | 0+0 | 19:29,1 | ||||
| Jaroslav Soukup | 0+0 | 0+0 | 19:02,1 | ||||
| Ondřej Moravec | 0+0 | 0+0 | 18:35,1 | ||||
| 6. | Markus Windisch | 0+2 | 0+0 | 19:03,0 | 1:16:28,2 | +47,3 | |
| Dominik Windisch | 0+1 | 0+2 | 19:28,7 | ||||
| Christian De Lorenzi | 0+1 | 0+0 | 19:26,1 | ||||
| Lukas Hofer | 0+0 | 0+1 | 18:30,4 | ||||
| 7. | Peter Dokl | 0+2 | 0+1 | 20:04,8 | 1:17:12,4 | +1:31,5 | |
| Jakov Fak | 0+2 | 0+2 | 18:56,3 | ||||
| Janez Marič | 0+0 | 0+0 | 19:00,6 | ||||
| Klemen Bauer | 0+1 | 0+2 | 19:10,7 | ||||
| 8. | Jean-Philippe Leguellec | 0+0 | 0+0 | 19:14,0 | 1:17:20,7 | +1:39,8 | |
| Scott Perras | 0+2 | 0+2 | 19:25,9 | ||||
| Brendan Green | 0+0 | 0+1 | 19:15,3 | ||||
| Nathan Smith | 0+2 | 0+1 | 19:25,5 | ||||
| 9. | Johannes Thingnes Bø | 3+3 | 0+1 | 20:48,0 | 1:17:43,8 | +2:02,9 | |
| Tarjei Bø | 0+0 | 0+0 | 18:45,7 | ||||
| Vetle Sjåstad Christiansen | 0+1 | 0+0 | 19:11,4 | ||||
| Emil Hegle Svendsen | 0+0 | 0+0 | 18:58,7 | ||||
| 10. | Alexis Bœuf | 0+1 | 0+1 | 19:35,2 | 1:18:00,2 | +2:19,3 | |
| Jean-Guillaume Béatrix | 0+0 | 0+0 | 18:56,8 | ||||
| Simon Fourcade | 0+1 | 0+1 | 20:14,1 | ||||
| Simon Desthieux | 0+1 | 0+0 | 19:14,1 | ||||
| 11. | Dmytro Pidruczny | 0+1 | 0+2 | 19:25,5 | 1:18:15,0 | +2:34,1 | |
| Serhij Sedniew | 0+0 | 0+0 | 19:12,9 | ||||
| Artem Pryma | 0+2 | 0+2 | 19:50,0 | ||||
| Serhij Semenow | 0+0 | 0+2 | 19:46,6 | ||||
| 12. | Daniil Steptšenko | 0+0 | 0+1 | 19:27,3 | 1:19:42,9 | +4:02,0 | |
| Indrek Tobreluts | 0+1 | 2+3 | 20:22,1 | ||||
| Kauri Kõiv | 0+2 | 0+2 | 20:04,6 | ||||
| Roland Lessing | 0+1 | 0+1 | 19:48,9 | ||||
| 13. | Claudio Böckli | 0+1 | 0+2 | 19:38,4 | 1:19:49,5 | +4:08,6 | |
| Ivan Joller | 0+0 | 0+1 | 19:36,5 | ||||
| Serafin Wiestner | 0+3 | 0+2 | 20:14,1 | ||||
| Mario Dolder | 0+3 | 0+0 | 20:20,5 | ||||
| 14. | Pavol Hurajt | 0+0 | 0+0 | 19:26,2 | 1:20:10,9 | +4:30,0 | |
| Tomáš Hasilla | 0+2 | 0+1 | 19:22,4 | ||||
| Miroslav Matiaško | 0+0 | 1+3 | 20:23,0 | ||||
| Martin Otčenáš | 1+3 | 0+3 | 20:59,3 | ||||
| 15. | Jan Sawicki | 0+3 | 0+0 | 19:33,3 | 1:20:50,9 | +5:10,0 | |
| Siergiej Naumik | 0+2 | 0+3 | 20:49,7 | ||||
| Aleksandr Trifonow | 0+1 | 0+0 | 20:24,3 | ||||
| Anton Pantow | 0+0 | 0+1 | 20:03,6 | ||||
| 16. | Olli Hiidensalo | 0+0 | 1+3 | 21:03,6 | 1:21:07,5 | +5:26,6 | |
| Ahti Toivanen | 0+1 | 0+0 | 19:34,0 | ||||
| Sami Orpana | 0+0 | 0+2 | 20:25,9 | ||||
| Jarkko Kauppinen | 0+0 | 0+0 | 20:04,0 | ||||
| 17. | Michaił Kleczerow | 0+0 | 0+0 | 19:27,9 | 1:21:50,0 | +6:09,1 | |
| Władimir Iliew | 3+3 | 0+1 | 21:15,2 | ||||
| Iwan Złatew | 0+2 | 0+2 | 20:38,0 | ||||
| Mirosław Kenanow | 0+0 | 0+1 | 20:28,9 | ||||
| 18. | Krzysztof Pływaczyk | 0+3 | 0+0 | 20:08,6 | LAP | ||
