Shadow DN9
![]() Shadow DN9 podczas Silverstone Classic (2009) | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
John Baldwin | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
26 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Shadow DN9 – samochód Formuły 1 zaprojektowany przez Johna Baldwina i skonstruowany przez Shadowa. Samochód był używany w sezonach 1978-1979. Samochód był napędzany przez jednostki Cosworth[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| Shadow Racing Team | Cosworth | NW | NU | NU | NU | 11 | 11 | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 2 | 18 | 4 (6) | 11 | |||||
| NZ | NU | 15 | 5 | NU | NU | NZ | NS | NZ | NS | 14 | NZ | 2 (4) | 16 | ||||||||||
| Interscope Racing | – | NPK | – | – | – | – | – | – | – | – | NPK | – | – | – | 0 | NS | |||||||
| 1979 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| Samson Shadow Racing Team | Cosworth | NU | 14 | NU | NU | 12 | 10 | NZ | 18 | 11 | 10 | NU | NU | NZ | 9 | NZ | 0 | NS | 3 | 10 | |||
| Interscope Shadow Racing Team | 7 | 12 | NU | 7 | NU | NU | NZ | 16 | 12 | 11 | NU | NU | NU | NU | 4 | 3 | 15 | ||||||
Przypisy
- ↑ Shadow DN9. statsf1.com. [dostęp 2018-05-11]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Shadow DN9. statsf1.com. [dostęp 2018-05-13]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
