Williams FW06
![]() Williams FW06 w muzeum Donington Grand Prix Exhibition | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Dane techniczne | |||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
| Paliwo | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
20 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
2 | ||
| |||
Williams FW06 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Williamsa, używany w sezonie 1978 i 1979. Kierowcą bolidu w 1978 został Alan Jones. W 1979 ścigał się z Clay’en Regazzonim[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| Williams Grand Prix Engineering | Cosworth | NU | 14 | 4 | 7 | NU | 10 | 8 | NU | 5 | NU | NU | NU | NU | 13 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
| 1979 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| Albilad-Saudia Racing Team | Cosworth | 9 | NU | NU | 3 | 4 (43) | 3 | 4 (75) | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 9 | NU | 0 (32) | 5 | ||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Williams FW06. statsf1.com. [dostęp 2017-09-27]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Williams FW06. statsf1.com. [dostęp 2017-09-27]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
