Le Mans Series 2007
![]() Team Peugeot Total zdominował rywalizację w LMP1 | |
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
6 |
| Kierowcy | |
| Zespoły |
Team Peugeot Total |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Czwarty sezon Le Mans Series rozpoczął się 15 kwietnia na Circuit de Catalunya, a zakończył się 10 listopada na Interlagos, Brazylia. Tytuł zdobył zespół Team Peugeot Total.
Wyniki
Klasyfikacje generalne
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Klasyfikacja LMP1
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | ||
| 2 | #16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2.5 | 36.5 | |
| 3 | #7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | |||
| 4 | #18 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||
| 5= | #15 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 5= | #9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 7 | #17 | 5 | 3 | 6 | 14 | ||||
| 8 | #10 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 9= | #5 | 6 | 6 | ||||||
| 9= | #19 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 11= | #13 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 11= | #12 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 13 | #14 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
Klasyfikacja LMP2
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | ||
| 2 | #40 | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | |||
| 3 | #32 | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | |||
| 4 | #35 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | ||
| 5 | #27 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||||
| 6 | #31 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
| 7 | #45 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||
| 8= | #46 | 8 | 8 | ||||||
| 8= | #21 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 8= | #44 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 11 | #24 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | #20 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
Klasyfikacja GT1
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 2 | #72 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 37 | |
| 3 | #50 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | ||
| 4 | #59 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | |||
| 5 | #61 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | |||
| 6 | #51 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||
| 7 | #73 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | |||
| 8 | #65 | 4 | 4 | ||||||
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
Klasyfikacja GT2
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 42 | ||
| 2 | #77 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | ||
| 3 | #97 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | ||
| 4 | #78 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | |||
| 5 | #90 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||
| 6 | #94 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||
| 7= | #76 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 7= | #85 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 9= | #75 | 8 | 8 | ||||||
| 9= | #98 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 11= | #99 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 11= | #88 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 13 | #83 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 14 | #81 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | #91 | 4 | 4 | ||||||
| 16= | #82 | 3 | 3 | ||||||
| 16= | #74 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | #92 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Poz. | Nr. | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
Mistrzostwa kierowców
Klasyfikacja LMP1
Klasyfikacja LMP2
| Poz. | Kierowca | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | |||
| 1= | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | |||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 19= | 8 | 8 | |||||||
| 19= | 8 | 8 | |||||||
| 19= | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 19= | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 19= | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||
| 28= | 5 | 5 | |||||||
| 28= | 5 | 5 | |||||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 35 | 2 | 2 |
Klasyfikacja LM GT1
| Poz. | Kierowca | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 1= | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 37 | ||
| 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 33 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 13= | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||
| 13= | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||
| 15= | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 15= | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 17 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 20 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 21 | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 29 | 2 | 2 |
Klasyfikacja LM GT2
| Poz. | Kierowca | Zespół | VAL |
MON |
NÜR |
SPA |
SIL |
INT |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
8 |
10 |
8 |
10 |
6 |
48 | ||
| 2= | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||
| 2= | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | ||||
| 5= | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||
| 5= | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||
| 7= | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 7= | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 9 | 10 | 2 | 6 | 18 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 16 | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 17= | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 17= | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 17= | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 20 | 10 | 10 | |||||||
| 21 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 22= | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 27= | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 27= | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona European Le Mans Series. europeanlemansseries.com. [dostęp 2014-12-23]. (ang.).
