Grand Prix Bahrajnu 2022
| 1. wyścig z 22 w sezonie 1058. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data |
18–20 marca 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
57 | |||
| Długość okrążenia |
5,412 km | |||
| Dystans |
308,238 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
| Sklasyfikowano |
19 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Charles Leclerc | |||
| Zwycięzca |
Charles Leclerc | |||
| Najszybsze okrążenie |
Charles Leclerc | |||
| 1. Grand Prix w sezonie 2022 | ||||
| Następne | ||||
| 18. Grand Prix Bahrajnu | ||||
| ||||
Grand Prix Bahrajnu 2022, oficjalnie Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022[1] – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2022. Grand Prix odbyło się w dniach 18–20 marca 2022 na torze Bahrain International Circuit w Sakhir. Wyścig wygrał po starcie z pole position Charles Leclerc (Ferrari), a na podium kolejno stanęli Carlos Sainz Jr. (Ferrari) oraz Lewis Hamilton (Mercedes).
Lista startowa
Wyniki
Zwycięzcy sesji treningowych
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AlphaTauri | 1:34,193 | 23 | |
| 2 | 1 | Red Bull | 1:31,936 | 20 | |
| 3 | 1 | Red Bull | 1:32,544 | 15 | |
| Źródło: FIA[3][4][5] | |||||
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czasy w kwalifikacjach | Poz. s. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 16 | Ferrari | 1:31,471 | 1:30,932 | 1:30,558 | 1 | |
| 2 | 1 | Red Bull Racing-RBPT | 1:31,785 | 1:30,757 | 1:30,681 | 2 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 1:31,567 | 1:30,787 | 1:30,687 | 3 | |
| 4 | 11 | Red Bull Racing-RBPT | 1:32,311 | 1:31,008 | 1:30,921 | 4 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 1:32,285 | 1:31,048 | 1:31,238 | 5 | |
| 6 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31,919 | 1:31,717 | 1:31,560 | 6 | |
| 7 | 20 | Haas-Ferrari | 1:31,955 | 1:31,461 | 1:31,808 | 7 | |
| 8 | 14 | Alpine-Renault | 1:32,346 | 1:31,621 | 1:32,195 | 8 | |
| 9 | 63 | Mercedes | 1:32,269 | 1:31,252 | 1:32,216 | 9 | |
| 10 | 10 | AlphaTauri-RBPT | 1:32,096 | 1:31,635 | 1:32,338 | 10 | |
| 11 | 31 | Alpine-Renault | 1:32,041 | 1:31,782 | 11 | ||
| 12 | 47 | Haas-Ferrari | 1:32,380 | 1:31,998 | 12 | ||
| 13 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:32,239 | 1:32,008 | 13 | ||
| 14 | 23 | Williams-Mercedes | 1:32,726 | 1:32,664 | 14 | ||
| 15 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31,547 | 1:31,238 | 15 | ||
| 16 | 22 | AlphaTauri-RBPT | 1:32,750 | 16 | |||
| 17 | 27 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32,777 | 17 | |||
| 18 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:32,945 | 18 | |||
| 19 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33,032 | 19 | |||
| 20 | 6 | Williams-Mercedes | 1:33,634 | 20 | |||
| 107% czasu: 1:37,873 | |||||||
| Źródło: FIA[6][7] | |||||||
Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas | Start | +/− | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 57 | 1:37:33,584 | 1 | 25+1[a] | ||
| 2 | 55 | Ferrari | 57 | +5,598 | 3 | 18 | ||
| 3 | 44 | Mercedes | 57 | +9,675 | 5 | 15 | ||
| 4 | 63 | Mercedes | 57 | +11,211 | 9 | 12 | ||
| 5 | 20 | Haas-Ferrari | 57 | +14,754 | 7 | 10 | ||
| 6 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +16,119 | 6 | 8 | ||
| 7 | 31 | Alpine-Renault | 57 | +19,423 | 11 | 6 | ||
| 8 | 22 | AlphaTauri-RBPT | 57 | +20,386 | 16 | 4 | ||
| 9 | 14 | Alpine-Renault | 57 | +22,390 | 8 | 2 | ||
| 10 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +23,064 | 15 | 1 | ||
| 11 | 47 | Haas-Ferrari | 57 | +32,574 | 12 | |||
| 12 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +45,873 | 19 | |||
| 13 | 23 | Williams-Mercedes | 57 | +53,932 | 14 | |||
| 14 | 3 | McLaren-Mercedes | 57 | +54,975 | 18 | |||
| 15 | 4 | McLaren-Mercedes | 57 | +56,335 | 13 | |||
| 16 | 6 | Williams-Mercedes | 57 | +1:01,795 | 20 | |||
| 17 | 27 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +1:03,829 | 17 | |||
| 18[b] | 11 | Red Bull Racing-RBPT | 56 | NU (ciśnienie paliwa) | 4 | |||
| 19[b] | 1 | Red Bull Racing-RBPT | 54 | NU (ciśnienie paliwa) | 2 | |||
| NS | 10 | AlphaTauri-RBPT | 45 | NU (jednostka mocy) | 10 | |||
| Źródło: FIA[8] | ||||||||
- Uwagi
- ↑ Dodatkowy 1 punkt jest przyznawany kierowcy, który ustanowił najszybsze okrążenie w wyścigu, pod warunkiem, że ukończył wyścig w pierwszej 10.
- 1 2 Sergio Pérez oraz Max Verstappen zostali sklasyfikowani, ponieważ przejechali więcej niż 90% dystansu wyścigu.
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | 1:34,570 | 51 | |
| Źródło: FIA[8] | ||||
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | 1–31, 34–57 | 55 | |||
| 55 | Ferrari | 32–33 | 2 | |||
| ||||||
| Źródło: FIA[9] | ||||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
Źródło: FIA[10]
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 26 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | |
| 2 | N | 1 | 18 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 3 | N | 1 | 15 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 4 | N | 1 | 12 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | N | 1 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | N | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | N | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | N | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | N | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | N | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | ||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
Źródło: FIA[10]
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | 44 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | |
| 2 | N | 2 | 27 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 3 | N | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | N | 2 | 9 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | N | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | N | 2 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 7 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Bahrain Grand Prix 2022 – F1 Race [online], Formula 1 [dostęp 2022-03-17].
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – Entry List [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 18 marca 2022 [dostęp 2022-03-18] (ang.).
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – P1 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 18 marca 2022 [dostęp 2022-03-18].
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – P2 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 18 marca 2022 [dostęp 2022-03-18].
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – P3 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 19 marca 2022 [dostęp 2022-03-19].
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – Final Qualifying Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 19 marca 2022 [dostęp 2022-03-19] (ang.).
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – Final Starting Grid [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 20 marca 2022 [dostęp 2022-03-20] (ang.).
- 1 2 2022 Bahrain Grand Prix – Final Race Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 20 marca 2022 [dostęp 2022-03-20] (ang.).
- ↑ 2022 Bahrain Grand Prix – Race Lap Chart [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 20 marca 2022 [dostęp 2022-03-20] (ang.).
- 1 2 2022 Bahrain Grand Prix – Championship Points [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 20 marca 2022 [dostęp 2022-03-20] (ang.).

