Kent Johanssen
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
22 marca 1987, Oslo | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kent Johanssen (ur. 30 czerwca 1970) – norweski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata w Val di Fiemme 1991 na skoczni normalnej. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata odniósł w sezonie 1988/1989, kiedy zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Indywidualnie
- 1991 Val di Fiemme (ITA) – 24. miejsce (duża skocznia), srebrny medal (normalna skocznia)
- Drużynowo
- 1991 Val di Fiemme (ITA) – 4. miejsce
- Indywidualnie
- 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 38. miejsce
- Indywidualnie
- 1986 Lake Placid (USA) – 19. miejsce
- 1987 Asiago / Gallio (ITA) – 24. miejsce
- 1988 Saalfelden am Steinernen Meer (AUT) – 8. miejsce
- 1989 Vang i Hedmark (NOR) – złoty medal
- Drużynowo
- 1986 Lake Placid (USA) – 10. miejsce
- 1987 Asiago / Gallio (ITA) – 4. miejsce
- 1988 Saalfelden am Steinernen Meer (AUT) – srebrny medal
- 1989 Vang i Hedmark (NOR) – brązowy medal
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1988/1989 | 21. |
| 1989/1990 | 43. |
| 1994/1995 | 55. |
| 1995/1996 | 38. |
| 1996/1997 | 37. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 57 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 58 | 48 | 43 | - | - | 41 | 43 | 36 | 47 | - | - | 54 | 29 | 81 | 41 | 27 | 76 | 25 | 49 | 8 | 38 | 20 | 39 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 41 | 30 | 29 | - | - | 20 | 22 | 24 | 32 | - | - | - | 39 | 32 | 23 | 24 | 49 | 46 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | - | - | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | 44 | 33 | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | 21 | 12 | 33 | ? | ? | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 38 | - | - | - | - | - | 4 | 21 | 22 | 39 | 49 | 48 | q | 27 | 11 | 15 | 27 | ? | 34 | 43 | - | q | 36 | 29 | - | ? | 28 | 122 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 7 | 35 | ? | 21 | 33 | q | 35 | q | q | - | - | 23 | 28 | 12 | 16 | 19 | - | - | q | 29 | 35 | 24 | - | - | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach
q – zawodnik nie zakwalifikował się
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1989/1990 | 33. | [3] |
| 1990/1991 | 15. | [4] |
| 1991/1992 | 49. | [5] |
| 1995/1996 | 30. | [6] |
| 1996/1997 | 67. | [7] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1997 | 33. | [8] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[9] |
|---|---|
| 1996 | 20. |
| 1997 | 20. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 19 | 27 | 22 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 18 | 6 | 16 | q | 68 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1991/1992 | 94. |
| 1993/1994 | 119. |
| 1994/1995 | 84. |
| 1995/1996 | 11. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 78 | - | - | 29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 11 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 27 | - | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | - | - | - | 70 | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 47 | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | - | - | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ JOHANSEN Kent - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: JOHANSSEN Kent. [dostęp 2024-01-01].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1989/1990 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1990/1991 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1995/1996 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ Cup standings 1997. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-12)]. (ang.).
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ JOHANSEN Kent - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. (ang.).
Bibliografia
- JOHANSEN Kent - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. (ang.).
- Adam Kwieciński: JOHANSSEN Kent. [dostęp 2024-01-01].
