David Coulthard
![]() David Coulthard podczas Grand Prix Włoch (2007) | |
| Imię i nazwisko |
David Marshall Coulthard |
|---|---|
| Państwo | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Sukcesy | |
|
1991: | |
| Strona internetowa | |




David Marshall Coulthard (ur. 27 marca 1971 w Twynholm) – brytyjski kierowca Formuły 1, wicemistrz świata w sezonie 2001; w sezonie 2008 występował w barwach zespołu Red Bull Racing.
Życiorys
Początki kariery
Karierę rozpoczął w kartingu. W 1989 przeniósł się do Brytyjskiej Formuły Ford 1600, zwyciężając już w pierwszym sezonie startów. W 1990 przenosi się do Brytyjskiej Formuły Vauxhall-Lotus, gdzie kończy sezon na trzecim miejscu. W tym samym sezonie wygrywa dwa prestiżowe wyścigi Formuły 3 w Makau i Zandvoort jednocześnie zdobywając tytuł wicemistrzowski. W 1992 przechodzi na trzy sezony do Formuły 3000.
Formuła 1
W 1993 został kierowcą testowym Williamsa.
W 1994 po tragicznej śmierci Ayrtona Senny, Coulthard został drugim kierowcą Williamsa. Pierwszy raz wystartował w wyścigu debiutując na Grand Prix Hiszpanii. Rok później zostaje stałym kierowcą Williamsa. Wtedy też zakończył sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji kierowców. W następnym sezonie przeszedł do McLarena, w którym spędził aż dziewięć lat. W 1997 powtarza sukces z 1995 i kończy rok na trzecim miejscu. W następnym sezonie i w roku 2000 powtarza ten wynik. Rok 2001 to najbardziej udany sezon w karierze Szkota. Zdobył tytuł wicemistrzowski i przegrał tylko z Michaelem Schumacherem. Po 2002 nastąpił jednak spadek formy zarówno jego, jak i zespołu McLaren, przez co wygrał później tylko dwa wyścigi (Grand Prix Monako 2002 i Grand Prix Australii 2003), które były jednocześnie ostatnimi zwycięstwami w jego karierze. W latach 2002–2004 był w końcowej klasyfikacji odpowiednio 5., 7. i 10.
W 2005 przeszedł po dziewięciu latach w McLarenie do nowego teamu Red Bull Racing. Na koniec sezonu zajął dopiero dwunaste miejsce. Kolejne dwa sezony były także niezbyt udane. Coulthard zajął w nich kolejno 13. i 10. pozycje, raz stanął na podium w Grand Prix Monako zdobywając trzecie miejsce w sezonie 2006. W sezonie 2008 pozostał w teamie Red Bull, a jego partnerem był niezmiennie Mark Webber. W Grand Prix Kanady zdobył też trzecie miejsce. Sezon zakończył na 16. miejscu w klasyfikacji generalnej.
3 lipca 2008 Coulthard ogłosił wycofanie się z Formuły 1 wraz z końcem sezonu 2008[1], jednakże w sezonie 2009 był jeszcze kierowcą testowym Red Bull Racing.
DTM
W 2010 roku powrócił do czynnej kariery i startuje w cyklu Deutsche Tourenwagen Masters za kierownicą Mercedesa. Równocześnie kontynuuje pracę reportera BBC.
18 października 2012 Coulthard ogłosił wycofanie się ze sportów motorowych z końcem sezonu DTM, który przypadł na dzień 21 października 2012[2].
Pozostała działalność publiczna
David Coulthard był jednym z komentatorów – obok Martina Brundle’a i Eddiego Jordana – podczas transmisji wyścigów Formuły 1 w BBC w sezonie 2009.
Wyniki
Formuła 1
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault 3.5 V10 | – | – | – | – | NU | 5 | – | 5 | NU | NU | 4 | 6 | 2 | – | – | – | ||||||
| 1995 | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault 3.0 V10 | 2 | NU | 4 | NU | NU | NU | 3 | 3 | 2 | 2 | NU | NU | 1 | 3 | 2 | NU | NU | |||||
| 1996 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 | Mercedes 3.0 V10 | NU | NU | 7 | 3 | NU | 2 | NU | 4 | 6 | 5 | 5 | NU | NU | NU | 13 | 8 | ||||||
| 1997 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 | Mercedes 3.0 V10 | 1 | 10 | NU | NU | NU | 6 | 7 | 7 | 4 | NU | NU | NU | 1 | 2 | NU | 10 | 2 | |||||
| 1998 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes 3.0 V10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | NU | NU | 6 | NU | 2 | 2 | 2 | 7 | NU | 3 | 3 | ||||||
| 1999 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | NU | NU | 2 | NU | 2 | 7 | NU | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | NU | NU | NU | ||||||
| 2000 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | NU | DK | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | NU | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2001 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | MercedesFO110K 3.0 V10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | NU | 3 | 4 | NU | NU | 3 | 2 | NU | 3 | 3 | |||||
| 2002 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | NU | NU | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | NU | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | NU | |||||
| 2003 | 51 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110P 3.0 V10 | 1 | NU | 4 | 5 | NU | 5 | 7 | NU | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | NU | NU | 3 | ||||||
| 2004 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | 8 | 6 | NU | 12 | 10 | NU | NU | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | NU | 11 | ||||
| 2005 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 3.0 V10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | NU | 4 | 7 | NW | 10 | 13 | 7 | NU | 7 | 15 | NU | NU | 6 | 9 | |||
| 2006 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | 10 | NU | 8 | NU | NU | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | NU | NU | ||||
| 2007 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | NU | NU | NU | 5 | 14 | NU | NU | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | NU | NU | 4 | 8 | 9 | |||||
| 2008 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Red Bull Racing | Red Bull RB4 | Renault RS27-2008 2.4 V8 | NU | 9 | 18 | 12 | 9 | NU | 3 | 9 | NU | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | NU | 10 | NU | ||||
DTM
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pozycja | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mücke Motorsport | HOC1 12 |
VAL 13 |
LAU NU |
NOR 13 |
NÜR 10 |
ZAN 12 |
BRH 14 |
OSC NU |
HOC2 10 |
SHA 8 |
16 | 1 |
Podsumowanie
Przypisy
- ↑ Marek Roczniak: Coulthard ogłasza zakończenie startów w F1 po sezonie 2008. f1wm.pl, 2008-07-03. [dostęp 2008-07-04]. (pol.).
- ↑ Dawid Pytel: David Coulthard kończy sportową karierę. f1wm.pl, 2012-10-18. (pol.).
