Grand Prix Turcji 2007
| 12. wyścig z 17 w sezonie 780. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
58 | |||
| Długość okrążenia |
5,338 km | |||
| Dystans |
309,396 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Felipe Massa | |||
| Zwycięzca |
Felipe Massa | |||
| Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
| 12. Grand Prix w sezonie 2007 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Turcji | ||||
| ||||

Grand Prix Turcji 2007 – dwunasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Lista startowa
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 1:27.988 | 22 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:28.469 | 28 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:27.325 | 12 |
Kwalifikacje
| P | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | P st. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27.488 | 1:27.039 | 1:27.329 | 1 | |
| 2 | McLaren | 1:27.513 | 1:26.936 | 1:27.373 | 2 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.294 | 1:26.902 | 1:27.546 | 3 | |
| 4 | McLaren | 1:27.328 | 1:26.841 | 1:27.574 | 4 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:27.997 | 1:27.253 | 1:27.722 | 5 | |
| 6 | BMW Sauber | 1:28.099 | 1:27.253 | 1:28.037 | 6 | |
| 7 | Renault | 1:28.127 | 1:27.784 | 1:28.491 | 7 | |
| 8 | Williams | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 | 8 | |
| 9 | Toyota | 1:28.318 | 1:27.801 | 1:28.740 | 9 | |
| 10 | Renault | 1:28.313 | 1:27.880 | 1:29.322 | 10 | |
| 11 | Super Aguri | 1:28.304 | 1:28.002 | 11 | ||
| 12 | Red Bull | 1:28.500 | 1:28.013 | 12 | ||
| 13 | Red Bull | 1:28.395 | 1:28.100 | 13 | ||
| 14 | Honda | 1:28.792 | 1:28.188 | 22[1] | ||
| 15 | Honda | 1:28.373 | 1:28.220 | 21[1] | ||
| 16 | Williams | 1:28.360 | 1:28.390 | 14 | ||
| 17 | Toro Rosso | 1:28.798 | 15 | |||
| 18 | Toyota | 1:28.809 | 16 | |||
| 19 | Super Aguri | 1:28.953 | 17 | |||
| 20 | Toro Rosso | 1:29.408 | 18 | |||
| 21 | Spyker | 1:29.861 | 19 | |||
| 22 | Spyker | 1:31.479 | 20 |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 58 | 1h26:42.161 | ||||
| 2 | 6 | Ferrari | 58 | +0:02.275 | ||||
| 3 | 1 | McLaren-Mercedes | 58 | +0:26.181 | ||||
| 4 | 9 | BMW Sauber | 58 | +0:39.674 | ||||
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 58 | +0:45.085 | ||||
| 6 | 4 | Renault | 58 | +0:46.169 | ||||
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +0:55.778 | ||||
| 8 | 10 | BMW Sauber | 58 | +0:56.707 | ||||
| 9 | 3 | Renault | 58 | +0:59.491 | ||||
| 10 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +1:11.009 | ||||
| 11 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +1:19.628 | ||||
| 12 | 11 | Toyota | 57 | +1 okr. | ||||
| 13 | 7 | Honda | 57 | +1 okr. | ||||
| 14 | 23 | Super Aguri-Honda | 57 | +1 okr. | ||||
| 15 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 okr. | ||||
| 16 | 12 | Toyota | 57 | +1 okr. | ||||
| 17 | 8 | Honda | 57 | +1 okr. | ||||
| 18 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +1 okr. | ||||
| 19 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 okr. | ||||
| 20 | 21 | Spyker-Ferrari | 56 | +2 okr. | ||||
| 21 | 20 | Spyker-Ferrari | 53 | +5 okr. | ciśnienie paliwa | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 15 | Red Bull-Renault | 9 | hydraulika | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ferrari | 1:27.295 | 57 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-19, 22-42, 44-58 | 55 | |||
| 2 | 20 | 1 | |||
| 4 | 21 | 1 | |||
| 1 | 43 | 1 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12 | 84 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | |
| 2 | 0 | 12 | 79 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 3 | +1 | 12 | 69 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | −1 | 12 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 5 | 0 | 12 | 47 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 11 | 29 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | +1 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | −1 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | 0 | 12 | 13 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 10 | +2 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11 | −1 | 12 | 8 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| 12 | −1 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13 | 0 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | 0 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | 0 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 20 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 22 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 23 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 24 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 24 | 163 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | |
| 2 | 0 | 24 | 137 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | |
| 3 | 0 | 24 | 77 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| 4 | 0 | 24 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 0 | 24 | 22 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 6 | 0 | 24 | 16 | - | - | 1 | - | - | 10 | |
| 7 | 0 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 8 | 0 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 9 | 0 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 11 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 10 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |

