Grand Prix Wielkiej Brytanii 2007
| 9. wyścig z 17 w sezonie 777. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
59[1] | |||
| Długość okrążenia |
5,141 km | |||
| Dystans |
303,216 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Lewis Hamilton | |||
| Zwycięzca |
Kimi Räikkönen | |||
| Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
| 9. Grand Prix w sezonie 2007 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Wielkiej Brytanii | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:21.100 | 24 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 1:20.639 | 35 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 1:19.751 | 17 |
Kwalifikacje
| P | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:19.997 | |||
| 2 | Ferrari | 1:20.099 | |||
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:20.147 | |||
| 4 | Ferrari | 1:20.265 | |||
| 5 | BMW Sauber | 1:20.401 | |||
| 6 | Toyota | 1:20.516 | |||
| 7 | Renault | 1:20.721 | |||
| 8 | Renault | 1:20.775 | |||
| 9 | BMW Sauber | 1:20.894 | |||
| 10 | Toyota | 1:21.240 | |||
| 11 | Red Bull-Renault | 1:20.235 | |||
| 12 | Red Bull-Renault | 1:20.329 | |||
| 13 | Williams-Toyota | 1:20.350 | |||
| 14 | Honda | 1:20.364 | |||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.515 | |||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.823 | |||
| 17 | Williams-Toyota | 1:21.219 | |||
| 18 | Honda | 1:21.335 | |||
| 19 | Super Aguri-Honda | 1:21.448 | |||
| 20 | Spyker-Ferrari | 1:22.019 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1:22.045 | |||
| 22 | Spyker-Ferrari | 1:22.586 |
Wyścig

| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 59 | 1h21:43.074 | ||||
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 59 | +0:02.459 | ||||
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 59 | +0:39.373 | ||||
| 4 | 10 | BMW Sauber | 59 | +0:53.319 | ||||
| 5 | 5 | Ferrari | 59 | +0:54.053 | [2] | |||
| 6 | 9 | BMW Sauber | 59 | +0:56.336 | ||||
| 7 | 4 | Renault | 58 | +1 okr. | ||||
| 8 | 3 | Renault | 58 | +1 okr. | ||||
| 9 | 8 | Honda | 58 | +1 okr. | ||||
| 10 | 7 | Honda | 58 | +1 okr. | ||||
| 11 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +1 okr. | ||||
| 12 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +1 okr. | ||||
| 13 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +1 okr. | ||||
| 14 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +2 okr. | ||||
| 15 | 21 | Spyker-Ferrari | 57 | +2 okr. | ||||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +6 okr. | skrzynia biegów | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Toyota | 43 | wycofał się | |||||
| 23 | Super Aguri-Honda | 35 | usterka mechaniczna | |||||
| 19 | Toro Rosso-Ferrari | 29 | kolizja z Wurzem | |||||
| 11 | Toyota | 22 | mocowanie koła | |||||
| 20 | Spyker-Ferrari | 16 | silnik | |||||
| 15 | Red Bull-Renault | 8 | hydraulika | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ferrari | 1:20.638 | 17 |
Lista startowa
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 70 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | |
| 2 | 0 | 9 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 3 | +1 | 9 | 52 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | −1 | 9 | 51 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 0 | 9 | 33 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | 0 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | 0 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 10 | 0 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11 | 0 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 22 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 23 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 128 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | |
| 2 | 0 | 18 | 103 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 3 | 0 | 18 | 56 | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 4 | 0 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 0 | 18 | 13 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 6 | 0 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 7 | 0 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 8 | 0 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | 0 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 11 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16-17, 38-59 | 24 | |||
| 1 | 18-37 | 20 | |||
| 2 | 1-15 | 15 | |||
| |||||

