Ptaki Polski
Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 1 czerwca 2024 r. 477 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji)[1]. Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny). Komisja Faunistyczna przy opracowywaniu swej listy stosuje od 2018 roku taksonomię według Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego (IOC), której zaletą jest łatwa dostępność (publikowana w Internecie) i cykliczna aktualizacja[2]. Na liście gatunków polskiej awifauny znajdują się trzy taksony uznawane przez część badaczy (np. w Kompletnej liście ptaków świata P. Mielczarka i M. Kuziemki) za podgatunki: cyraneczka karolińska (podgatunek cyraneczki zwyczajnej), czarnowron (podgatunek wrony siwej) i czeczotka brązowa (podgatunek czeczotki zwyczajnej).
Status gatunku w Polsce określa, czy ptak jest:
- lęgowy (powyżej 100 par)
- lęgowy sporadycznie (do 100 par)
- aktualnie nielęgowy (nie obserwowano lęgów od 2008, wcześniej – sporadycznie lęgowy)
- pojawia się regularnie (podczas jesiennych i wiosennych wędrówek lub na zimowiskach)
- zalatuje (pojawia się nieregularnie podczas przelotów)
- zalatuje wyjątkowo (obserwowany do pięciu razy)
- dawniej lęgowy lub zalatujący – obserwowany w stanie dzikim w latach 1801–1950.
Gatunki zaliczane do polskiej awifauny
Uwaga: Informacje dotyczące liczebności, np. licznie lęgowy, pochodzą z książki autorstwa L. Svenssona, Ptaki, 2021, ISBN 978-837763-530-8[3]
Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: kaczkowate (Anatidae) | |||||
| sterniczka zwyczajna | Oxyura leucocephala | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| łabędź niemy | Cygnus olor | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| łabędź czarnodzioby | Cygnus columbianus | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | A | skrajnie nieliczny lęgowy, nielicznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bernikla obrożna | Branta bernicla | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bernikla białolica | Branta leucopsis | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bernikla kanadyjska | Branta canadensis | C | lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny | nie objęty ochroną – gatunek inwazyjny | ![]() |
| gęgawa | Anser anser | A | nielicznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| gęś zbożowa | Anser fabalis | A | bardzo licznie przelotny i zimujący | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| gęś tundrowa | Anser serrirostris | A | pojawia się regularnie | ![]() | |
| gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| gęś białoczelna | Anser albifrons | A | bardzo licznie przelotny i zimujący | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| gęś mała | Anser erythropus | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kazarka egipska | Alopochen aegyptiaca | C | lęgowy sporadycznie, zalatuje rzadko | nie objęty ochroną – gatunek inwazyjny | ![]() |
| ohar | Tadorna tadorna | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| kazarka rdzawa | Tadorna ferruginea | A | zalatuje rzadko, dawniej sporadycznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mandarynka | Aix galericulata | C | skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje rzadko | nie objęty ochroną – gatunek inwazyjny | ![]() |
| lodówka | Clangula hyemalis | A | licznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| birginiak | Polysticta stelleri | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| edredon turkan | Somateria spectabilis | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| edredon zwyczajny | Somateria mollissima | A | lęgowy sporadycznie, nielicznie zimujący i przelotnie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kamieniuszka | Histrionicus histrionicus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| uhla zwyczajna | Melanitta fusca | A | bardzo licznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| uhla garbonosa | Melanitta stejnegeri | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | |
| markaczka zwyczajna | Melanitta nigra | A | licznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| markaczka amerykańska | Melanitta americana | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| gągoł | Bucephala clangula | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| bielaczek | Mergellus albellus | A | licznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nurogęś | Mergus merganser | A | bardzo nielicznie lęgowy, nielicznie zimujący | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| szlachar | Mergus serrator | A | lęgowy sporadycznie (ostatni lęg w 2003 roku), nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| hełmiatka | Netta rufina | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| głowienka zwyczajna | Aythya ferina | A | licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| podgorzałka zwyczajna | Aythya nyroca | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| czerniczka | Aythya collaris | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| czernica | Aythya fuligula | A | licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| ogorzałka zwyczajna | Aythya marila | A | bardzo licznie zimujący i przelotny, sporadycznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| ogorzałka mała | Aythya affinis | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bajkałówka | Sibirionetta formosa | A | zalatuje wyjątkowo | ![]() | |
| cyranka zwyczajna | Spatula querquedula | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| płaskonos zwyczajny | Spatula clypeata | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| cyranka modroskrzydła | Spatula discors | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| krakwa | Mareca strepera | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| świstun zwyczajny | Mareca penelope | A | skrajnie nielicznie lęgowy, bardzo nielicznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| świstun amerykański | Mareca americana | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| krzyżówka zwyczajna | Anas platyrhynchos | A | bardzo licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| różeniec zwyczajny | Anas acuta | A | skrajnie nielicznie lęgowy, bardzo nielicznie przelotny, skrajnie nielicznie zimujący | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| cyraneczka zwyczajna | Anas crecca | A | nielicznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| cyraneczka karolińska | Anas carolinensis lub Anas crecca carolinensis | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: grzebiące (Galliformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: kurowate (Phasianidae) | |||||
| przepiórka zwyczajna | Coturnix coturnix | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kuropatwa zwyczajna | Perdix perdix | A | licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| bażant zwyczajny | Phasianus colchicus | C | bardzo licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| jarząbek zwyczajny | Tetrastes bonasia | A | licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| pardwa mszarna | Lagopus lagopus | B | dawniej wyjątkowo zalatujący | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| głuszec zwyczajny | Tetrao urogallus | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| cietrzew zwyczajny | Lyrurus tetrix | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
Rząd: flamingowe (Phoenicopteriformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: flamingi (Phoenicopteridae) | |||||
| flaming różowy | Phoenicopterus roseus | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: perkozowe (Podicipediformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: perkozy (Podicipedidae) | |||||
| perkozek grubodzioby | Podilymbus podiceps | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| perkozek zwyczajny | Tachybaptus ruficollis | A | nielicznie/licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną |
![]() |
| perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| perkoz rogaty | Podiceps auritus | A | lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie zimujący i przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| perkoz zausznik | Podiceps nigricollis | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: gołębiowe (Columbiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: gołębiowate (Columbidae) | |||||
| gołąb miejski | Columba livia forma urbana | C | bardzo licznie lęgowy | objęty ochroną częściową | ![]() |
| siniak | Columba oenas | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| grzywacz | Columba palumbus | A | bardzo licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| turkawka zwyczajna | Streptopelia turtur | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| turkawka wschodnia | Streptopelia orientalis | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sierpówka zwyczajna | Streptopelia decaocto | A | bardzo licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: stepówki (Pteroclidiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: stepówki (Pteroclidae) | |||||
| pustynnik zwyczajny | Syrrhaptes paradoxus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae) | |||||
| lelek zwyczajny | Caprimulgus europaeus | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: krótkonogie (Apodiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: jerzykowate (Apodidae) | |||||
| jerzyk alpejski | Tachymarptis melba | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| jerzyk blady | Apus pallidus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | |
| jerzyk zwyczajny | Apus apus | A | bardzo licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
Rząd: kukułkowe (Cuculiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: kukułkowate (Cuculidae) | |||||
| kukułka zwyczajna | Cuculus canorus | A | bardzo licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: żurawiowe (Gruiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: chruściele (Rallidae) | |||||
| wodnik zwyczajny | Rallus aquaticus | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| derkacz | Crex crex | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| kropiatka | Porzana porzana | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| zielonka | Zapornia parva | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| karliczka zwyczajna | Zapornia pusilla | A | lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kokoszka zwyczajna | Gallinula chloropus | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| łyska zwyczajna | Fulica atra | A | bardzo licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| Rodzina: żurawie (Gruidae) | |||||
| żuraw stepowy | Grus virgo | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| żuraw zwyczajny | Grus grus | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: dropie (Otidiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: dropie (Otididae) | |||||
| strepet | Tetrax tetrax | A | lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | |
| drop zwyczajny | Otis tarda | A | bardzo nielicznie lęgowy (ostatnia para w 1986), zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| hubara arabska | Chlamydotis macqueenii | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: siewkowe (Charadriiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: kulony (Burhinidae) | |||||
| kulon zwyczajny | Burhinus oedicnemus | A | skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae) | |||||
| ostrygojad | Haematopus ostralegus | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae) | |||||
| szczudłak zwyczajny | Himantopus himantopus | A | sporadycznie lęgowy, zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| szablodziób zwyczajny | Recurvirostra avosetta | A | sporadycznie lęgowy, zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: sieweczkowate (Charadriidae) | |||||
| siewnica | Pluvialis squatarola | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| siewka złota | Pluvialis apricaria | A | lęgowy sporadycznie, nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| siewka złotawa | Pluvialis fulva | A | zalatuje wyjatkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| siewka szara | Pluvialis dominica | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mornel | Charadrius morinellus | A | lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sieweczka morska | Charadrius alexandrinus | A | zalatuje sporadycznie, lęgowy sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sieweczka mongolska | Charadrius mongolus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sieweczka pustynna | Charadrius leschenaultii | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| sieweczka długonoga | Charadrius asiaticus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| czajka zwyczajna | Vanellus vanellus | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| czajka szponiasta | Vanellus spinosus | A | zalatuje wyjątkowo | ![]() | |
| czajka towarzyska | Vanellus gregarius | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| czajka stepowa | Vanellus leucurus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: bekasowate (Scolopacidae) | |||||
| kulik mniejszy | Numenius phaeopus | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kulik cienkodzioby | Numenius tenuirostris | A | zalatuje wyjątkowo (wymarły) | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| kulik wielki | Numenius arquata | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| szlamnik zwyczajny | Limosa lapponica | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| rycyk | Limosa limosa | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| kamusznik zwyczajny | Arenaria interpres | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus wielki | Calidris tenuirostris | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus rdzawy | Calidris canutus | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| batalion | Calidris pugnax | A | skrajnie nielicznie lęgowy, licznie przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| biegus płaskodzioby | Calidris falcinellus | A | skrajnie nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus ostrosterny | Calidris acuminata | A | zalatuje wyjątkowo | ![]() | |
| biegus krzywodzioby | Calidris ferruginea | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus mały | Calidris temminckii | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| piaskowiec | Calidris alba | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus zmienny | Calidris alpina | A | sporadycznie lęgowy, nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| biegus morski | Calidris maritima | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus długoskrzydły | Calidris bairdii | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus malutki | Calidris minuta | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus karłowaty | Calidris minutilla | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus białorzytny | Calidris fuscicollis | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus płowy | Calidris subruficollis | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus arktyczny | Calidris melanotos | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| biegus tundrowy | Calidris pusilla | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| szlamiec długodzioby | Limnodromus scolopaceus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| słonka zwyczajna | Scolopax rusticola | A | licznie/bardzo licznie lęgowy | łowny z okresem ochronnym | ![]() |
| bekas dubelt | Gallinago media | A | bardzo nieliczny lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bekas kszyk | Gallinago gallinago | A | licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| bekasik | Lymnocryptes minimus | A | lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| terekia | Xenus cinereus | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| brodziec piskliwy | Actitis hypoleucos | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| brodziec plamisty | Actitis macularius | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| samotnik | Tringa ochropus | A | nielicznie/licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| brodziec żółtonogi | Tringa flavipes | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| brodziec śniady | Tringa erythropus | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | |
| kwokacz | Tringa nebularia | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| brodziec piegowaty | Tringa melanoleuca | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| krwawodziób | Tringa totanus | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| łęczak | Tringa glareola | A | skrajnie nielicznie lęgowy, licznie przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| brodziec pławny | Tringa stagnatilis | A | skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | A | bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| płatkonóg płaskodzioby | Phalaropus fulicarius | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: żwirowcowate (Glareolidae) | |||||
| żwirowiec łąkowy | Glareola pratincola | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| żwirowiec stepowy | Glareola nordmanni | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: alki (Alcidae) | |||||
| maskonur zwyczajny | Fratercula arctica | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nurnik zwyczajny | Cepphus grylle | A | bardzo nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| alka zwyczajna | Alca torda | A | nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną | |
| alczyk | Alle alle | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nurzyk polarny | Uria lomvia | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nurzyk zwyczajny | Uria aalge | A | bardzo nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: wydrzyki (Stercorariidae) | |||||
| wydrzyk długosterny | Stercorarius longicaudus | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| wydrzyk ostrosterny | Stercorarius parasiticus | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| wydrzyk tęposterny | Stercorarius pomarinus | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| wydrzyk wielki | Stercorarius skua | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: mewowate (Laridae) | |||||
| mewa modrodzioba | Pagophila eburnea | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa obrożna | Xema sabini | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa trójpalczasta | Rissa tridactyla | A | skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa cienkodzioba | Chroicocephalus genei | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa śmieszka | Chroicocephalus ridibundus | A | bardzo licznie lęgowy | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa mała | Hydrocoloeus minutus | A | dawniej skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny i bardzo nielicznie zimujący | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| mewa różowa | Rhodostethia rosea | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa karaibska | Leucophaeus atricilla | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa śródziemnomorska | Ichthyaetus audouinii | A | zalatuje wyjątkowo | ![]() | |
| mewa czarnogłowa | Ichthyaetus melanocephalus | A | skrajnie nielicznie lęgowy i przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| mewa orlica | Ichthyaetus ichthyaetus | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa siwa | Larus canus | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| mewa delawarska | Larus delawarensis | A | zalatuje wyjatkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa żółtonoga | Larus fuscus | A | nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa srebrzysta | Larus argentatus | A | nielicznie lęgowy | objęty ochroną częściową | ![]() |
| mewa popielata | Larus smithsonianus | A | zalatuje wyjątkowo | ![]() | |
| mewa romańska | Larus michahellis | A | skrajnie nielicznie lęgowy, przelotny? | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa białogłowa | Larus cachinnans | A | bardzo nielicznie lęgowy | objęty ochroną częściową | ![]() |
| mewa blada | Larus hyperboreus | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa polarna | Larus glaucoides | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa ochocka | Larus schistisagus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| mewa siodłata | Larus marinus | A | nielicznie przelotny i zimujący | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| rybitwa krótkodzioba | Gelochelidon nilotica | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| rybitwa wielkodzioba | Hydroprogne caspia | A | lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| rybitwa czubata | Thalasseus sandvicensis | A | sporadycznie lęgowy, nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | |
| rybitwa różowa | Sterna dougallii | A | zalatuje wyjatkowo | pod ścisłą ochroną | |
| rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| rybitwa popielata | Sterna paradisaea | A | lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| rybitwa białoczelna | Sternula albifrons | A | bardzo nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| rybitwa białowąsa | Chlidonias hybrida | A | bardzo nielicznie/nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| rybitwa czarna | Chlidonias niger | A | nielicznie lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
| rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | A | skrajnie nieliczny/nieliczny lęgowy | pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej | ![]() |
Rząd: nury (Gaviiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: nury (Gaviidae) | |||||
| nur rdzawoszyi | Gavia stellata | A | pojawia się regularnie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nur czarnoszyi | Gavia arctica | A | lęgowy sporadycznie, nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący | pod ścisłą ochroną | |
| nur pacyficzny | Gavia pacifica | A | zalatuje wyjątkowo | ||
| nur lodowiec | Gavia immer | A | zalatuje rzadko | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nur białodzioby | Gavia adamsii | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
Rząd: rurkonose (Procellariiformes)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kat. AERC | Status gatunku w Polsce | Ochrona w Polsce | Grafika |
| Rodzina: oceanniki (Oceanitidae) | |||||
| oceannik żółtopłetwy | Oceanites oceanicus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: nawałniki (Hydrobatidae) | |||||
| nawałnik burzowy | Hydrobates pelagicus | A | zalatuje wyjątkowo | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| nawałnik duży | Hydrobates leucorhous | A | zalatuje sporadycznie | pod ścisłą ochroną | ![]() |
| Rodzina: burzykowate (Procellariidae) | |||||
