Reprezentacja Jamajki w rugby 7 mężczyzn
| Związek |
Jamaica Rugby Football Union |
|---|
Reprezentacja Jamajki w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Jamajki w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Jamaica Rugby Football Union, członek Rugby Americas North i World Rugby.
Turnieje
Udział w Pucharze Świata
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1993 | – | |
| 1997 | – | |
| 2001 | – | |
| 2005 | – | |
| 2009 | – | |
| 2013 | – | |
| 2018 | 24. | |
| 2022 | 24. |
Udział w World Rugby Sevens Series
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1999/2000 | – |
| 2000/2001 | – |
| 2001/2002 | – |
| 2002/2003 | – |
| 2003/2004 | – |
| 2004/2005 | – |
| 2005/2006 | – |
| 2006/2007 | – |
| 2007/2008 | – |
| 2008/2009 | – |
| 2009/2010 | – |
| 2010/2011 | – |
| 2011/2012 | – |
| 2012/2013 | – |
| 2013/2014 | – |
| 2014/2015 | – |
| 2015/2016 | – |
| 2016/2017 | – |
| 2017/2018 | – |
| 2018/2019 | – |
| 2019/2020 | – |
| 2020/2021 | 10. |
| 2021/2022 | 19. |
| 2022/2023 | – |
Udział w igrzyskach panamerykańskich
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2011 | – | |
| 2015 | – | |
| 2019 | 6. | |
| 2023 | 7. |
Udział w RAN Sevens
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2004 | 4. | |
| 2005 | 1. | |
| 2006 | 2. | |
| 2007 | 2. | |
| 2008 | – | |
| 2009 | 6. | |
| 2010 | 2. | |
| 2011 | 4. | |
| 2012 | 4. | |
| 2013 | 9. | |
| 2014 | 6. | |
| 2015 | 6. | |
| 2016 | 3. | |
| 2017 | 1. | |
| 2018 | 1. | |
| 2019 | 2. | |
| 2021 | 1. | |
| 2022 (IV) | 2. | |
| 2022 (XI) | 1. | |
| 2023 | 4. |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2010 | 2. | |
| 2014 | – | |
| 2018 | 3. | |
| 2023 | 2. |
Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1998 | – |
| 2002 | – |
| 2006 | – |
| 2010 | – |
| 2014 | – |
| 2018 | 9. |
| 2022 | 13. |
