Reprezentacja Francji w rugby 7 mężczyzn
| Związek | |||
|---|---|---|---|
| Trener |
Frédéric Pomarel | ||
| Zawodnicy | |||
| Najwięcej punktów |
Paul Albaladejo (856)[1] | ||
| Najwięcej przyłożeń |
Paul Albaladejo (83)[1] | ||
| |||
| Medale | |||
| Igrzyska olimpijskie | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Reprezentacja Francji w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Francji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialna jest Fédération Française de Rugby, członek Rugby Europe oraz World Rugby.
Turnieje
Udział w igrzyskach olimpijskich
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2016 | 7. | |
| 2020 | – | |
| 2024 | 1. | [2] |
Udział w Pucharze Świata
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1993 | 15–16 (półfinały Bowl) | |
| 1997 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | |
| 2001 | 21–24 (ćwierćfinał Bowl) | |
| 2005 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | |
| 2009 | 13–16 (ćwierćfinały Plate) | |
| 2013 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | |
| 2018 | 8. | |
| 2022 | 6. |
Udział w World Rugby Sevens Series
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1999/2000 | 8. |
| 2000/2001 | 12. |
| 2001/2002 | 9. |
| 2002/2003 | 8. |
| 2003/2004 | 7. |
| 2004/2005 | 8. |
| 2005/2006 | 7. |
| 2006/2007 | 8. |
| 2007/2008 | 12. |
| 2008/2009 | 13. |
| 2009/2010 | 13. |
| 2010/2011 | 10. |
| 2011/2012 | 9. |
| 2012/2013 | 9. |
| 2013/2014 | 10. |
| 2014/2015 | 11. |
| 2015/2016 | 11. |
| 2016/2017 | 11. |
| 2017/2018 | 13. |
| 2018/2019 | 8. |
| 2019/2020 | 6. |
| 2020/2021 | – |
| 2021/2022 | 7. |
| 2022/2023 | 4. |
Udział w mistrzostwach Europy
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2002 | 4. | |
| 2003 | 2. | |
| 2004 | 5. | |
| 2005 | 4. | |
| 2006 | 4. | |
| 2007 | 2. | |
| 2008 | – | |
| 2009 | 2. | |
| 2010 | 2. | |
| 2011 | 5. | |
| 2012 | 3. | |
| 2013 | 2. | |
| 2014 | 1. | |
| 2015 | 1. | |
| 2016 | 2. | |
| 2017 | 6. | |
| 2018 | 6. | |
| 2019 | 2. | |
| 2021 | – | |
| 2022 | 3. | |
| 2023 | 2. |
Udział w World Games
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2001 | 4. | |
| 2005 | 5. | |
| 2009 | – | |
| 2013 | 4. |
Przypisy
- 1 2 France 7 : Les records. ffr.fr. [dostęp 2016-06-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-06-26)]. (ang.).
- ↑ Rugby Sevens - Men's - Medallists. olympics.com. [dostęp 2024-07-27]. (ang.).
