Reprezentacja Japonii w rugby 7 mężczyzn
![]() | |||
| Związek |
Japoński Związek Rugby | ||
|---|---|---|---|
| Sponsor techniczny |
Canterbury | ||
| Trener |
Tomohiro Segawa | ||
| Skrót WR |
JPN | ||
| |||
| Strona internetowa | |||
Reprezentacja Japonii w rugby union mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Japonii w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Japoński Związek Rugby, członek Asia Rugby oraz World Rugby.
Turnieje
Udział w igrzyskach olimpijskich
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2016 | 4. | |
| 2020 | 11. |
Udział w Pucharze Świata
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1993 | 13 (Bowl) | |
| 1997 | 18 (finał Bowl) | |
| 2001 | 13–16 (ćwierćfinały Plate) | |
| 2005 | 13–16 (ćwierćfinały Plate) | |
| 2009 | 21–24 (ćwierćfinał Bowl) | |
| 2013 | 18 (finał Bowl) | |
| 2018 | 15. |
Udział w World Rugby Sevens Series
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1999/2000 | 12. |
| 2000/2001 | 19. |
| 2001/2002 | 16. |
| 2002/2003 | 20. |
| 2003/2004 | 15. |
| 2004/2005 | 14. |
| 2005/2006 | 15. |
| 2006/2007 | 18. |
| 2007/2008 | 18. |
| 2008/2009 | 17. |
| 2009/2010 | 13. |
| 2010/2011 | 16. |
| 2011/2012 | 17. |
| 2012/2013 | 19. |
| 2013/2014 | 16. |
| 2014/2015 | 15. |
| 2015/2016 | 15. |
| 2016/2017 | 15. |
| 2017/2018 | 19. |
| 2018/2019 | 15. |
| 2019/2020 | 16. |
Udział w World Games
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2001 | 8. | |
| 2005 | 7. | |
| 2009 | 7. | |
| 2013 | – |
Udział w mistrzostwach Azji
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2009 | 1. | |
| 2010 | 2. | |
| 2011 | 1. | |
| 2012 | 2. | |
| 2013 | 1. | |
| 2014 | 3. | |
| 2015 | 1. | |
| 2016 | 6. | |
| 2017 | 1. | |
| 2018 | 1. | |
| 2019 | 1. | |
| 2021 | 3. |
Udział w igrzyskach azjatyckich
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1998 | 2. |
| 2002 | 4. |
| 2006 | 1. |
| 2010 | 1. |
| 2014 | 1. |
| 2018 | 2. |
Udział w igrzyskach Azji Wschodniej
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2009 | 1. |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona (ang.)
.svg.png)
