Reprezentacja Korei Południowej w rugby 7 mężczyzn
| Związek |
Koreański Związek Rugby |
|---|---|
| Strona internetowa | |
Reprezentacja Korei Południowej w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Korei Południowej w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Koreański Związek Rugby, członek Asia Rugby oraz World Rugby.
Turnieje
Udział w igrzyskach olimpijskich
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2016 | – | |
| 2020 | 12. |
Udział w Pucharze Świata
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1993 | 11–12 (półfinały Plate) | |
| 1997 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | |
| 2001 | 13–16 (ćwierćfinały Plate) | |
| 2005 | 21–24 (ćwierćfinał Bowl) | |
| 2009 | – | |
| 2013 | – | |
| 2018 | – | |
| 2022 | 21. |
Udział w World Rugby Sevens Series
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1999/2000 | 18. |
| 2000/2001 | 11. |
| 2001/2002 | 16. |
| 2002/2003 | 16. |
| 2003/2004 | 13. |
| 2004/2005 | – |
| 2005/2006 | 15. |
| 2006/2007 | 18. |
| 2007/2008 | 18. |
| 2008/2009 | 17. |
| 2009/2010 | 13. |
| 2010/2011 | 16. |
| 2011/2012 | – |
| 2012/2013 | – |
| 2013/2014 | – |
| 2014/2015 | – |
| 2015/2016 | 18. |
| 2016/2017 | 20. |
| 2017/2018 | 21. |
| 2018/2019 | – |
| 2019/2020 | 17. |
Udział w mistrzostwach Azji
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2009 | 2. | |
| 2010 | 1. | |
| 2011 | 3. | |
| 2012 | 5. | |
| 2013 | 4. | |
| 2014 | 2. | |
| 2015 | 3. | |
| 2016 | 3. | |
| 2017 | 3. | |
| 2018 | 6. | |
| 2019 | 5. | |
| 2021 | 2. |
Udział w igrzyskach azjatyckich
| Rok | Wynik |
|---|---|
| 1998 | 1. |
| 2002 | 1. |
| 2006 | 2. |
| 2010 | 3. |
| 2014 | 3. |
| 2018 | 3. |
Udział w igrzyskach Azji Wschodniej
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 2009 | 3. |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona (kor.)
