Grand Prix Południowej Afryki 1970
| 1. wyścig z 13 w sezonie 185. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
80 | |||
| Długość okrążenia |
4,104 km | |||
| Dystans |
328,320 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
23 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
23 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Jackie Stewart | |||
| Zwycięzca |
Jack Brabham | |||
| Najszybsze okrążenie |
Jack Brabham | |||
| 1. Grand Prix w sezonie 1970 | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Południowej Afryki | ||||
| ||||
Grand Prix Południowej Afryki 1970 (oryg. South African Grand Prix) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1970, która odbyła się 7 marca 1970, po raz czwarty na torze Kyalami.
16. Grand Prix Południowej Afryki, siódme zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Lista startowa
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | March-Ford | D | 1:19,300 | - | - | |
| 2 | 15 | March-Ford | F | 1:19,300 | 0:00,000 | 0:00,000 | |
| 3 | 12 | Brabham-Ford | G | 1:19,600 | 0:00,300 | 0:00,300 | |
| 4 | 9 | Lotus-Ford | F | 1:19,900 | 0:00,300 | 0:00,600 | |
| 5 | 17 | Ferrari | F | 1:20,000 | 0:00,100 | 0:00,700 | |
| 6 | 6 | McLaren-Ford | G | 1:20,100 | 0:00,100 | 0:00,800 | |
| 7 | 7 | McLaren-Ford | F | 1:20,200 | 0:00,100 | 0:00,900 | |
| 8 | 3 | Matra | G | 1:20,200 | 0:00,000 | 0:00,900 | |
| 9 | 16 | March-Ford | F | 1:20,200 | 0:00,000 | 0:00,900 | |
| 10 | 5 | McLaren-Ford | G | 1:20,300 | 0:00,100 | 0:01,000 | |
| 11 | 8 | March-Ford | F | 1:20,500 | 0:00,200 | 0:01,200 | |
| 12 | 19 | BRM | D | 1:20,900 | 0:00,400 | 0:01,600 | |
| 13 | 25 | Lotus-Ford | F | 1:20,900 | 0:00,000 | 0:01,600 | |
| 14 | 10 | Lotus-Ford | F | 1:21,000 | 0:00,100 | 0:01,700 | |
| 15 | 14 | Brabham-Ford | G | 1:21,200 | 0:00,200 | 0:01,900 | |
| 16 | 20 | BRM | D | 1:21,300 | 0:00,100 | 0:02,000 | |
| 17 | 2 | March-Ford | D | 1:21,400 | 0:00,100 | 0:02,100 | |
| 18 | 4 | Matra | G | 1:21,500 | 0:00,100 | 0:02,200 | |
| 19 | 11 | Lotus-Ford | F | 1:21,600 | 0:00,100 | 0:02,300 | |
| 20 | 22 | De Tomaso-Ford | D | 1:22,000 | 0:00,400 | 0:02,700 | |
| 21 | 24 | Brabham-Ford | G | 1:22,700 | 0:00,700 | 0:03,400 | |
| 22 | 23 | Lotus-Ford | D | 1:23,100 | 0:00,400 | 0:03,800 | |
| 23 | 21 | BRM | F | 1:24,400 | 0:01,300 | 0:05,100 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Brabham-Ford | G | 80 | 1h49m34s600 | |||
| 2 | 6 | McLaren-Ford | G | 80 | 1h49m42s700(+0:08,100) | |||
| 3 | 1 | March-Ford | D | 80 | 1h49m51s700(+0:17,100) | |||
| 4 | 3 | Matra | G | 80 | 1h50m47s700(+1:13,100) | |||
| 5 | 10 | Lotus-Ford | F | 79 | - 1 okr. | |||
| 6 | 11 | Lotus-Ford | F | 79 | - 1 okr. | |||
| 7 | 4 | Matra | G | 78 | - 2 okr. | |||
| 8 | 23 | Lotus-Ford | D | 78 | - 2 okr. | |||
| 9 | 20 | BRM | D | 76 | - 4 okr. | |||
| 10 | 16 | March-Ford | F | 75 | - 5 okr. | |||
| 11 | 24 | Brabham-Ford | G | 75 | - 5 okr. | pęknięta opona | ||
| 12 | 25 | Lotus-Ford | F | 73 | - 7 okr. | pęknięta opona | ||
| 13 | 9 | Lotus-Ford | F | 72 | - 8 okr. | silnik | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 17 | Ferrari | F | 60 | - 20 okr. | silnik | |||
| 7 | McLaren-Ford | F | 60 | - 20 okr. | silnik | |||
| 21 | BRM | F | 58 | - 22 okr. | silnik | |||
| 2 | March-Ford | D | 57 | - 23 okr. | silnik | |||
| 22 | De Tomaso-Ford | D | 39 | - 41 okr. | wypadek | |||
| 5 | McLaren-Ford | G | 39 | - 41 okr. | silnik | |||
| 8 | March-Ford | F | 26 | - 54 okr. | przegrzanie | |||
| 14 | Brabham-Ford | G | 23 | - 57 okr. | silnik | |||
| 19 | BRM | D | 22 | - 58 okr. | skrzynia biegów | |||
| 15 | March-Ford | F | 14 | - 66 okr. | przegrzanie | |||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | McLaren-Ford | F | 1:20,800 | 6 |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Brabham-Ford | G | 1:20,800 | 71 |
