Konkurs Piosenki Eurowizji 1997
| Informacje ogólne | |||||
| Finał |
3 maja 1997 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | |||||
| Nadawca | |||||
| Prowadzący |
Carrie Crowley | ||||
| Informacje dodatkowe | |||||
| Reżyser |
Ian McGarry | ||||
| Kierownik wykonawczy | |||||
| Główny dyrygent |
Frank McNamara | ||||
| Występ interwałowy | |||||
| Uczestnicy | |||||
| Powrót | |||||
| Rezygnacja | |||||
| Łącznie |
25 reprezentacji | ||||
| |||||
| Głosowanie | |||||
| Każdy kraj przyznaje 1-8, 10 oraz 12 punktów dla ulubionej piosenki. | |||||
| Zero punktów | |||||
| Zwycięzca | |||||
| Reprezentant | |||||
| Piosenka |
„Love Shine a Light” | ||||
| Tekst i muzyka |
Kimberley Rew | ||||
| Konkurs Piosenki Eurowizji | |||||
| |||||
42. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 3 maja 1997 roku w Point Theatre, w Dublinie przez irlandzkiego nadawcę publicznego Raidió Teilifís Éireann (RTE), dzięki zwycięstwu Eimear Quinn, reprezentantki Irlandii podczas konkursu w 1996 roku.
Koncert finałowy prowadzili Carrie Crowley i Ronan Keating, a zwycięzcą zostali reprezentanci Wielkiej Brytanii – zespół Katrina and the Waves z utworem „Love Shine a Light” autorstwa Kimberleya Rewa, za który zdobył 227 punktów[2]
Organizacja
Po kontrowersjach związanymi z rundą kwalifikacyjną w 1996 roku, Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła nowe zasady kwalifikacji do finału: kraje z najmniejszą średnią punktów uzyskanych w czterech poprzednich finałach mogły być wykluczone z udziału[2]. Z powodu rezygnacji Izraela z udziału w konkursie, tłumaczonej rocznicą Dnia Pamięci Holokaustu, w stawce finałowej znalazła się reprezentacja Bośni i Hercegowiny[2].
Podczas konkursu w pięciu krajach – Austrii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – testowane było głosowanie telefoniczne[2]. Wyniki krajów teległosujących różniły się w niektórych przypadkach od tych, które korzystały z jurorów. Z 18 punktów na koncie, Islandia otrzymała 16 z nich od pięciu krajów używających głosów telefonicznych.
Kraje uczestniczące
Z powodu wprowadzenia nowych zasad kwalifikacji do finału, z udziału w konkursie musieli zrezygnować nadawcy z Belgii, Finlandii, Rumunii i Słowacji[2].
Powracający artyści
W konkursie w 1997 roku wzięło udział kilku artystów, którzy reprezentowali swój kraj w przeszłości. Reprezentantka Bośni i Hercegowiny, Alma Čardžić, po raz pierwszy wystąpiła w barwach kraju w 1994 roku. Maarja-Liis Ilus z Estonii i Şebnem Paker z Turcji wystąpili wcześniej w edycji konkursu w 1996 roku[2].
Wyniki
| Lp. | Kraj | Język | Wykonawca | Tytuł | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | grecki | Hara i Andraes Constantinu | „Mana mu” | 5 | 98 | |
| 02 | turecki | Şebnem Paker & Grup Ethnic | „Dinle” | 3 | 121 | |
| 03 | norweski | Tor Endresen | „San Francisco” | 24 | 0 | |
| 04 | niemiecki, angielski | Bettina Soriat | „One Step” | 21 | 12 | |
| 05 | angielski | Marc Roberts | „Mysterious Woman” | 2 | 157 | |
| 06 | słoweński | Tanja Ribič | „Zbudi se” | 10 | 60 | |
| 07 | włoski | Barbara Berta | „Dentro di me” | 22 | 5 | |
| 08 | niderlandzki | Mrs Einstein | „Niemand heeft nog tijd” | 22 | 5 | |
| 09 | włoski | Jalisse | „Fiumi di parole” | 4 | 114 | |
| 10 | hiszpański | Marcos Llunas | „Sin rencor” | 6 | 96 | |
| 11 | niemiecki | Bianca Shomburg | „Zeit” | 18 | 22 | |
| 12 | polski | Anna Maria Jopek | „Ale jestem” | 11 | 54 | |
| 13 | estoński | Maarja-Liis Ilus | „Keelatud maa” | 8 | 82 | |
| 14 | bośniacki | Alma Čardžić | „Goodbye” | 18 | 22 | |
| 15 | portugalski | Célia Lawson | „Antes do adeus” | 25 | 0 | |
| 16 | szwedzki | Blond | „Bara hon älskar mig” | 14 | 36 | |
| 17 | grecki | Marianna Zorba | „Horepse” | 12 | 39 | |
| 18 | angielski | Debbie Scerri | „Let Me Fly” | 9 | 66 | |
| 19 | węgierski | V.I.P. | „Miért kell, hogy elmenj?” | 12 | 39 | |
| 20 | rosyjski | Ałła Pugaczowa | „Primadonna” | 15 | 33 | |
| 21 | duński | Kolig Kaj | „Stemmen i mit liv” | 16 | 25 | |
| 22 | francuski | Fanny Torres | „Sentiments songes” | 7 | 95 | |
| 23 | chorwacki | ENI | „Probudi me” | 17 | 24 | |
| 24 | angielski | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | |
| 25 | islandzki | Paul Oscar | „Minn hinsti dans” | 20 | 18 |
Tabela punktacyjna finału
| SPOSÓB GŁOSOWANIA: Czerwony: Głosowanie telefoniczne Niebieski: Jury |
Głosujący | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma punktów | Cypr | Turcja | Norwegia | Austria | Irlandia | Słowenia | Szwajcaria | Holandia | Włochy | Hiszpania | Niemcy | Polska | Estonia | Bośnia i Hercegowina | Portugalia | Szwecja | Grecja | Malta | Węgry | Rosja | Dania | Francja | Chorwacja | Wielka Brytania | Islandia | ||
| Uczestnicy konkursu | Cypr | 98 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| Turcja | 121 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
| Norwegia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Irlandia | 157 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 12 | |||||
| Słowenia | 60 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Szwajcaria | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Holandia | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Włochy | 114 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| Hiszpania | 96 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| Niemcy | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Polska | 54 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Estonia | 82 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||
| Bośnia i Hercegowina | 22 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Portugalia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szwecja | 36 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Grecja | 39 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Malta | 66 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Węgry | 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| Rosja | 33 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Dania | 25 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Francja | 95 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
| Chorwacja | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 227 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||
| Islandia | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Kraje uporządkowane według kolejności występów | |||||||||||||||||||||||||||
