Primera División (1969/1970)

< Primera División (1969

Primera División 1969/1970 był 39 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 13 września, a zakończył 19 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1969/1970:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Atlético Madryt 301866532242+31Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Athletic Bilbao 301776442041+24Puchar Miast Targowych
3Sevilla FC 301479393235+7Puchar Miast Targowych
4FC Barcelona 301398403135+9Puchar Miast Targowych
5Real Madryt 301398504235+8Puchar Zwycięzców Pucharów
(zwycięzca Copa del Rey)
6Valencia CF 3015510352335+12Puchar Miast Targowych
7Real Sociedad 3015312473733+10
8Real Saragossa 3013710353933-4
9UD Las Palmas 3010713324027-8
10Celta Vigo 3010713313927-8
11Elche CF 3081012324426-12
12Granada CF 3081012203126-11
13CD Sabadell 3010515313725-6
14Deportivo La Coruña 308913253225-7Spadek do Segunda División
15RCD Mallorca 307815335222-19Spadek do Segunda División
16Pontevedra CF 304521204613-26Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Awans

Wyniki

AtB AtM Bar Cel Dep Elc Gra LPa Mall Pon Rea Soc Sab Sev Val Sar
Atlético Bilbao 2-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 2-0 3-1 5-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-0
Atlético Madryt 2-1 1-1 4-0 2-0 4-1 5-0 1-2 3-1 2-0 3-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0
FC Barcelona 3-2 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 5-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-0 1-0 4-2
Celta Vigo 0-2 1-1 1-2 2-2 4-0 2-1 1-0 3-1 1-0 2-2 2-0 1-1 1-1 1-0 1-0
Deportivo La Coruña 1-1 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 0-2 1-1 3-0 2-1 0-1
Elche CF 0-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-2 4-2 1-1 5-0 0-0 1-1
Granada CF 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-1 0-0 0-1 1-0
UD Las Palmas 1-3 2-2 1-0 3-0 0-1 5-1 1-2 3-1 1-1 2-4 0-1 1-0 3-0 0-2 2-0
RCD Mallorca 2-2 1-0 3-2 0-0 0-1 0-0 4-6 1-0 3-0 1-2 3-2 1-0 1-2 0-3 1-1
Pontevedra CF 0-2 1-2 0-0 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 2-1 3-2 0-1 0-1
Real Madryt 2-2 1-1 3-3 3-1 2-2 3-1 2-0 5-0 1-1 2-1 3-0 1-0 2-3 2-1 2-2
Real Sociedad 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 2-1 5-0 2-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-2 5-0
CD Sabadell 1-2 0-2 3-2 3-1 1-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-4 3-0 1-1 2-1 2-0 1-1
Sevilla FC 1-0 0-1 3-0 3-0 2-0 2-2 0-0 1-1 3-1 3-1 1-0 1-1 2-0 4-2 2-0
Valencia CF 1-0 2-3 0-0 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 3-1
Real Saragossa 1-1 1-0 2-1 1-0 5-2 3-2 0-0 1-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1


Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Argentyna Hiszpania José Eulogio Gárate 16 Atlético Madryt
Hiszpania Amancio Amaro 16 Real Madryt
Hiszpania Luis Aragonés 16 Atlético Madryt
Hiszpania Ernesto Domínguez 13 RCD Mallorca

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 6. tytuł mistrza Hiszpanii.