Primera División (1972/1973)

< Primera División (1972

Primera División 1972/1973 był 42 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1972/1973:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Atlético Madryt 342086492948+20Mistrz kraju
Puchar Europy
2FC Barcelona 3418106412146+20Puchar UEFA
3Español Barcelona 3417116482745+21Puchar UEFA
4Real Madryt 341798452943+16Puchar UEFA
5CD Castellón 3413912443835+6
6Valencia CF 34121012373334+4
7Real Sociedad 3413813373934-2
8Real Saragossa 341014103636340
9Atlético Bilbao 3412913413833+3Puchar Zwycięzców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
10CD Málaga 34111112332933+4
11UD Las Palmas 3411914384431-6
12Real Oviedo 3491213334430-11
13Granada CF 3491114253229-7
14Real Gijón 3411716323729-5
15Celta Vigo 3410915303729-7
16Real Betis 3471413293628-7Spadek do Segunda División
17Deportivo La Coruña 3471314224427-22Spadek do Segunda División
18Burgos CF 349619366324-27Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATB ATM BAR BET BUR CAS CEL DEP ESP GRA LPA MLG GIJ REA OVI SOC VAL SAR
Atlético Bilbao 1-0 0-1 1-1 4-0 1-1 1-1 3-0 1-0 0-1 1-0 2-0 2-0 2-1 3-3 2-1 2-0 1-0
Atlético Madryt 2-1 2-0 2-1 4-2 1-0 5-1 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 2-1 2-1 1-3 0-0
FC Barcelona 1-0 0-0 2-0 2-0 3-1 2-0 3-1 0-1 3-0 3-1 0-0 3-1 1-0 3-1 1-0 0-0 1-1
Real Betis 0-0 1-0 0-2 5-1 2-0 1-0 2-0 2-2 0-0 0-2 0-1 2-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Burgos CF 5-1 0-1 0-0 2-1 2-1 0-0 0-0 1-1 2-1 3-3 2-2 2-1 2-3 0-1 1-0 2-1 3-0
CD Castellón 1-4 1-1 4-0 3-1 3-1 5-1 2-0 2-0 0-0 2-1 1-0 1-0 2-3 2-0 3-0 1-3 1-1
Celta Vigo 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 2-0 1-0 1-1 0-0 3-1 1-0 3-0 3-0 4-2 0-1 1-0 1-2
Deportivo La Coruña 2-1 1-1 0-1 2-0 2-1 1-1 1-0 0-0 0-0 2-2 1-0 2-1 0-0 1-1 1-2 1-1 0-0
Español Barcelona 0-0 2-1 1-1 2-2 2-0 1-0 4-2 2-1 2-1 4-0 1-0 3-0 1-0 3-0 1-1 3-0 3-1
Granada CF 0-0 0-1 0-2 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 2-2 1-0 2-0 1-0 1-2 4-0 2-0 1-1 0-0
UD Las Palmas 1-0 2-2 2-1 2-0 4-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-3 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 1-1
CD Málaga 0-0 0-1 2-1 0-0 3-0 1-1 1-0 4-1 0-1 3-0 0-1 1-0 1-0 1-1 3-0 1-1 2-1
Real Gijón 2-0 2-3 1-1 1-0 1-2 1-0 3-1 0-0 0-0 2-0 2-2 2-0 1-0 1-0 3-0 1-1 3-0
Real Madryt 3-3 0-1 0-0 1-1 2-0 2-0 1-0 0-0 1-0 2-1 2-1 2-0 1-0 3-0 6-1 2-1 0-0
Real Oviedo 2-1 0-2 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-2 3-0 3-0 0-0 1-0 1-2 1-1 3-1 2-0
Real Sociedad 1-0 0-1 2-0 2-1 5-1 0-0 1-0 2-0 4-1 1-0 1-0 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 3-0
Valencia CF 4-1 1-2 0-1 2-0 3-0 4-2 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-1 2-2 1-0 0-0
Real Saragossa 3-2 1-1 0-2 3-2 2-0 0-1 2-2 5-0 1-0 2-0 1-0 1-1 3-1 0-0 3-0 1-1 0-1


Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Marianín 19 Real Oviedo
Hiszpania Luis Aragonés 16 Atlético Madryt
Argentyna Roberto Martínez Martínez 14 Español Barcelona
Hiszpania Germán Dévora Ceballos 13 UD Las Palmas

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 7. tytuł mistrza Hiszpanii.