Primera División (1977/1978)

< Primera División (1977

Primera División 1977/1978 był 47 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 7 maja.

Kluby występujące w sezonie 1977/1978:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Real Madryt342239774047+37Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2FC Barcelona341699492941+20Puchar Zwycięzców Pucharów
(zwycięzca Copa del Rey)
3Athletic Bilbao3416810623640+26Puchar UEFA
4Valencia CF3416711543339+21Puchar UEFA
5Sporting Gijón3415910534339+10Puchar UEFA
6Atlético Madryt3416414615236+9
7UD Las Palmas34121111434135+2
8Sevilla FC3413813384534-7
9UD Salamanca3414614374034-3
10Rayo Vallecano Madryt3412913505933-9
11Real Sociedad3412913524633+6
12Burgos CF34101113334731-14
13Racing Santander3411914294531-16
14Español Barcelona3412616486030-12
15Hércules CF34101014324030-8
16Real Betis3411815515230-1Spadek do Segunda División
17Elche CF3411518446627-22Spadek do Segunda División
18Cádiz CF 347819306922-39Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATH ATM BAR BET BUR CÁD ELC ESP HÉR LPA RAC RAY REA SOC SAL SEV SPG VAL
Athletic Bilbao 1-0 0-0 0-0 1-1 6-1 4-1 4-0 2-1 2-1 3-0 6-0 2-0 1-0 3-1 2-1 1-0 4-1
Atlético Madryt 0-1 1-0 1-1 2-1 4-0 3-1 2-1 3-1 2-1 3-0 4-0 1-3 2-1 4-2 1-0 5-1 3-0
FC Barcelona 3-1 1-0 1-0 3-0 1-1 5-1 1-1 2-1 5-0 3-0 1-1 2-3 1-0 3-1 3-1 1-0 1-0
Real Betis 2-2 4-3 0-0 2-1 3-0 4-0 3-1 1-1 1-2 3-1 1-0 4-2 1-0 0-1 3-2 1-1 1-1
Burgos CF 2-2 2-2 1-1 1-0 2-1 1-0 3-2 0-0 2-1 0-0 2-1 3-2 3-2 0-2 1-0 0-0 2-0
Cádiz CF 2-1 2-1 0-2 0-5 4-0 0-0 2-4 0-0 3-2 0-0 2-1 1-0 2-0 0-1 0-0 1-1 1-2
Elche CF 2-1 4-4 1-3 2-1 1-0 1-1 2-0 2-0 2-0 3-1 3-0 3-1 1-2 2-1 1-2 1-2 0-2
Español Barcelona 2-1 1-3 1-1 2-0 4-1 4-2 3-1 2-1 0-1 0-1 2-1 1-4 2-0 2-1 2-1 2-1 2-2
Hércules CF 1-0 1-0 2-1 2-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-2 4-0 1-1 2-3 1-0 2-0 2-2 1-0 1-0
UD Las Palmas 2-2 3-0 0-0 3-2 0-0 2-1 4-1 4-2 0-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-0 2-0 2-2 1-0
Racing Santander 1-0 2-0 0-0 1-1 1-1 3-0 2-0 4-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-2 0-3 1-1 1-0 2-2
Rayo Vallecano 3-2 2-0 2-1 4-2 0-0 6-1 0-1 1-1 2-1 1-1 1-0 3-2 1-0 3-3 4-1 3-1 3-0
Real Madryt 1-0 4-2 4-0 4-0 3-0 2-0 5-1 2-1 3-0 1-1 2-0 5-2 5-0 0-0 3-0 3-2 1-0
Real Sociedad 2-1 4-1 1-2 3-0 3-1 6-1 3-2 1-1 0-0 4-1 2-0 1-1 2-3 2-0 4-0 1-1 1-1
UD Salamanca 0-3 0-1 1-0 1-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 3-0 1-0 2-1 0-0 1-1 2-3 0-1
Sevilla FC 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-0 3-3 3-1 2-1 1-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-1 1-2 1-0
Sporting Gijón 2-2 3-2 1-0 4-3 3-2 3-0 3-0 1-0 2-1 0-0 3-1 1-1 0-2 6-2 3-0 1-0 0-0
Valencia CF 3-1 1-1 1-0 4-2 1-0 3-0 4-1 3-0 6-1 0-1 0-0 7-0 2-0 0-1 3-1 3-0 1-0


Strzelec Gole Klub
Argentyna Mario Kempes 28 Valencia CF
Hiszpania Santillana 24 Real Madryt
Argentyna Hiszpania Rubén Cano 21 Atlético Madryt
Hiszpania Dani 20 Athletic Bilbao
Hiszpania Jesús María Satrústegui 18 Real Sociedad

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 18. tytuł mistrza Hiszpanii.