Primera División (2001/2002)

< Primera División (2001

Primera División 2001/2002 był 71 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 25 sierpnia, a zakończył 11 maja.

Kluby występujące w sezonie 2001/2002:

 

Tabela końcowa

Miejsce Klub M Z R P GZ GS RB Pkt
1Valencia CF 38211255127+2475
2Deportivo La Coruña38208106541+2468
3Real Madryt38199106944+2566
4FC Barcelona381810106537+2864
5Celta Vigo381612106446+1860
6Real Betis38151494234+859
7Deportivo Alavés38173184144-354
8Sevilla FC381411135140+1153
9Athletic Bilbao381411135466-1253
10Málaga CF381314114444053
11Rayo Vallecano Madryt381310154652-649
12Real Valladolid38139164558-1348
13Real Sociedad38138174854-647
14Espanyol Barcelona38138174756-947
15Villarreal CF381110174655-943
16RCD Mallorca381110174052-1243
17CA Osasuna381012163649-1342
18UD Las Palmas38913164050-1040
19CD Tenerife38108203258-2638
20Real Saragossa38910193554-1937
Faza grupowa Ligi Mistrzów
Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
Pierwsza runda Pucharu UEFA
Puchar Intertoto
Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

Gospodarz \ Gość ATH BAR BETCELDALDEPESPMLGMALOSARAYRMARSOSEVTENLPAVALVLDVILZAR
Athletic Bilbao 0:0 0:2 1:6 2:1 1:1 1:1 3:2 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 0:1 1:2 3:1 2:2 1:4 0:0 2:1
FC Barcelona 1:2 3:0 2:2 3:2 3:2 2:0 5:1 3:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:0 1:1 2:2 4:0 4:1 2:0
Real Betis 1:1 2:1 4:1 1:0 0:3 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 3:1 3:0 0:0 1:0 1:0 1:3 2:0 1:1 0:1
Celta Vigo 2:3 3:1 2:1 3:1 0:2 4:1 0:0 2:0 1:1 2:2 0:1 3:1 1:2 3:0 3:2 1:1 1:1 3:1 2:0
Deportivo Alavés 2:3 0:1 2:0 1:0 2:3 2:1 1:0 0:4 0:2 0:1 0:0 2:0 0:1 1:0 1:0 1:2 3:1 2:1 2:1
Deportivo La Coruña 1:2 2:0 2:1 2:2 0:1 3:1 2:2 5:0 5:1 1:1 3:0 3:1 1:0 3:1 1:0 1:0 4:0 0:0 1:0
RCD Espanyol 2:0 1:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:3 2:0 3:1 2:3 1:0 3:1 2:1
Málaga CF 1:2 3:2 1:1 2:2 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:2 2:1 2:1
RCD Mallorca 3:0 1:3 0:0 0:1 0:0 4:1 2:1 1:1 4:2 3:0 1:1 0:2 0:4 2:0 0:3 1:1 2:1 0:1 0:1
CA Osasuna 0:1 1:2 0:0 0:3 0:1 1:3 1:1 0:2 4:0 1:0 3:1 1:1 1:0 0:2 3:2 0:0 1:0 2:2 0:0
Rayo Vallecano 4:2 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:2 3:0 0:2 0:1 0:3 2:1 2:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 1:2
Real Madryt 2:0 1:1 2:0 1:1 3:1 3:1 5:1 1:1 0:0 2:1 3:1 3:1 2:1 4:1 7:0 1:0 2:2 3:0 3:1
Real Sociedad 1:3 0:0 0:2 0:0 1:2 1:1 1:0 2:1 1:2 2:1 2:2 3:0 3:3 0:2 1:1 2:0 6:0 2:1 3:1
Sevilla FC 3:3 0:0 1:2 0:1 2:0 0:1 3:0 0:2 2:2 0:0 2:1 0:1 0:1 2:0 1:1 1:1 4:0 1:0 4:2
CD Tenerife 2:3 2:1 0:6 1:1 0:2 3:1 1:1 1:0 0:0 3:1 3:1 0:2 0:1 1:1 1:3 0:1 1:5 2:0 0:0
UD Las Palmas 1:1 0:0 0:0 4:2 2:1 0:1 2:0 0:0 3:1 1:1 0:2 4:2 0:0 1:0 0:1 0:1 1:1 3:2 1:1
Valencia CF 2:1 2:0 2:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 4:0 2:0 0:0 1:0 1:2 1:0 2:0
Real Valladolid 2:0 0:2 1:2 2:4 1:3 3:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 2:1 1:3 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0
Villarreal CF 5:2 1:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 3:0 1:1 2:3 1:0 0:2 2:1 2:0 1:1 2:2 2:1
Real Saragossa 2:2 1:1 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:2 1:0 0:1 3:2 2:1 3:2 1:1 1:1 2:1 0:1 0:0 3:2

Źródło: Resultados de fútbol (hiszp.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Diego Tristán 21 Deportivo La Coruña
Hiszpania Fernando Morientes 18 Real Madryt
Holandia Patrick Kluivert 18 FC Barcelona
Argentyna Javier Saviola 17 FC Barcelona
Brazylia Catanha 17 Celta Vigo
Hiszpania Raúl Tamudo 17 Espanyol Barcelona

W tym sezonie Valencia CF zdobyła swój 5. tytuł mistrza Hiszpanii.