Primera División (1983/1984)

< Primera División (1983

Primera División 1983/1984 był 53 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 29 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1983/1984:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Athletic Bilbao342095533049+23Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Real Madryt342257593749+22Puchar UEFA
3FC Barcelona342086622848+34Puchar Zdobywców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
4Atlético Madryt341789534742+6Puchar UEFA
5Real Betis3417413454038+5Puchar UEFA
6Real Sociedad3414911433537+8
7Real Saragossa34121111504135+9
8Sevilla FC3413813424334-1
9CD Málaga34111112413533+6
10Español Barcelona34101311424433-2
11Real Murcia34101212423832+4
12Valencia CF3412814454732-2
13Sporting Gijón3411815384730-9
14Real Valladolid3411716446029-16Puchar UEFA
15CA Osasuna3411617304428-14
16Cádiz CF3461018365122-15Spadek do Segunda División
17RCD Mallorca3431516275621-29Spadek do Segunda División
18UD Salamanca 3451019305920-29Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATH ATM BAR BET CÁD ESP MLG MALL MUR OSA REA SOC SAL SEV SPG VAL VLD SAR
Athletic Bilbao 2-2 1-2 2-0 3-1 1-1 2-1 4-0 4-1 1-0 2-1 2-1 6-3 5-0 1-0 2-0 1-0 1-0
Atlético Madryt 1-0 1-2 4-3 1-0 1-0 3-1 3-0 1-1 3-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-2 3-1 3-3
FC Barcelona 4-0 2-1 3-1 4-1 5-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-2 0-0 2-0 3-1 4-0 0-0 5-0 0-0
Real Betis 2-0 1-0 0-0 2-1 4-1 2-0 2-0 1-0 1-0 4-1 0-0 1-0 1-0 3-0 3-2 3-1 3-1
Cádiz CF 0-1 3-1 1-1 0-0 1-1 0-0 3-0 1-3 0-0 2-3 1-1 2-0 0-1 0-2 2-0 5-1 1-2
Español Barcelona 0-0 1-4 1-0 4-1 1-1 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2 2-2 3-0 1-0 2-0 1-2 2-0 0-0
CD Málaga 0-0 5-1 0-1 1-1 1-1 2-1 1-2 2-0 1-0 6-2 2-2 2-1 1-0 3-1 2-1 3-1 0-1
RCD Mallorca 0-0 1-1 1-4 0-1 1-1 1-1 0-0 1-1 3-0 0-2 2-1 1-1 2-2 1-2 1-2 1-1 1-1
Real Murcia 0-1 0-0 0-0 1-0 3-1 2-0 2-1 4-1 4-0 0-1 3-1 1-0 1-1 2-1 3-3 1-2 0-0
CA Osasuna 1-1 1-2 4-2 1-0 2-0 0-0 0-0 4-0 1-0 3-0 1-1 0-0 1-0 0-3 2-0 3-0 1-4
Real Madryt 0-0 5-0 2-1 2-0 6-2 1-0 1-0 2-0 3-2 2-0 0-0 3-0 2-2 2-1 0-1 2-1 1-0
Real Sociedad 0-1 3-1 0-1 1-0 1-0 1-1 0-2 1-0 0-0 1-0 1-3 4-0 1-0 3-0 1-0 2-1 2-1
UD Salamanca 1-2 2-2 1-3 1-3 1-0 2-2 1-0 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1-0 2-2 1-1
Sevilla FC 4-1 0-1 3-1 2-1 2-1 2-1 0-0 0-0 1-0 3-0 4-1 0-3 3-2 1-1 2-0 2-1 2-0
Sporting Gijón 2-2 2-0 0-0 2-0 2-1 0-1 2-0 0-3 1-1 2-1 1-2 1-2 1-1 1-0 1-1 5-1 1-1
Valencia CF 1-2 1-2 2-4 3-1 1-1 4-0 1-1 2-2 1-1 2-0 0-0 2-1 1-0 2-0 0-3 3-2 1-3
Real Valladolid 0-0 1-2 2-1 1-0 2-0 0-0 2-2 2-0 2-1 0-1 0-2 4-1 3-1 3-3 2-0 2-1 2-1
Real Saragossa 1-2 2-2 0-1 5-0 1-2 2-4 1-0 1-1 2-1 2-0 3-1 2-1 3-0 1-1 4-1 0-3 1-1


Strzelec Gole Klub
Urugwaj Jorge da Silva 17 Real Valladolid
Hiszpania Juanito 17 Real Madryt
Salwador Mágico González 15 Cádiz CF
Hiszpania Marcos Alonso Peña 14 FC Barcelona
Meksyk Hugo Sánchez 14 Atlético Madryt

W tym sezonie Athletic Bilbao zdobył swój 8. tytuł mistrza Hiszpanii.