Primera División (1976/1977)

< Primera División (1976

Primera División 1976/1977 był 46 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 22 maja.

Kluby występujące w sezonie 1976/1977:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Atlético Madryt341987623346+29Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2FC Barcelona341897693445+35Puchar UEFA
3Athletic Bilbao13415811554538+10Puchar UEFA
4UD Las Palmas3415613565136+5Puchar UEFA
5Real Betis34156134242360Puchar Zdobywców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
6Español Barcelona3414812615936+2
7Valencia CF34131011534736+6
8Real Sociedad3413813544134+13
9Real Madryt34121012575334+4
10Sevilla FC34111211323934-7
11Elche CF34111112454733-2
12UD Salamanca3413615303432-4
13Hércules CF34111013354132-6
14Burgos CF3414416465032-4
15Racing Santander3412715416231-21
16Real Saragossa34101014425130-9Spadek do Segunda División
17Celta Vigo3491114224029-18Spadek do Segunda División
18CD Málaga 346622276018-33Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

1 Atlético Bilbao zmieniło nazwę na Athletic Bilbao w maju 1977.

Wyniki

ATH ATM BAR BET BUR CEL ELC ESP HÉR LPA MLG RAC REA SOC SAL SEV VAL SAR
Athletic Bilbao 0-1 1-3 1-0 3-0 2-2 1-1 5-2 3-0 2-1 1-1 1-0 4-1 4-2 2-0 4-0 2-1 3-1
Atlético Madryt 2-1 3-1 3-1 0-3 3-0 5-1 1-1 1-0 1-0 2-0 5-1 4-0 5-1 2-1 3-3 2-3 2-0
FC Barcelona 0-2 1-1 3-1 3-0 4-0 4-1 4-2 1-1 4-0 2-1 7-0 3-1 2-1 4-1 3-3 6-1 2-1
Real Betis 2-1 1-0 1-3 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 2-2 0-1 2-1 2-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1
Burgos CF 2-2 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 1-2 1-1 4-1 3-0 1-1 3-2 2-0 0-2 1-0 4-1 2-0
Celta Vigo 0-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0
Elche CF 2-1 0-1 0-0 2-0 0-0 1-1 4-1 2-1 2-2 3-0 4-1 1-1 2-0 1-0 3-0 1-4 2-0
Español Barcelona 4-0 1-4 2-3 1-1 2-1 2-0 2-0 3-0 2-0 5-1 2-1 4-1 1-0 4-0 0-0 3-0 2-0
Hércules CF 0-0 2-1 2-2 1-0 3-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 4-2 0-0 2-1 1-1
UD Las Palmas 2-1 1-1 2-1 1-1 4-1 5-1 0-0 5-0 1-0 2-1 4-1 4-2 2-0 2-0 4-2 2-1 1-4
CD Málaga 0-3 0-0 1-0 0-1 1-2 1-1 2-3 1-1 1-1 0-2 1-2 2-1 2-1 1-0 0-0 0-1 2-1
Racing Santander 1-1 0-0 1-0 4-3 1-0 1-0 2-1 2-2 1-1 2-1 3-2 3-3 2-1 0-1 2-0 2-2 1-0
Real Madryt 2-3 1-1 1-1 0-1 1-0 0-0 5-2 4-1 4-0 3-0 4-1 3-1 2-2 0-1 0-0 2-0 4-2
Real Sociedad 5-0 2-0 0-0 3-0 4-1 4-0 0-0 3-3 3-0 4-0 1-0 3-1 1-1 1-0 2-1 2-2 2-0
UD Salamanca 3-0 1-1 2-0 0-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 0-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0
Sevilla FC 1-0 1-2 0-1 3-2 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 0-3 2-0 0-0 4-1
Valencia CF 2-0 2-3 0-1 2-2 3-1 2-0 1-0 4-1 3-1 1-2 3-1 4-2 1-1 1-0 0-0 4-0 1-1
Real Saragossa 1-1 0-2 0-0 2-1 2-1 1-0 5-3 3-3 1-0 1-1 3-1 2-0 2-4 1-1 2-0 0-0 2-2
Strzelcy Gole Klub
Argentyna Mario Kempes 24 Valencia CF
Argentyna Carlos Manuel Morete 22 UD Las Palmas
Hiszpania Marañón 22 Español Barcelona
Argentyna Hiszpania Rubén Cano 20 Atlético Madryt
Hiszpania Jesús María Satrústegui 19 Real Sociedad

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 8. tytuł mistrza Hiszpanii.