Primera División (1984/1985)

< Primera División (1984

Primera División 1984/1985 był 54 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 1 września, a zakończył 21 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1984/1985:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1FC Barcelona3421112692553+44Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Atlético Madryt3416117512843+23Puchar Zwycięzców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
3Athletic Bilbao3413156392641+13Puchar UEFA
4Sporting Gijón3413156342341+11Puchar UEFA
5Real Madryt34131011463636+10Puchar UEFA
6CA Osasuna34138133838340Puchar UEFA
7Real Sociedad34111211413334+8
8Español Barcelona34111211404434-4
9Valencia CF3491510403733+3
10Real Saragossa341111123939330
11Racing Santander34101212273432-7
12Sevilla FC34101113294131-12
13Real Valladolid3471611394530-6
14Real Betis3411815374330-6
15Hércules CF3491213284530-17
16CD Málaga3471512233629-13Spadek do Segunda División
17Elche CF3461414183726-19Spadek do Segunda División
18Real Murcia 3461018245222-28Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATH ATM BAR BET ELC ESP HÉR MLG MUR OSA RAC REA SOC SEV SPG VAL VLD SAR
Athletic Bilbao 2-2 1-0 1-1 0-0 2-1 4-1 4-1 1-0 5-0 1-0 0-0 1-1 0-0 2-0 3-2 1-1 0-3
Atlético Madryt 0-0 1-2 2-0 1-0 2-2 1-0 3-0 2-1 3-0 2-1 0-1 2-1 1-1 0-0 2-3 2-0 0-1
FC Barcelona 0-0 2-2 4-0 4-0 1-0 2-0 1-0 6-0 2-0 2-0 3-2 1-1 3-1 2-0 1-1 4-2 4-0
Real Betis 0-2 0-1 1-2 2-0 3-1 1-0 0-1 0-2 3-1 1-2 4-1 0-0 1-2 1-2 1-3 1-1 2-0
Elche CF 1-0 1-1 0-0 2-1 0-3 2-0 1-1 0-0 0-0 2-0 0-1 1-1 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0
Español Barcelona 1-0 0-0 0-0 0-1 1-0 2-2 0-0 1-0 1-0 5-0 2-0 1-3 1-0 2-2 3-2 2-2 3-2
Hércules CF 0-0 1-3 1-0 2-2 1-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-0 2-2 0-0 0-0 1-1 2-0 2-1 0-0
CD Málaga 0-1 1-0 1-2 1-1 0-0 1-1 1-1 0-0 2-1 2-0 1-1 1-3 0-1 0-0 0-0 3-1 2-0
Real Murcia 0-0 0-1 1-1 0-1 2-1 1-0 0-2 4-0 0-0 3-1 0-1 2-2 2-0 0-3 0-3 1-2 0-3
CA Osasuna 1-2 0-0 1-2 1-2 2-2 5-0 2-1 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 4-0 0-0 2-0 3-0 0-1
Racing Santander 1-0 1-2 0-0 1-1 2-0 1-3 2-0 2-0 2-2 5-0 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1
Real Madryt 2-2 0-4 0-3 3-2 6-1 4-1 0-1 0-0 5-0 1-0 3-0 1-1 1-2 0-0 1-0 2-0 1-2
Real Sociedad 1-2 0-4 0-0 0-1 2-0 2-0 4-0 0-1 4-0 0-2 0-0 0-3 5-1 0-0 4-1 0-0 2-1
Sevilla FC 3-0 2-4 2-2 1-0 1-1 0-0 2-0 2-0 0-0 1-2 0-0 1-0 0-1 0-1 0-0 0-2 2-1
Sporting Gijón 1-1 2-1 2-2 1-1 2-0 1-0 4-0 2-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 2-0 1-1 1-3 0-2
Valencia CF 1-1 0-0 2-5 0-1 0-0 5-1 3-0 1-1 1-1 0-0 0-0 1-0 2-0 0-0 0-2 0-0 4-1
Real Valladolid 0-0 2-2 1-2 3-1 1-2 1-1 3-1 1-1 1-1 2-3 1-0 1-1 1-1 2-3 0-0 1-0 1-1
Real Saragossa 1-0 1-1 2-4 0-0 1-0 1-1 0-1 0-0 3-0 1-2 0-0 0-2 1-2 4-1 2-0 2-2 1-1


Strzelec Gole Klub
Meksyk Hugo Sánchez 19 Atlético Madryt
Argentyna Jorge Valdano 17 Real Madryt
Szkocja Steve Archibald 15 FC Barcelona
Francja Michel Pineda 14 Español Barcelona
Argentyna Luis Mario Cabrera 14 Atlético Madryt

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 10. tytuł mistrza Hiszpanii.