Primera División (1971/1972)

< Primera División (1971

Primera División 1971/1972 był 41 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył się 14 maja.

Kluby występujące w sezonie 1971/1972:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Real Madryt 341996512747+24Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Valencia CF 341978533045+23Puchar UEFA
3FC Barcelona 341798402643+14Puchar UEFA
4Atlético Madryt 3414119452839+17Puchar Zdobywców Pucharów
(zwycięzca Copa del Rey)
5UD Las Palmas 3415811403638+4Puchar UEFA
6Granada CF 3414812403436+6
7CD Málaga 349178273135-4
8Real Sociedad 3414614383634+2
9Atlético Bilbao 3415415393234+7
10Celta Vigo 34101311374233-5
11Real Gijón 3412814413732+4
12Español Barcelona 34128144343320
13Real Betis 34101014254530-20
14Deportivo La Coruña 3411815283830-10
15Burgos CF 3411716344229-8
16Sevilla FC 349916354527-1Spadek do Segunda División
17Córdoba CF 3461315325125-19Spadek do Segunda División
18CD Sabadell 347918275223-25Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATB ATM BAR BET BUR CEL CÓR DEP ESP GRA LPA MLG RGI REA SOC SAB SEV VAL
Atlético Bilbao 0-1 0-1 3-0 1-0 4-0 5-0 1-0 1-1 1-0 1-2 0-0 3-1 1-0 1-2 3-1 2-0 1-1
Atlético Madryt 1-2 1-1 4-1 1-0 0-0 2-2 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 4-1 5-0 5-0 0-2 0-1
FC Barcelona 0-1 0-0 2-2 2-1 1-0 4-1 1-0 2-0 2-0 1-2 0-1 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1
Real Betis 1-0 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-1 1-0 2-1 0-0 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0
Burgos CF 1-0 0-0 2-3 0-1 3-2 1-0 3-1 2-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-2 3-1 4-1 1-0 0-1
Celta Vigo 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 3-1 4-2 0-0 2-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-1 4-1 1-3
Córdoba CF 0-1 0-1 1-0 3-1 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-2 0-0 0-1 2-2 1-0 4-1 1-1 0-4
Deportivo La Coruña 1-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 3-2 3-1 2-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0
Español Barcelona 1-2 1-2 3-0 3-0 1-1 1-0 1-1 2-0 2-3 4-0 4-1 0-0 0-0 1-0 2-1 2-0 3-1
Granada CF 5-1 1-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-0 2-2 0-0 3-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 3-0 1-0
UD Las Palmas 2-1 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-2 2-0 5-1 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1
CD Málaga 1-0 0-0 0-0 0-0 4-1 1-1 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 0-2
Real Gijón 3-2 1-2 1-0 3-1 0-0 2-2 0-0 2-0 4-0 2-0 0-1 1-2 1-1 1-0 3-0 1-0 4-0
Real Madryt 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 4-1 1-0 3-0 4-2 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 4-1 1-1
Real Sociedad 1-0 0-0 2-2 6-0 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1 3-1 1-0 1-0 3-1 0-2 2-0 1-1 1-0
CD Sabadell 0-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 4-1 0-2 0-0 0-1 1-1 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1
Sevilla FC 0-1 3-3 1-2 3-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-2 3-1 0-2 0-1 1-1 2-0
Valencia CF 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-0 4-2 1-1 1-1 2-1 4-0 3-0 1-0 1-2 2-1 3-1 2-0


Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Enrique Porta 20 Granada CF
Hiszpania Germán Dévora Ceballos 15 UD Las Palmas
Hiszpania Juan María Amiano 14 Espanyol Barcelona
Hiszpania Joaquín Sierra Gallego 13 Valencia CF

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 15. tytuł mistrza Hiszpanii.