Primera División (1974/1975)

< Primera División (1974

Primera División 1974/1975 był 44 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 7 września, a zakończył 25 maja.

Kluby występujące w sezonie 1974/1975:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1Real Madryt 3420104663450+32Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Real Saragossa 3415811584738+11Puchar UEFA
3FC Barcelona 3415712573637+21Puchar UEFA
4Real Sociedad 34121210373236+5Puchar UEFA
5Hércules CF 3411149373636+1
6Atlético Madryt 34111310463435+12Puchar Zdobywców Pucharów
(finalista Copa del Rey)
7UD Salamanca 3410159332935+4
8Elche CF 3413813354434-9
9Real Betis 3414614354134-6
10Atlético Bilbao 3413714404233-2
11Español Barcelona 3414515384733-9
12Valencia CF 3412814534832+5
13UD Las Palmas 3412814413932+2
14Real Gijón 341110134040320
15Granada CF 34101113354731-12
16CD Málaga 3413516334231-9Spadek do Segunda División
17Celta Vigo 34101014304130-11Spadek doSegunda División
18Real Murcia 347918316623-35Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATB ATM BAR BET CEL ELC ESP GRA HÉR LPA MLG MUR GIJ REA SOC SAL VAL SAR
Atlético Bilbao 3–0 1–0 0–1 3–0 3–0 1–0 1–0 2–2 2–1 3–1 2–0 1–4 1–0 2–1 0–0 1–1 4–0
Atlético Madryt 2–0 3–3 4–1 0–0 3–0 2–0 0–0 2–0 4–0 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 0–0 5–2 4–0
FC Barcelona 4–0 1–0 3–0 4–0 0–0 4–1 2–1 0–0 3–2 5–0 3–1 1–1 0–0 2–0 3–1 5–2 2–2
Real Betis 2–1 2–1 1–0 1–0 1–1 0–0 1–1 3–0 1–0 1–0 1–0 2–0 1–3 3–0 1–1 2–0 1–0
Celta Vigo 1–0 0–0 1–0 1–1 1–2 2–0 3–0 0–1 1–0 2–0 1–1 2–0 3–3 1–0 2–0 1–1 2–0
Elche CF 1–0 1–0 1–0 2–0 2–0 2–4 2–1 0–1 1–1 2–1 3–0 1–0 1–0 3–0 0–1 2–1 1–1
Español Barcelona 4–3 1–0 5–2 1–0 2–0 2–1 1–0 2–1 1–0 1–2 2–1 0–0 0–2 0–1 1–0 5–3 2–1
Granada CF 1–1 0–0 1–2 2–0 1–0 5–0 0–0 1–1 1–1 1–0 2–1 2–1 3–3 1–0 1–1 2–1 3–0
Hércules CF 0–0 3–2 0–0 2–3 0–0 1–0 2–1 0–1 3–1 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 2–1 2–1 0–1
UD Las Palmas 2–0 1–0 1–0 3–1 3–1 1–1 2–0 4–0 0–0 1–0 5–0 1–0 1–2 1–0 1–1 1–1 2–0
CD Málaga 2–0 0–0 3–2 1–0 3–0 1–0 2–0 1–1 0–1 1–0 3–1 3–1 1–3 2–0 1–1 1–0 1–0
Real Murcia 2–4 3–1 0–2 0–0 1–0 2–0 0–0 0–0 1–1 1–1 2–0 2–1 2–2 2–2 2–1 1–5 1–5
Real Gijón 1–1 2–2 0–1 2–0 1–1 3–1 2–1 5–1 2–1 0–0 1–1 1–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–0
Real Madryt 2–0 1–0 1–0 3–2 4–1 5–1 5–0 1–0 2–1 4–1 4–0 4–0 0–0 1–1 1–0 3–2 1–0
Real Sociedad 3–0 1–1 3–2 2–0 1–1 0–0 2–0 2–0 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0
UD Salamanca 0–0 1–1 1–0 2–0 0–0 2–0 2–0 1–0 0–1 2–1 1–0 3–0 1–0 0–0 1–1 0–1 3–3
Valencia CF 3–0 1–1 1–0 3–1 2–0 0–0 1–1 7–1 1–0 2–1 2–0 1–2 2–0 1–2 1–0 2–2 0–0
Real Saragossa 1–0 3–1 2–1 2–1 4–2 3–3 1–0 4–1 2–2 3–1 1–0 5–0 3–1 6–1 1–1 1–1 3–1


Strzelec Gole Klub
Hiszpania Carlos 19 Atlético Bilbao
Argentyna Hiszpania José Eulogio Gárate 17 Atlético Bilbao
Hiszpania Santillana 17 Real Madryt
Paragwaj Saturnino Arrúa 16 Real Saragossa
Argentyna Roberto Martínez Martínez 16 Real Madryt

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 16. tytuł mistrza Hiszpanii.