Primera División (1993/1994)

< Primera División (1993

Primera División 1993/1994 jest 63 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 15 maja.

Kluby występujące w sezonie 1993/1994:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1FC Barcelona382567914256+49Mistrz kraju
Liga Mistrzów
2Deportivo La Coruña3822124541856+36Puchar UEFA
3Real Saragossa3819811714746+24Puchar Zdobywców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
4Real Madryt3819712615045+11Puchar UEFA
5Athletic Bilbao38161111614743+14Puchar UEFA
6Sevilla FC38151211564242+14
7Valencia CF38141212555040+5
8Racing Santander3815815444238+2
9Real Oviedo38121313434937-6
10CD Tenerife3815617505736-7
11Real Sociedad38121214394736-8
12Atlético Madryt38139165454350
13Albacete Balompié38101513495835-9
14Sporting Gijón3815518425735-15
15Celta Vigo38111116415133-10
16CD Logroñés3891514475833-11
17Rayo Vallecano Madryt3891316405831-18Baraże o utrzymanie
18Real Valladolid 3881416285130-23Baraże o utrzymanie
19UE Lleida3871318294827-19Spadek do Segunda División
20Osasuna Pampeluna3881020346326-29Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Baraże

Pierwsze mecze:
Rayo Vallecano Madryt 1-1 SD Compostela
CD Toledo 1-0 Real Valladolid
Rewanże:
SD Compostela 0-0 Rayo Vallecano Madryt Suma:1-1
Real Valladolid 4-0 CD Toledo Suma:4-1
Dodatkowy mecz:
W Oviedo
Rayo Vallecano 1-3 SD Compostela

Wyniki

Gospodarz \ Gość ALB ATH ATMBARCELDEPLLELOGOSARACRAYRMAOVIRSOSEVSPGTENVALVLDZAR
Albacete Balompié 1:0 2:2 0:0 0:4 0:0 2:1 2:2 2:1 3:0 1:1 1:4 5:0 1:1 2:2 3:1 2:3 3:1 1:1 2:1
Athletic Bilbao 4:1 3:2 0:0 2:1 3:1 4:0 0:0 1:2 1:2 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 7:0 3:2 2:1 3:0 2:1
Atlético Madryt 0:0 4:2 4:3 3:2 0:1 0:0 1:0 3:0 4:0 2:0 0:0 0:3 1:2 2:4 2:0 2:0 2:0 2:0 0:4
FC Barcelona 2:1 2:3 5:3 1:0 3:0 0:1 2:2 8:1 2:1 1:0 5:0 1:0 3:0 5:2 4:0 2:1 3:1 3:0 4:1
Celta Vigo 1:4 1:1 3:2 0:4 0:0 1:0 2:0 4:0 0:0 0:0 3:2 1:1 3:2 2:1 0:2 1:0 1:2 1:2 1:0
Deportivo La Coruña 5:1 4:1 2:1 1:0 0:0 2:0 3:0 3:1 1:0 0:0 4:0 4:0 0:1 2:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:1
UE Lleida 0:1 1:2 0:1 1:2 0:0 0:0 1:1 1:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:0 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1
CD Logroñés 2:2 4:2 1:0 0:0 1:1 0:2 2:1 3:2 0:1 1:1 3:4 2:2 2:0 1:1 1:2 1:2 2:0 0:0 2:2
CA Osasuna 3:1 0:0 0:1 2:3 0:1 0:0 1:0 1:3 0:0 1:1 1:4 2:0 0:2 0:0 3:0 1:0 3:3 2:0 0:0
Racing Santander 1:1 2:2 2:0 1:1 2:1 0:1 2:1 0:0 3:1 1:0 1:2 4:1 1:0 2:0 1:0 0:1 5:1 2:0
Rayo Vallecano 0:0 1:2 2:1 2:4 1:1 0:0 1:2 3:1 1:0 1:1 0:2 0:0 4:1 2:1 2:1 4:3 1:1 0:1 1:2
Real Madryt 2:0 2:1 1:0 0:1 2:1 2:0 5:0 2:1 0:0 2:1 5:2 0:1 0:2 0:0 2:2 1:1 3:2 1:3 3:2
Real Oviedo 1:1 3:0 1:1 1:3 1:0 2:5 0:0 1:2 1:0 3:0 5:0 0:1 2:1 0:2 0:1 1:0 0:3 1:0 2:1
Real Sociedad 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 0:1 1:3 2:2 1:0 2:0 1:1 2:0 2:2 0:0 0:1 2:1 0:0 1:0 2:2
Sevilla FC 2:0 1:3 2:1 0:0 4:1 0:0 2:1 4:1 1:1 2:1 3:1 0:1 2:0 1:0 1:2 4:0 0:1 3:3 0:1
Sporting Gijón 1:0 0:1 1:1 2:0 2:1 0:2 1:1 1:2 7:1 0:2 2:0 2:1 0:0 3:2 0:1 1:2 2:0 2:0 0:3
CD Tenerife 2:1 2:1 1:1 2:3 0:0 0:1 1:0 2:0 1:0 1:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:1 3:0 1:0 0:2 5:3
Valencia CF 4:0 1:0 2:2 0:4 3:0 1:3 3:3 3:1 0:0 2:1 3:1 0:3 2:2 0:0 1:1 1:0 3:2 5:1 3:0
Real Valladolid 1:0 1:1 1:1 1:3 0:0 0:0 0:2 2:0 2:1 0:3 1:3 0:0 0:0 0:0 2:2 0:1 2:0 1:1 0:0
Real Saragossa 1:1 1:0 2:1 6:3 4:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:0 4:1 4:1 2:1 3:0 1:2 3:0 6:2 1:0 2:0

Źródło: Resultados de fútbol (hiszp.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Strzelec Gole Klub
Brazylia Romário 30 FC Barcelona
Chorwacja Davor Šuker 24 Sevilla FC
Bośnia i Hercegowina Meho Kodro 23 Real Sociedad
Hiszpania Carlos Muñoz 20 Real Oviedo
Hiszpania Julen Guerrero 18 Athletic Bilbao

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 14. tytuł mistrza Hiszpanii.