Primera División (1973/1974)

< Primera División (1973

Primera División 1973/1974 był 43 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 1 września, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1973/1974:

 

Tabela końcowa

MiejsceKlubMZRPGZGSPktRBKomentarz
1FC Barcelona 342185752450+51Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2Atlético Madryt 3415811584738+11Puchar UEFA
3Real Saragossa 3416810513840+13Puchar UEFA
4Real Sociedad 3416711464539+1Puchar UEFA
5Atlético Bilbao 3415712353137+4
6Granada CF 34121210343536-1
7CD Málaga 34121210313236-1
8Real Madryt 3413813483834+10Puchar Zdobywców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
9Español Barcelona 3413813343834-4
10Valencia CF 3413714413333+8
11UD Las Palmas 3414515283533-7
12Celta Vigo 3412616434930-6
13Real Gijón 3413417495930-10
14Elche CF 3411716253329-8
15Real Murcia 3410915273729-10
16CD Castellón 3491114284629-18Spadek do Segunda División
17Real Santander 3481115365427-18Spadek do Segunda División
18Real Oviedo 349619295224-23Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATB ATM BAR CAS CEL ELC ESP GRA LPA MLG MUR RGI REA OVI SAN SOC VAL SAR
Atlético Bilbao 2-2 0-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 2-3 2-1 2-0 3-1 1-2 1-0 2-1
Atlético Madryt 1-0 2-0 0-0 2-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-0 4-1 2-0 0-2 1-0 2-1 5-1 3-1 0-0
FC Barcelona 2-0 2-1 5-0 5-2 2-0 3-0 4-0 3-0 4-0 1-0 5-1 0-0 6-2 0-0 4-1 1-0 2-0
CD Castellón 0-0 1-1 0-2 1-1 0-2 3-2 1-1 1-1 1-0 1-0 3-2 2-0 2-0 1-1 2-0 0-0 2-1
Celta Vigo 2-1 1-3 2-1 0-1 1-0 1-2 1-0 3-1 5-1 0-2 1-0 2-1 5-1 1-0 3-0 0-2 2-0
Elche CF 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 1-2 1-0 1-1
Español Barcelona 2-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 3-0 1-0 2-0 0-2 1-0 1-0 3-1
Granada CF 0-0 1-0 1-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-1 3-0 2-0 2-1 2-2 1-2
UD Las Palmas 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 3-1 1-1 1-1 1-0 3-0 1-0 1-0 1-2 2-0 1-0 0-0 1-0
CD Málaga 1-0 1-2 0-0 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 0-1
Real Murcia 0-0 1-0 2-2 3-1 2-2 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0 2-1 0-1 3-1 2-0 1-1 1-0 1-0
Real Gijón 2-0 0-3 2-4 4-0 2-1 2-0 3-0 4-0 1-0 1-0 2-1 4-3 0-3 2-0 3-1 1-2 2-2
Real Madryt 1-0 2-0 0-5 0-0 6-1 1-0 2-1 0-1 5-0 0-0 1-1 2-2 2-0 3-2 3-1 2-1 4-0
Real Oviedo 0-1 2-0 1-3 0-0 1-1 1-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-1 0-0 1-1 2-1 0-2 1-2 1-0
Real Santander 2-2 2-1 1-3 1-1 1-1 2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 3-3 2-1 2-0 0-0 0-1 1-1
Real Sociedad 2-1 0-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-2 0-0 1-1 2-1 2-1 2-2 2-0 4-1 3-2 2-0
Valencia CF 0-1 0-1 0-2 3-0 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-2 1-0 6-1 1-0 2-1 5-2 1-2 0-0
Real Saragossa 3-0 4-0 2-2 3-2 2-1 2-1 3-1 1-0 2-0 3-1 0-0 3-0 2-1 4-2 5-1 0-0 2-1


Pichichi Trophy

Goalscorers Goal Team
Hiszpania Quini 20 Real Gijón
Hiszpania Marcial Pina 17 FC Barcelona
Paragwaj Saturnino Arrúa 17 Real Saragossa
Holandia Johan Cruyff 16 FC Barcelona
Hiszpania Rafael de Diego 12 Español Barcelona

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 9. tytuł mistrza Hiszpanii.