Primera División (1966/1967)
< Primera División (1966
Primera División 1966/1967 był 36 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 10 września, a zakończył 23 kwietnia.
Kluby występujące w sezonie 1966/1967:
Tabela końcowa
| Miejsce | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | RB | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 30 | 19 | 9 | 2 | 58 | 22 | 47 | 36 | Mistrz kraju Puchar Europy |
| 2 | FC Barcelona | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | 29 | 42 | 29 | Puchar Miast Targowych |
| 3 | Español Barcelona | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | 37 | 10 | |
| 4 | Atlético Madryt | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 30 | 35 | 27 | Puchar Miast Targowych |
| 5 | Real Saragossa | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 50 | 34 | 1 | Puchar Miast Targowych |
| 6 | Valencia CF | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 37 | 32 | 21 | Puchar Zwycięzców Pucharów (Zwycięzca Copa del Rey) |
| 7 | Atlético Bilbao | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 36 | 31 | 7 | Puchar Miast Targowych |
| 8 | CD Sabadell | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | 30 | -3 | |
| 9 | Elche CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 50 | 27 | -9 | |
| 10 | Pontevedra CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 32 | 27 | -4 | |
| 11 | UD Las Palmas | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 38 | 26 | -6 | |
| 12 | Córdoba CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 44 | 26 | -16 | |
| 13 | Sevilla FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 47 | 25 | -19 | Baraże o utrzymanie |
| 14 | Granada CF | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | 23 | -14 | Baraże o utrzymanie |
| 15 | Hércules CF | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | 20 | -28 | Spadek doSegunda División |
| 16 | Deportivo La Coruña | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 57 | 18 | -32 | Spadek do Segunda División |
Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek
Baraże
| Pierwsze mecze: | |||
| Real Gijón | 0–1 | Sevilla FC | |
| Granada CF | 0–1 | Real Betis |
| Rewanże: | |||
| Sevilla FC | 1–0 | Real Gijón | Suma:2–0 |
| Real Betis | 2–0 | Granada CF | Suma:3–0 |
Wyniki
| AtB | AtM | Bar | Cór | Dep | Elc | Esp | Gra | Her | LPa | Pon | Rea | Sab | Sev | Val | Sar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Bilbao | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 6–0 | 2–1 | 2–3 | |
| Atlético Madryt | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 5–2 | 5–1 | 2–0 | 7–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | |
| FC Barcelona | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | |
| Córdoba CF | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | |
| Deportivo La Coruña | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | |
| Elche CF | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | |
| Español Barcelona | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
| Granada CF | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 6–2 | |
| Hércules CF | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | |
| UD Las Palmas | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | |
| Pontevedra CF | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | |
| Real Madryt | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 4–2 | 3–1 | |
| CD Sabadell | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | |
| Sevilla FC | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | |
| Valencia CF | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 6–1 | 3–0 | 6–0 | |
| Real Saragossa | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 |
Pichichi Trophy
| Strzelec | Gole | Klub |
|---|---|---|
| 24 | Valencia CF | |
| 15 | Real Saragossa | |
| 13 | Real Saragossa | |
| 12 | Español Barcelona | |
| 11 | Atlético Madryt | |
| 11 | Real Madryt |
W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 12 tytuł mistrza Hiszpanii.