Brytyjska Formuła 3 Sezon 2011
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
30 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
61 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się 16 kwietnia i zakończył się 9 października po trzydziestu rundach.
Zespoły i kierowcy
| Ikona | Klasa |
|---|---|
| Int | Międzynarodowa |
| R | Debiutant |
| Inv | Gość |
Kalendarz
- 1 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Roberto Merhi, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.
- 2 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Hannes van Asseldonk, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.
Klasyfikacje
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | MNZ |
MNZ |
MNZ |
OUL |
OUL |
OUL |
SNE |
SNE |
SNE |
BRH |
BRH |
BRH |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LEC |
LEC |
LEC |
SPA |
SPA |
SPA |
ROC |
ROC |
ROC |
DON |
DON |
DON |
SIL |
SIL |
SIL |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa międzynarodowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | NU | 10 | 9 | 3 | 7 | NU | 318 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 18 | NU | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | NU | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | NU | 16 | 1 | 1 | 8 | 2 | 237 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | NU | NU | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 222 | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13 | 5 | 9 | 3 | NU | 6 | 15 | 3 | 5 | NU | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 16 | 6 | 12 | 5 | 197 | |
| 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | NU | 13 | 3 | 7 | NU | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 2 | 10 | NU | 1 | 8 | 3 | NU | 15 | 3 | 191 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 | NU | 3 | DK | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 19 | 9 | 187 | |
| 7 | 9 | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 4 | 9 | 7 | NU | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 170 | |
| 8 | NU | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 10 | 11 | NU | 8 | 15 | 8 | NU | 19 | 14 | DK | 1 | 19 | 2 | 12 | 14 | 6 | 9 | 3 | 8 | 119 | |
| 9 | NU | 10 | 17 | 11 | 10 | 19 | 15 | NU | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 3 | 14 | 6 | 3 | 9 | NU | 10 | 6 | 18 | 112 | |
| 10 | NU | 12 | 14 | 9 | 9 | 8 | NU | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | NU | NU | 16 | 16 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | NU | 5 | 2 | 20 | 17 | 81 | |
| 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 | 17 | NU | 22 | NU | 16 | NU | 13 | 8 | 7 | 5 | 14 | 12 | 16 | 11 | 78 | |
| 12 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 18 | 10 | NU | NU | 3 | 14 | 17 | 19 | 9 | 2 | NU | 19 | NU | NU | NU | 11 | 12 | NU | NU | 19 | 9 | 7 | NU | 11 | 3 | 11 | 19 | 4 | 13 | 48 | |
| 15 | NU | NU | 9 | NU | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 15 | 13 | NU | 14 | 9 | 13 | 13 | NU | 10 | 18 | 21 | NU | 13 | 8 | NU | 10 | NU | 2 | 14 | 5 | 12 | 36 | |
| 16 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 7 | 5 | 14 | NU | NU | 7 | 16 | 13 | 19 | 12 | 10 | 7 | 15 | 18 | NU | 10 | 9 | NU | 15 | 13 | 12 | 11 | NU | 10 | 34 | |
| 17 | 6 | 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NU | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | NU | 12 | 15 | 15 | 15 | NU | 13 | 15 | NU | NU | NW | 13 | NU | 20 | 11 | 14 | 6 | 20 | NU | 18 | NU | 15 | 10 | 18 | 17 | NU | 20 | NU | 19 | 7 | |
| 22 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | NU | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | NU | 21 | 20 | 22 | 14 | 11 | NU | 16 | 12 | 7 | 18 | 17 | 16 | 5 | |
| 23 | NU | NU | 8 | NU | 22 | 17 | 12 | 17 | 9 | 14 | NU | 17 | 13 | NU | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 24 | 16 | NU | 12 | 9 | 15 | NU | 16 | 13 | NU | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 14 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | NU | 23 | 19 | 20 | NU | 16 | NU | 13 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | −36 | |
| Kierowcy występujący gościnnie, niezalicząjący się do klasyfikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | NU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | NU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | NU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NU | 17 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NU | NU | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | NU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debiutanci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NU | NW | NW | 18 | NU | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 16 | 14 | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 24 | 23 | 21 | NU | 18 | 13 | 19 | NU | NU | 21 | 18 | 20 | 378 | |
| 2 | NS | 15 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | NU | 16 | NU | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 214 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 20 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | MNZ |
MNZ |
MNZ |
OUL |
OUL |
OUL |
SNE |
SNE |
SNE |
BRH |
BRH |
BRH |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
LEC |
LEC |
LEC |
SPA |
SPA |
SPA |
ROC |
ROC |
ROC |
DON |
DON |
DON |
SIL |
SIL |
SIL |
Pkt |
Przypisy
- ↑ Ben Anderson: Huertas joins Carlin for 2011. [w:] autosport.com [on-line]. 28 października 2010. [dostęp 2010-10-28].
- ↑ Ben Anderson: Magnussen joins Carlin for British F3. [w:] autosport.com [on-line]. 8 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-08].
- ↑ Ben Anderson: Svendsen-Cook re-signs with Carlin. [w:] autosport.com [on-line]. 9 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-09].
- ↑ Jaafar retained by Carlin for 2011 season. [w:] GPUpdate.net [on-line]. GPUpdate, 7 lutego 2011. [dostęp 2011-02-07].
- ↑ Ben Anderson: Nasr switches to Carlin for 2011. [w:] autosport.com [on-line]. 9 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-09].
- ↑ Harvey joins Carlin for 2011. [w:] carlin.co.uk [on-line]. Carlin, 25 września 2010. [dostęp 2010-09-30].
- ↑ Buller and Fortec join forces for 2011. [w:] Racecar [on-line]. Racecar New Media Services Ltd., 30 września 2010. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (30 września 2011)].
- ↑ Formula Three place for Exeter's Harry Tincknell. [w:] BBC Sport [on-line]. BBC, 12 stycznia 2011. [dostęp 2011-06-29].
- 1 2 3 Lisa Crampton: It’s an Italian job for British Formula 3…. 8 kwietnia 2011. [dostęp 2011-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 marca 2012)].
- ↑ Hieatt takes the helm at Double R Racing. [w:] doublerracing.co.uk [on-line]. Double R Racing, 25 listopada 2010. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (26 marca 2012)].
- ↑ Nick Carter: Pipo Derani joins Double R for British Formula 3 title bid. [w:] AutoMobil Sport [on-line]. MaP, 12 stycznia 2011. [dostęp 2011-06-29].
- ↑ Lisa Crampton: Scott Pye joins Double R for British Formula 3 2011. 3 marca 2011. [dostęp 2011-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 marca 2012)].
- ↑ Glenn Freeman, Ben Anderson: Valtteri Bottas to race in British F3 at Donington Park this weekend. [w:] Autosport [on-line]. 22 września 2011. [dostęp 2011-09-22].
- 1 2 3 4 Nick Carter: Sims, Silva & Evans join the British Formula 3 field. 3 października 2011. [dostęp 2011-10-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (6 listopada 2011)].
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nick Carter: Bumper field and live TV for British Formula 3 at Spa. 25 lipca 2011. [dostęp 2011-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 marca 2012)].
- ↑ Brazilian (kierowca wyścigowy)Fantin set for full British F3 campaign with Hitech Racing. LMS, 23 lutego 2011. [dostęp 2011-02-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2 marca 2011)].
- 1 2 Nick Carter: Da Costa and Nunes to race in Germany. 29 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 marca 2012)].
- ↑ Ben Anderson: Snegirev steps in for Christodoulou. [w:] Autosport [on-line]. 16 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-16].
- ↑ A diamond season in prospect for British Formula 3. [w:] Racecar [on-line]. Racecar New Media Services Ltd., 9 marca 2011. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (30 września 2011)]. Cytat: Finally – for the moment, as teams are still putting deals together with other hopefuls – are 21-year-old Dutch (kierowca wyścigowy)Bart Hylkema, who will be T-Sport’s third (kierowca wyścigowy)and 16-year-old Japanese Hitech (kierowca wyścigowy)Kotaro Sakurai, who joins him in the Rookie class.
- ↑ Ben Anderson: Fong returns to British F3. [w:] Autosport [on-line]. 4 lutego 2011. [dostęp 2011-02-04].
- 1 2 Ben Anderson: Cunha joins British F3 with T-Sport. [w:] autosport.com [on-line]. 16 listopada 2010. [dostęp 2010-11-16].
- 1 2 National Champ Idafar confirms 2011 deal. [w:] Racecar [on-line]. Racecar New Media Services Ltd., 9 listopada 2010. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (5 października 2011)].
- ↑ Ben Anderson: Hylkema gets T-Sport rookie seat. [w:] Autosport [on-line]. 21 stycznia 2011. [dostęp 2011-01-21].
- ↑ Nick Carter: Hylkema steps up as British F3 heads for Paul Ricard. 11 lipca 2011. [dostęp 2011-07-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 marca 2012)].
- ↑ Nick Carter: Nasr on the brink of British Formula 3 championship title. 23 sierpnia 2011. [dostęp 2011-09-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 marca 2012)]. Cytat: At Rockingham Sakurai will face competition, however, in the shape of Italian Luca Orlandi, who will turn out for local squad Team West-Tec.
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona Brytyjskiej Formuły 3. formula3.co. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-25)].