Grand Prix Europy 1994
| 14. wyścig z 16 w sezonie 562. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
69 | |||
| Długość okrążenia |
4,428 km | |||
| Dystans |
305,532 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
28 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
19 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 14. Grand Prix w sezonie 1994 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Europy | ||||
| ||||
Grand Prix Europy 1994 (oryg. Gran Premio de Europa) – 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1994, która odbyła się 16 października 1994, po raz pierwszy na torze Circuito Permanente de Jerez.
39. Grand Prix Europy, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | G | 1:22.762 | - | - | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | G | 1:22.892 | 0:00.130 | 0:00.130 | |
| 3 | 2 | Williams-Renault | G | 1:23.392 | 0:00.500 | 0:00.630 | |
| 4 | 30 | Sauber-Mercedes | G | 1:23.431 | 0:00.039 | 0:00.669 | |
| 5 | 14 | Jordan-Hart | G | 1:23.455 | 0:00.024 | 0:00.693 | |
| 6 | 28 | Ferrari | G | 1:23.677 | 0:00.222 | 0:00.915 | |
| 7 | 25 | Ligier-Renault | G | 1:24.040 | 0:00.363 | 0:01.278 | |
| 8 | 10 | Footwork-Ford | G | 1:24.079 | 0:00.039 | 0:01.317 | |
| 9 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 1:24.122 | 0:00.043 | 0:01.360 | |
| 10 | 15 | Jordan-Hart | G | 1:24.157 | 0:00.035 | 0:01.395 | |
| 11 | 26 | Ligier-Renault | G | 1:24.432 | 0:00.275 | 0:01.670 | |
| 12 | 6 | Benetton-Ford | G | 1:24.643 | 0:00.211 | 0:01.881 | |
| 13 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 1:24.738 | 0:00.095 | 0:01.976 | |
| 14 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 1:24.770 | 0:00.032 | 0:02.008 | |
| 15 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 1:25.110 | 0:00.340 | 0:02.348 | |
| 16 | 27 | Ferrari | G | 1:25.182 | 0:00.072 | 0:02.420 | |
| 17 | 23 | Minardi-Ford | G | 1:25.294 | 0:00.112 | 0:02.532 | |
| 18 | 29 | Sauber-Mercedes | G | 1:25.407 | 0:00.113 | 0:02.645 | |
| 19 | 9 | Footwork-Ford | G | 1:25.427 | 0:00.020 | 0:02.665 | |
| 20 | 24 | Minardi-Ford | G | 1:25.511 | 0:00.084 | 0:02.749 | |
| 21 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 1:25.557 | 0:00.046 | 0:02.795 | |
| 22 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 1:25.595 | 0:00.038 | 0:02.833 | |
| 23 | 20 | Larrousse-Ford | G | 1:26.272 | 0:00.677 | 0:03.510 | |
| 24 | 19 | Larrousse-Ford | G | 1:27.168 | 0:00.896 | 0:04.406 | |
| 25 | 31 | Simtek-Ford | G | 1:27.201 | 0:00.033 | 0:04.439 | |
| 26 | 32 | Simtek-Ford | G | 1:27.976 | 0:00.775 | 0:05.214 | |
| Nie zakwalifikowali się | |||||||
| 34 | Pacific-Ilmor | G | 1:29.488 | 0:01.512 | 0:06.726 | ||
| 33 | Pacific-Ilmor | G | 1:30.234 | 0:00.746 | 0:07.472 | ||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benetton-Ford | G | 1:25.040 | 17 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
- Opis wyścigu w Formuła 1 Fan Club Polska. f1fanclub.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-24)].
