Grand Prix Portugalii 1994
| 13. wyścig z 16 w sezonie 561. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
71 | |||
| Długość okrążenia |
4,360 km | |||
| Dystans |
309,560 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
28 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Gerhard Berger | |||
| Zwycięzca |
Damon Hill | |||
| Najszybsze okrążenie |
David Coulthard | |||
| 13. Grand Prix w sezonie 1994 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Portugalii | ||||
| ||||
Grand Prix Portugalii 1994 (oryg. Grande Premio de Portugal) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1994, która odbyła się 25 września 1994, po raz 11. na torze Autódromo do Estoril.
23. Grand Prix Portugalii, 14. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | G | 1:20.608 | - | - | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | G | 1:20.766 | 0:00.158 | 0:00.158 | |
| 3 | 2 | Williams-Renault | G | 1:21.033 | 0:00.267 | 0:00.425 | |
| 4 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 1:21.251 | 0:00.218 | 0:00.643 | |
| 5 | 27 | Ferrari | G | 1:21.517 | 0:00.266 | 0:00.909 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 1:21.590 | 0:00.073 | 0:00.982 | |
| 7 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 1:21.656 | 0:00.066 | 0:01.048 | |
| 8 | 14 | Jordan-Hart | G | 1:21.796 | 0:00.140 | 0:01.188 | |
| 9 | 30 | Sauber-Mercedes | G | 1:21.921 | 0:00.125 | 0:01.313 | |
| 10 | 6 | Benetton-Ford | G | 1:22.000 | 0:00.079 | 0:01.392 | |
| 11 | 9 | Footwork-Ford | G | 1:22.132 | 0:00.132 | 0:01.524 | |
| 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 1:22.288 | 0:00.156 | 0:01.680 | |
| 13 | 15 | Jordan-Hart | G | 1:22.294 | 0:00.006 | 0:01.686 | |
| 14 | 5 | Benetton-Ford | G | 1:22.369 | 0:00.075 | 0:01.761 | |
| 15 | 26 | Ligier-Renault | G | 1:22.672 | 0:00.303 | 0:02.064 | |
| 16 | 10 | Footwork-Ford | G | 1:22.756 | 0:00.084 | 0:02.148 | |
| 17 | 29 | Sauber-Mercedes | G | 1:22.885 | 0:00.129 | 0:02.277 | |
| 18 | 23 | Minardi-Ford | G | 1:23.243 | 0:00.358 | 0:02.635 | |
| 19 | 24 | Minardi-Ford | G | 1:23.364 | 0:00.121 | 0:02.756 | |
| 20 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 1:23.408 | 0:00.044 | 0:02.800 | |
| 21 | 25 | Ligier-Renault | G | 1:23.699 | 0:00.291 | 0:03.091 | |
| 22 | 20 | Larrousse-Ford | G | 1:24.192 | 0:00.493 | 0:03.584 | |
| 23 | 19 | Larrousse-Ford | G | 1:24.438 | 0:00.246 | 0:03.830 | |
| 24 | 31 | Simtek-Ford | G | 1:24.514 | 0:00.076 | 0:03.906 | |
| 25 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 1:25.313 | 0:00.799 | 0:04.705 | |
| 26 | 32 | Simtek-Ford | G | 1:25.649 | 0:00.336 | 0:05.041 | |
| Nie zakwalifikowali się | |||||||
| 34 | Pacific-Ilmor | G | 1:27.385 | 0:01.736 | 0:06.777 | ||
| 33 | Pacific-Ilmor | G | 1:29.000 | 0:01.615 | 0:08.392 | ||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | G | 71 | 1h41:10.165 | |||
| 2 | 2 | Williams-Renault | G | 71 | +0:00.603 | |||
| 3 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 71 | +0:20.193 | |||
| 4 | 14 | Jordan-Hart | G | 71 | +0:28.003 | |||
| 5 | 6 | Benetton-Ford | G | 71 | +0:29.385 | |||
| 6 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 71 | +0:52.702 | |||
| 7 | 15 | Jordan-Hart | G | 70 | +1 okr. | |||
| 8 | 9 | Footwork-Ford | G | 70 | +1 okr. | |||
| 9 | 10 | Footwork-Ford | G | 70 | +1 okr. | |||
| 10 | 25 | Ligier-Renault | G | 70 | +1 okr. | |||
| 11 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 70 | +1 okr. | |||
| 12 | 23 | Minardi-Ford | G | 69 | +2 okr. | |||
| 13 | 24 | Minardi-Ford | G | 69 | +2 okr. | |||
| 14 | 19 | Larrousse-Ford | G | 69 | +2 okr. | |||
| 15 | 32 | Simtek-Ford | G | 67 | +4 okr. | |||
| 16 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 67 | +4 okr. | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 61 | silnik | ||||
| 5 | Benetton-Ford | G | 60 | poślizg | ||||
| 29 | Sauber-Mercedes | G | 54 | poślizg | ||||
| 27 | Ferrari | G | 38 | kolizja z Brabhamem | ||||
| 31 | Simtek-Ford | G | 36 | kolizja z Alesim | ||||
| 30 | Sauber-Mercedes | G | 31 | dyferencjał | ||||
| 20 | Larrousse-Ford | G | 27 | zawieszenie | ||||
| 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 26 | skrzynia biegów | ||||
| 28 | Ferrari | G | 7 | skrzynia biegów | ||||
| Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 26 | Ligier-Renault | G | 70 | [1] | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Williams-Renault | G | 1:22.446 | 12 |
Przypisy
- ↑ Dyskwalifikacja za nieregulaminową podłogę bolidu (pierwotnie sklasyfikowany na 9. pozycji).
Linki zewnętrzne
- Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
- Opis wyścigu w Formuła 1 Fan Club Polska. f1fanclub.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-24)].
