Grand Prix Indii 2013
| 16. wyścig z 19 w sezonie 894. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
60 | |||
| Długość okrążenia |
5,125 km | |||
| Dystans |
307,249 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Sebastian Vettel | |||
| Zwycięzca |
Sebastian Vettel | |||
| Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 2013 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Indii | ||||
| ||||

Grand Prix Indii 2013 (oficjalnie 2013 Formula 1 Airtel Indian Grand Prix) – szesnasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2013.
Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:26,683 | 24 | |
| 2 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25,722 | 35 | |
| 3 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25,332 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25,943 | 1:24,568 | 1:24,119 | 1 | |
| 2 | 9 | Mercedes | 1:25,833 | 1:25,304 | 1:24,871 | 2 | |
| 3 | 10 | Mercedes | 1:25,802 | 1:25,259 | 1:24,941 | 3 | |
| 4 | 2 | Red Bull-Renault | 1:25,665 | 1:25,097 | 1:25,047 | 4 | |
| 5 | 4 | Ferrari | 1:25,793 | 1:25,389 | 1:25,201 | 5 | |
| 6 | 7 | Lotus-Renault | 1:25,819 | 1:25,191 | 1:25,248 | 6 | |
| 7 | 11 | Sauber-Ferrari | 1:25,883 | 1:25,339 | 1:25,334 | 7 | |
| 8 | 3 | Ferrari | 1:25,934 | 1:24,885 | 1:25,826 | 8 | |
| 9 | 6 | McLaren-Mercedes | 1:26,107 | 1:25,365 | 1:26,153 | 9 | |
| 10 | 5 | McLaren-Mercedes | 1:25,574 | 1:25,458 | 1:26,487 | 10 | |
| 11 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:25,673 | 1:25,519 | – | 11 | |
| 12 | 14 | Force India-Mercedes | 1:25,908 | 1:25,711 | – | 12 | |
| 13 | 15 | Force India-Mercedes | 1:26,164 | 1:25,740 | – | 13 | |
| 14 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,155 | 1:25,798 | – | 14 | |
| 15 | 17 | Williams-Renault | 1:26,178 | 1:26,134 | – | 15 | |
| 16 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:26,057 | 1:26,336 | – | 16 | |
| 17 | 8 | Lotus-Renault | 1:26,577 | – | – | 17 | |
| 18 | 16 | Williams-Renault | 1:26,842 | – | – | 18 | |
| 19 | 22 | Marussia-Cosworth | 1:26,970 | – | – | 19 | |
| 20 | 21 | Caterham-Renault | 1:27,105 | – | – | 20 | |
| 21 | 20 | Caterham-Renault | 1:27,487 | – | – | 21 | |
| 22 | 23 | Marussia-Cosworth | 1:28,138 | – | – | 22 |
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 60 | 1h31m12,187 | ||||
| 2 | 9 | Mercedes | 60 | +0:29,823 | ||||
| 3 | 8 | Lotus-Renault | 60 | +0:39,892 | ||||
| 4 | 4 | Ferrari | 60 | +0:41,692 | ||||
| 5 | 6 | McLaren-Mercedes | 60 | +0:43,829 | ||||
| 6 | 10 | Mercedes | 60 | +0:52,475 | ||||
| 7 | 7 | Lotus-Renault | 60 | +1:07,988 | ||||
| 8 | 14 | Force India-Mercedes | 60 | +1:12,868 | ||||
| 9 | 15 | Force India-Mercedes | 60 | +1:14,734 | ||||
| 10 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 60 | +1:16,237 | ||||
| 11 | 3 | Ferrari | 60 | +1:18,297 | ||||
| 12 | 16 | Williams-Renault | 60 | +1:18,951 | ||||
| 13 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 okr. | ||||
| 14 | 5 | McLaren-Mercedes | 59 | +1 okr. | ||||
| 15 | 12 | Sauber-Ferrari | 59 | +1 okr. | [a] | |||
| 16 | 17 | Williams-Renault | 59 | +1 okr. | ||||
| 17 | 23 | Marussia-Cosworth | 58 | +2 okr. | ||||
| 18 | 22 | Marussia-Cosworth | 58 | +2 okr. | ||||
| 19 | 11 | Sauber-Ferrari | 54 | +6 okr. | Awaria | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | Red Bull-Renault | 39 | Alternator | |||||
| 20 | Caterham-Renault | 35 | Awaria | |||||
| 21 | Caterham-Renault | 0 | kolizja z Chiltonem | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lotus-Renault | 1:27,679 | 60 |
Prowadzenie w wyścigu
Źródło: Racing-Reference[5]
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2, 28-31, 32-60 | 33 | |||
| 2 | 8-28, 31-32 | 21 | |||
| 8 | 2-8 | 6 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 322 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | 16 | 207 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 16 | 183 | 1 | 6 | 1 | – | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 16 | 169 | 1 | – | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 16 | 148 | – | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 16 | 144 | 2 | 1 | – | 3 | – | 2 | |
| 7 | +1 | 16 | 102 | – | – | 5 | – | – | 3 | |
| 8 | −1 | 16 | 102 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 9 | 0 | 16 | 60 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | +1 | 16 | 40 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 11 | −1 | 15 | 39 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 12 | +1 | 16 | 33 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 13 | −1 | 16 | 28 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 14 | 0 | 16 | 19 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 15 | 0 | 16 | 13 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 16 | 0 | 16 | 6 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 18 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 19 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 20 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 21 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 22 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 32 | 470 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | |
| 2 | +1 | 32 | 313 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | −1 | 32 | 309 | 2 | 5 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 32 | 285 | 1 | 6 | 6 | – | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 32 | 93 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 6 | 0 | 32 | 67 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 7 | 0 | 31 | 45 | – | – | – | – | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 32 | 32 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 9 | 0 | 32 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 10 | 0 | 32 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 11 | 0 | 32 | 0 | – | – | – | – | – | 7 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za falstart.
Przypisy
- ↑ Airtel Grand Prix of India 2013 – Zbiorcze wyniki treningów. f1wm.pl. [dostęp 2013-10-26]. (pol.).
- ↑ Airtel Grand Prix of India 2013 – Łączny wynik kwalifikacji. f1wm.pl. [dostęp 2013-10-26]. (pol.).
- ↑ Airtel Grand Prix of India 2013 – Rezultat wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
- ↑ Airtel Grand Prix of India 2013 – Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2013-10-27]. (pol.).
- ↑ 2013 Indian Grand Prix. racing-reference.info. [dostęp 2013-10-27]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona Grand Prix Indii 2013 na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. [dostęp 2013-10-25]. (ang.).

