Grand Prix Brazylii 2013
| 19. wyścig z 19 w sezonie 897. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data |
22–24 listopada 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
71 | |||
| Długość okrążenia |
4,309 km | |||
| Dystans |
305,909 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
19 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Sebastian Vettel | |||
| Zwycięzca |
Sebastian Vettel | |||
| Najszybsze okrążenie |
Mark Webber | |||
| 19. Grand Prix w sezonie 2013 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Grand Prix Brazylii | ||||
| ||||
Grand Prix Brazylii 2013 (oficjalnie Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2013) – dziewiętnasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2013.
Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mercedes | 1:24,781 | 14 | |
| 2 | 9 | Mercedes | 1:27,306 | 11 | |
| 3 | 2 | Red Bull-Renault | 1:27,891 | 5 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25,381 | 1:26,420 | 1:26,479 | 1 | |
| 2 | 9 | Mercedes | 1:25,556 | 1:26,626 | 1:27,102 | 2 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:26,656 | 1:26,590 | 1:27,539 | 3 | |
| 4 | 2 | Red Bull-Renault | 1:26,689 | 1:26,963 | 1:27,572 | 4 | |
| 5 | 10 | Mercedes | 1:25,342 | 1:26,698 | 1:27,677 | 5 | |
| 6 | 8 | Lotus-Renault | 1:26,453 | 1:26,161 | 1:27,737 | 6 | |
| 7 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:27,209 | 1:27,078 | 1:28,052 | 7 | |
| 8 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:27,124 | 1:27,363 | 1:28,081 | 8 | |
| 9 | 4 | Ferrari | 1:26,817 | 1:27,049 | 1:28,109 | 9 | |
| 10 | 11 | Sauber-Ferrari | 1:26,071 | 1:27,441 | 1:29,582 | 10 | |
| 11 | 7 | Lotus-Renault | 1:26,266 | 1:27,456 | – | 11 | |
| 12 | 14 | Force India-Mercedes | 1:26,275 | 1:27,798 | – | 12 | |
| 13 | 17 | Williams-Renault | 1:26,790 | 1:27,954 | – | 13 | |
| 14 | 6 | McLaren-Mercedes | 1:26,741 | 1:28,269 | – | 19[3] | |
| 15 | 5 | McLaren-Mercedes | 1:26,398 | 1:28,308 | – | 14 | |
| 16 | 15 | Force India-Mercedes | 1:26,874 | 1:28,586 | – | 15 | |
| 17 | 16 | Williams-Renault | 1:27,367 | – | – | 16 | |
| 18 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:27,445 | – | – | 17 | |
| 19 | 20 | Caterham-Renault | 1:27,843 | – | – | 18 | |
| 20 | 21 | Caterham-Renault | 1:28,320 | – | – | 20 | |
| 21 | 22 | Marussia-Cosworth | 1:28,366 | – | – | 21 | |
| 22 | 23 | Marussia-Cosworth | 1:28,950 | – | – | 22 |
Wyścig

Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 71 | 1h32m36,300 | ||||
| 2 | 2 | Red Bull-Renault | 71 | +0:10,452 | ||||
| 3 | 3 | Ferrari | 71 | +0:18,913 | ||||
| 4 | 5 | McLaren-Mercedes | 71 | +0:37,360 | ||||
| 5 | 9 | Mercedes | 71 | +0:39,048 | ||||
| 6 | 6 | McLaren-Mercedes | 71 | +0:44,051 | ||||
| 7 | 4 | Ferrari | 71 | +0:49,110 | [a] | |||
| 8 | 11 | Sauber-Ferrari | 71 | +1:04,252 | ||||
| 9 | 10 | Mercedes | 71 | +1:12,903 | [b] | |||
| 10 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 okr. (1 okr.) | ||||
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 70 | +1 okr. (01,645) | ||||
| 12 | 12 | Sauber-Ferrari | 70 | +1 okr. (00,530) | ||||
| 13 | 15 | Force India-Mercedes | 70 | +1 okr. (00,359) | ||||
| 14 | 7 | Lotus-Renault | 70 | +1 okr. (10,582) | ||||
| 15 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 okr. (15,083) | ||||
| 16 | 16 | Williams-Renault | 70 | +1 okr. (14,835) | ||||
| 17 | 22 | Marussia-Cosworth | 69 | +2 okr. (1 okr.) | ||||
| 18 | 21 | Caterham-Renault | 69 | +2 okr. (09,814) | ||||
| 19 | 23 | Marussia-Cosworth | 69 | +2 okr. (45,589) | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Caterham-Renault | 58 | awaria zawieszenia | |||||
| 17 | Williams-Renault | 45 | kolizja z Hamiltonem | |||||
| 8 | Lotus-Renault | 2 | awaria silnika | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull-Renault | 1:15,436 | 51 |
Prowadzenie w wyścigu
Źródło: Racing-Reference[6]
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-71 | 71 | |||
| 9 | 1 | 0 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 19 | 397 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | |
| 2 | 0 | 19 | 242 | 2 | 5 | 2 | – | 2 | 1 | |
| 3 | +2 | 19 | 199 | – | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | −1 | 19 | 189 | 1 | – | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | −1 | 17 | 183 | 1 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 19 | 171 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | |
| 7 | 0 | 19 | 132 | – | 1 | 5 | – | – | 4 | |
| 8 | 0 | 19 | 112 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 9 | 0 | 19 | 73 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | +1 | 18 | 51 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | +1 | 19 | 49 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 12 | −2 | 19 | 48 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 13 | 0 | 19 | 29 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 14 | 0 | 19 | 20 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 15 | 0 | 19 | 13 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 16 | 0 | 19 | 6 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 19 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 18 | 0 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 20 | 0 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 21 | +2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | −1 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 23 | −1 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 38 | 596 | 13 | 6 | 5 | 11 | 12 | 4 | |
| 2 | 0 | 38 | 360 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 38 | 354 | 2 | 5 | 3 | – | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 38 | 315 | 1 | 7 | 6 | – | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 38 | 122 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 6 | 0 | 38 | 77 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 7 | 0 | 37 | 57 | – | – | – | – | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 38 | 33 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 9 | 0 | 38 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 10 | 0 | 38 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 11 | 0 | 38 | 0 | – | – | – | – | – | 8 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Grande Prêmio do Brasil 2013 – Zbiorcze wyniki treningów. f1wm.pl. [dostęp 2013-11-24]. (pol.).
- ↑ Grande Prêmio do Brasil 2013 – Łączny wynik kwalifikacji. f1wm.pl. [dostęp 2013-11-23]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Perez zostanie cofnięty o pięć pozycji na starcie do GP Brazylii. f1wm.pl, 2013-11-24. [dostęp 2013-11-28]. (pol.).
- ↑ Grande Prêmio do Brasil 2013 – Rezultat wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2013-11-28]. (pol.).
- ↑ Grande Prêmio do Brasil 2013 – Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2013-11-28]. (pol.).
- ↑ 2013 Petrobras Grand Prix of Brazil. racing-reference.info. [dostęp 2013-11-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona Grand Prix Brazylii 2013 na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. [dostęp 2013-11-21]. (ang.).
_track_map.svg.png)
