Grand Prix Brazylii 1989
| 1. wyścig z 16 w sezonie 469. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
61 | |||
| Długość okrążenia |
5,031 km | |||
| Dystans |
306,981 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
38 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
14 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Nigel Mansell | |||
| Najszybsze okrążenie |
Riccardo Patrese | |||
| 1. Grand Prix w sezonie 1989 | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Brazylii | ||||
| ||||
Grand Prix Brazylii 1989 (oryg. Grande Prêmio do Brasil) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 24–26 marca 1989, po raz 10. na torze Jacarepaguá.
18. Grand Prix Brazylii, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Prekwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Strata | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Brabham-Judd | 1:27,764 | – | Q | |
| 2. | 8 | Brabham-Judd | 1:28,147 | + 0,383 | Q | |
| 3. | 33 | EuroBrun-Judd | 1:29,604 | + 1,840 | Q | |
| 4. | 17 | Osella-Ford | 1:29,679 | + 1,915 | Q | |
| 5. | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:30,417 | + 2,653 | Q | |
| 6. | 21 | Dallara-Ford | 1:30,747 | + 2,983 | ||
| 7. | 18 | Osella-Ford | 1:31,150 | + 3,386 | ||
| 8. | 39 | Rial-Ford | 1:31,964 | + 4,200 | ||
| 9. | 32 | Coloni-Ford | 1:32,019 | + 4,255 | ||
| 10. | 41 | AGS-Ford | 1:32,982 | + 5,218 | ||
| 11. | 35 | Zakspeed-Yamaha | 1:33,079 | + 5,315 | ||
| 12. | 36 | Onyx-Ford | 1:35,232 | + 7,468 | ||
| 13. | 37 | Onyx-Ford | 1:37,932 | + 10,168 |
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Strata | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | McLaren-Honda | 1:26,205 | 1:25:302 | – | Q | |
| 2. | 6 | Williams-Renault | 1:26,172 | 7:12,732 | + 0,870 | Q | |
| 3. | 28 | Ferrari | 1:26,271 | 1:26,394 | + 0,969 | Q | |
| 4. | 5 | Williams-Renault | 1:27,367 | 1:26,459 | + 1,157 | Q | |
| 5. | 2 | McLaren-Honda | 1:27,095 | 1:26,620 | + 1,318 | Q | |
| 6. | 27 | Ferrari | 1:27,249 | 1:26,772 | + 1,470 | Q | |
| 7. | 16 | March-Judd | 1:27,525 | 1:27,035 | + 1,733 | Q | |
| 8. | 9 | Arrows-Ford | 1:27,937 | 1:27,408 | + 2,106 | Q | |
| 9. | 11 | Lotus-Judd | 1:28,423 | 1:27,437 | + 2,135 | Q | |
| 10. | 20 | Benetton-Ford | 1:27,626 | 1:27,754 | + 2,324 | Q | |
| 11. | 19 | Benetton-Ford | 1:28,394 | 1:27,865 | + 2,563 | Q | |
| 12. | 15 | March-Judd | 1:27,956 | 1:28,581 | + 2,654 | Q | |
| 13. | 7 | Brabham-Judd | 1:29,138 | 1:28,274 | + 2,972 | Q | |
| 14. | 8 | Brabham-Judd | 1:28,621 | 1:28,942 | + 3,319 | Q | |
| 15. | 22 | Dallara-Ford | 1:29,005 | 1:29,206 | + 3,703 | Q | |
| 16. | 23 | Minardi-Ford | 1:30,077 | 1:29,435 | + 4,133 | Q | |
| 17. | 38 | Rial-Ford | 1:30,460 | 1:29,455 | + 4,153 | Q | |
| 18. | 3 | Tyrrell-Ford | 1:30,443 | 1:29,573 | + 4,271 | Q | |
| 19. | 17 | Osella-Ford | 1:31,341 | 1:30,146 | + 4,844 | Q | |
| 20. | 4 | Tyrrell-Ford | 1:32,260 | 1:30,255 | + 4,953 | Q | |
| 21. | 12 | Lotu-Judd | 1:30,942 | 1:30,375 | + 5:073 | Q | |
| 22. | 26 | Ligier-Ford | 1:30,410 | 1:30,666 | + 5:108 | Q | |
| 23. | 24 | Minardi-Ford | 1:30,702 | 1:30,643 | + 5,341 | Q | |
| 24. | 10 | Arrows-Ford | 1:30,657 | 1:31,068 | + 5:355 | Q | |
| 25. | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:32,346 | 1:30,861 | + 5,355 | Q | |
| 26. | 30 | Lola-Lamborghini | 1:31,872 | 1:31,009 | + 5,707 | Q | |
| 27. | 29 | Lola-Lamborghini | 1:32,411 | 1:31,260 | + 5,958 | ||
| 28. | 25 | Ligier-Ford | 1:34,232 | 1:31,376 | + 6,074 | ||
| 29. | 33 | EuroBrun-Judd | 1:31,791 | 1:53,570 | + 6,489 | ||
| 30. | 31 | Coloni-Ford | 1:32,561 | 1:34,894 | + 7,259 |
Wyścig
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Klasyfikacje po zakończeniu wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 2 | N | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 3 | N | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 4 | N | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | N | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | N | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | N | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 12 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | N | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
