Grand Prix Monako 1989
| 3. wyścig z 16 w sezonie 471. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
77 | |||
| Długość okrążenia |
3,328 km | |||
| Dystans |
256,256 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
38 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Ayrton Senna | |||
| Najszybsze okrążenie |
Alain Prost | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 1989 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Monako | ||||
| ||||
Grand Prix Monako 1989 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 7 maja 1989, po raz 36. na torze Circuit de Monaco.
47. Grand Prix Monako, 36. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Pre Kwalifikacje
| Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brabham-Judd | 1:26.957 | |
| 2 | 21 | Dallara-Ford | 1:27.098 | |
| 3 | 32 | Coloni-Ford | 1:27.590 | |
| 4 | 7 | Brabham-Judd | 1:27.774 | |
| 5 | 18 | Osella-Ford | 1:27.795 | |
| 6 | 36 | Onyx-Ford | 1.27.821 | |
| 7 | 17 | Osella-Ford | 1:28.555 | |
| 8 | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:28.610 | |
| 9 | 37 | Onyx-Ford | 1:28.897 | |
| 10 | 33 | Euro Brun-Judd | 1:29.423 | |
| 11 | 39 | Rial-Ford | 1:29.498 | |
| 12 | 35 | Zakspeed-Yamaha | 1:30.528 | |
| 13 | 41 | AGS-Ford | 1:32.274 | |
Kwalifikacje
| Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 1:24.126 | 1:22.308 | |
| 2 | 2 | McLaren-Honda | 1:24.671 | 1:23.456 | |
| 3 | 5 | Williams-Renault | 1:25.540 | 1:24.332 | |
| 4 | 7 | Brabham-Judd | 1:26.970 | 1:24.580 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:25.363 | 1:24.735 | |
| 6 | 9 | Arrows-Ford | 1:26.606 | 1:24.791 | |
| 7 | 6 | Williams-Renault | 1:27.138 | 1:25.021 | |
| 8 | 8 | Brabham-Judd | 1:27.598 | 1:25.086 | |
| 9 | 21 | Dallara-Ford | 1:27.894 | 1:25.481 | |
| 10 | 22 | Dallara-Ford | 1:26.617 | 1:25.515 | |
| 11 | 23 | Minardi-Ford | 1:28.469 | 1:26.288 | |
| 12 | 4 | Tyrrell-Ford | Bez czasu | 1:26.388 | |
| 13 | 40 | AGS-Ford | 1:26.603 | 1:26.422 | |
| 14 | 15 | March-Judd | 1:28.917 | 1:26.522 | |
| 15 | 19 | Benetton-Ford | 1:28.608 | 1:26.599 | |
| 16 | 26 | Ligier-Ford | 1:27.040 | 1:26.792 | |
| 17 | 30 | Larrousse-Lamborghini | 1:26.975 | 1:26.857 | |
| 18 | 32 | Coloni-Ford | 1:30.264 | 1:27.011 | |
| 19 | 11 | Lotus-Judd | 1:29.047 | 1:27.046 | |
| 20 | 10 | Arrows-Ford | 1:28.461 | 1:27.117 | |
| 21 | 25 | Ligier-Ford | 1:30.003 | 1:27.182 | |
| 22 | 16 | March-Judd | 1:29.800 | 1:27.302 | |
| 23 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:29.151 | 1:27.452 | |
| 24 | 20 | Benetton-Ford | 1:29.661 | 1:27.706 | |
| 25 | 31 | Coloni-Ford | 1:30.209 | 1:27.721 | |
| 26 | 24 | Minardi-Ford | 1:28.886 | 1:27.786 | |
| 27 | 38 | Rial-Ford | 1:28.737 | 1:27.910 | |
| 28 | 29 | Larrousse-Lamborghini | 1:29.794 | 1:27.946 | |
| 29 | 12 | Lotus-Judd | 1:28.568 | 1:28.419 |
