Grand Prix Monako 2006
| 7. wyścig z 18 w sezonie 628. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
78 | |||
| Długość okrążenia |
3,340 km | |||
| Dystans |
260,520 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 7. Grand Prix w sezonie 2006 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Monako | ||||
| ||||

Wyniki Grand Prix Monako Formuły 1, siódmej rundy Formuły 1 w sezonie 2006.
Opis
Wyścig w Monako był 7 eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006. Startujący z pole position Fernando Alonso bez problemu utrzymał się na prowadzeniu. Kimi Räikkönen wystartował lepiej od Marka Webbera, jednak w ciasnym pierwszym zakręcie nie poradził sobie z Australijczykiem z zespołu Williams. Na 4 i 5 pozycji utrzymali się odpowiednio Juan Pablo Montoya i Rubens Barrichello. Tuż za nimi jechał drugi kierowca Williamsa, Nico Rosberg. Jarno Trulli spadł na 9 pozycję. Ralf Schumacher spadł z 10 na 12 pozycję. Na prostej startowej doszło do stłuczki pomiędzy Christjianem Albersem i Tiago Monteiro.
Portugalczyk uszkodził przednie skrzydło i czekał go przymusowy zjazd do boksów. Startujący z boksów Michael Schumacher szybko poradził sobie z Massą, Monteiro i Montganym. Następnie dogonił Takumę Satō. Na drugim okrążeniu Webber popełnił błąd z czego skorzystał Raikkonen. Na pierwszych 3 pozycjach jechali zatem Alonso, Raikkonen i Webber. Schumacher minął Albersa i Speeda. Massa na 3 okrążeniu zyskał 2 miejsca. Kierowca McLarena znajdował się tuż za plecami Alonso. Przewaga Hiszpana nad nim wynosiła niespełna sekundę. W 21 okrążeniu Schumacher uporał się z Buttonem, za którym podążał przez 20 okrążeń. Kierowca Ferrari awansował na 15. miejsce. Jako pierwszy do boksu zjechał Montoya (21). Następnie przyjęto Raikkonena (22), Alonso (24) i Webbera (25). Czołówka utrzymała swoje pozycje.
W 23 okrążeniu jeszcze wizytę w boksie zaliczył Rosberg. Na 37 i 38 okrążeniu swoje jedyne w wyścigu postoje w pit-stopie zaliczyli kierowcy Ferrari. W 49 okrążeniu udział w wyścigu zakończył Webber po awarii w jego bolidzie. Jechał jak dotąd na 3. miejscu. Na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Czołówka nie uległa zmianie oprócz awansu na 3 pozycję Montoi.
Jeszcze w trakcie okresu neutralizacji nastąpił koniec szans na dobre miejsce dla Raikkonena. Z samochodu ubiegłorocznego zwycięzcy GP Monaco zaczął wydobywać się gęsty dym. Awaria silnika. W 52 okrążeniu wyścig ruszył. Po restarcie w samochodzie Nico Rosberga zablokowała się przepustnica i Niemiec wjechał w bandę. W końcówce wyścigu awaria skrzyni biegów wyeliminowała Kliena (57), a Trullego hydrauliki (73). Fernando Alonso wygrał swój 4 wyścig w tym sezonie. Drugi był Montoya a trzeci Coulthard. Michael Schumacher zajął wysokie 5. miejsce.
Lista startowa
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 1:16.712 | 13 | |
| 2 | 35 | Williams Cosworth | 1:15.907 | 27 | |
| 3 | 1 | Renault | 1:13.823 | 19 |
Kwalifikacje
Wyścig
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | M | 78 | 1h43m43s116 | |||
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | M | 78 | +0:14.567 | |||
| 3 | 14 | Red Bull-Ferrari | M | 78 | +0:52.298 | |||
| 4 | 11 | Honda | M | 78 | +0:53.337 | [3] | ||
| 5 | 5 | Ferrari | B | 78 | +0:53.830 | [4] | ||
| 6 | 2 | Renault | M | 78 | +1:02.072 | |||
| 7 | 16 | BMW Sauber | M | 77 | +1 okr. | |||
| 8 | 7 | Toyota | B | 77 | +1 okr. | |||
| 9 | 6 | Ferrari | B | 77 | +1 okr. | |||
| 10 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | M | 77 | +1 okr. | |||
| 11 | 12 | Honda | M | 77 | +1 okr. | |||
| 12 | 19 | MF1-Toyota | B | 77 | +1 okr. | [5] | ||
| 13 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | M | 77 | +1 okr. | |||
| 14 | 17 | BMW Sauber | M | 77 | +1 okr. | [6] | ||
| 15 | 18 | MF1-Toyota | B | 76 | +2 okr. | |||
| 16 | 23 | Super Aguri-Honda | B | 75 | +3 okr. | |||
| 17 | 8 | Toyota | B | 72 | +6 okr. | hydraulika | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 15 | Red Bull-Ferrari | M | 56 | układ napędowy | ||||
| 10 | Williams-Cosworth | B | 51 | układ wydechowy/przepustnica/wypadek | ||||
| 3 | McLaren-Mercedes | M | 50 | przegrzanie | ||||
| 9 | Williams-Cosworth | B | 48 | układ wydechowy/przegrzanie | ||||
| 22 | Super Aguri-Honda | B | 46 | elektronika | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Scuderia Ferrari | B | 74 | 1:15,143 | - | - | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | M | 19 | 1:15,325 | 0:00,182 | 0:00,182 | |
| 3 | 1 | Renault | M | 11 | 1:15,671 | 0:00,346 | 0:00,528 | |
| 4 | 9 | Williams | M | 23 | 1:15,680 | 0:00,009 | 0:00,355 | |
| 5 | 2 | Renault | M | 58 | 1:15,919 | 0:00,239 | 0:00,776 | |
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | M | 20 | 1:16,008 | 0:00,089 | 0:00,865 | |
| 7 | 6 | Scuderia Ferrari | B | 40 | 1:16,612 | 0:00,604 | 0:01,469 | |
| 8 | 8 | Toyota | B | 30 | 1:17,180 | 0:00,568 | 0:02,037 | |
| 9 | 10 | Williams | M | 43 | 1:17,227 | 0:00,047 | 0:02,083 | |
| 10 | 12 | Honda | M | 59 | 1:17,300 | 0:00,073 | 0:02,157 | |
| 11 | 16 | BMW Sauber | M | 72 | 1:17,319 | 0:00,019 | 0:02,176 | |
| 12 | 11 | Honda | M | 67 | 1:17,320 | 0:00,001 | 0:02,177 | |
| 13 | 18 | MF1-Toyota | B | 71 | 1:17,329 | 0:00,009 | 0:02,186 | |
| 14 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | M | 77 | 1:17,481 | 0:00,152 | 0:02,338 | |
| 15 | 7 | Toyota | B | 72 | 1:17,540 | 0:00,059 | 0:02,397 | |
| 16 | 19 | MF1-Toyota | B | 77 | 1:17,603 | 0:00,063 | 0:02,460 | |
| 17 | 20 | Toro Rosso | M | 75 | 1:17,660 | 0:00,057 | 0:02,517 | |
| 18 | 17 | BMW Sauber | M | 74 | 1:17,767 | 0:00,107 | 0:02,624 | |
| 19 | 14 | Red Bull-Ferrari | M | 45 | 1:17,849 | 0:00,082 | 0:02,706 | |
| 20 | 15 | Red Bull-Ferrari | M | 19 | 1:17,930 | 0:00,081 | 0:02,787 | |
| 21 | 22 | Super Aguri F1 | B | 39 | 1:18,793 | 0:00,863 | 0:03,650 | |
| 22 | 23 | Super Aguri F1 | B | 72 | 1:19,104 | 0:00,311 | 0:03,861 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 64 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | - | |
| 2 | 0 | 7 | 43 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | +1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 4 | −1 | 7 | 27 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 5 | +2 | 7 | 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
| 6 | −1 | 7 | 20 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 7 | −1 | 7 | 16 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 8 | 0 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | 7 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 10 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | +3 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 12 | −1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 13 | −1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | −1 | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 16 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 20 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 23 | N | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 14 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 14 | 50 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | |
| 4 | 0 | 14 | 29 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 5 | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| 7 | 0 | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 8 | 0 | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 | |
| 9 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 10 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-23, 25–78 | 77 | |
| 9 | 24 | 1 |
Przypisy
- ↑ Nie ustanowił czasu okrążenia z powodu wypadku.
- 1 2 3 Czasy Michaela Schumachera zostały anulowane wskutek umyślnego pozostawienia bolidu na torze w momencie kiedy na swoim najszybszym okrążeniu kwalifikacyjnym był Fernando Alonso.
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekroczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.
- ↑ Wystartował z boksów.
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za spowodowanie kolizji z Monteiro.
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za wyprzedzanie podczas neutralizacji.
