Grand Prix Monako 2009
| 6. wyścig z 17 w sezonie 809. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
78 | |||
| Długość okrążenia |
3,334 km | |||
| Dystans |
260,52 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
14 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Jenson Button | |||
| Zwycięzca |
Jenson Button | |||
| Najszybsze okrążenie |
Felipe Massa | |||
| 6. Grand Prix w sezonie 2009 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Monako | ||||
| ||||

Wyniki Grand Prix Monako, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2009.
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:17.189 | 26 | |
| 2 | 16 | Williams-Toyota | 1:15.243 | 45 | |
| 3 | 7 | Renault | 1:15.164 | 24 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 1 | ||||||
| 2 | 4 | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 2 | ||||||
| 3 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 3 | ||||||
| 4 | 15 | Red Bull-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 4 | ||||||
| 5 | 3 | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 5 | ||||||
| 6 | 16 | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 6 | ||||||
| 7 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 7 | ||||||
| 8 | 14 | Red Bull-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 8 | ||||||
| 9 | 7 | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 9 | ||||||
| 10 | 17 | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 10 | ||||||
| 11 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | - | 11 | ||||||
| 12 | 8 | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | - | 12 | ||||||
| 13 | 21 | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | - | 13 | ||||||
| 14 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | - | 14 | ||||||
| 15 | 20 | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | - | 15 | ||||||
| 16 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | - [1] | - | 20[2] | ||||||
| 17 | 6 | BMW Sauber | 1:16.264 | - | - | 16 | ||||||
| 18 | 5 | BMW Sauber | 1:16.405 | - | - | 17 | ||||||
| 19 | 9 | Toyota | 1:16.548 | - | - | 18 | ||||||
| 20 | 10 | Toyota | 1:16.788 | - | - | 19 | ||||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
| ||||||||||||
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn-Mercedes | 78 | 1h40:44.282 | ||||
| 2 | 23 | Brawn-Mercedes | 78 | +0:07.666 | ||||
| 3 | 4 | Ferrari | 78 | +0:13.443 | ||||
| 4 | 3 | Ferrari | 78 | +0:15.110 | ||||
| 5 | 14 | Red Bull-Renault | 78 | +0:15.730 | ||||
| 6 | 16 | Williams-Toyota | 78 | +0:33.586 | ||||
| 7 | 7 | Renault | 78 | +0:37.839 | ||||
| 8 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +1:03.142 | ||||
| 9 | 21 | Force India-Mercedes | 78 | +1:05.040 | ||||
| 10 | 10 | Toyota | 77 | +1 okr. | ||||
| 11 | 6 | BMW Sauber | 77 | +1 okr. | ||||
| 12 | 1 | McLaren-Mercedes | 77 | +1 okr. | ||||
| 13 | 9 | Toyota | 77 | +1 okr. | ||||
| 14 | 20 | Force India-Mercedes | 77 | +1 okr. | ||||
| 15 | 17 | Williams-Toyota | 76 | +2 okr. | wypadek | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | McLaren-Mercedes | 51 | wypadek | |||||
| 5 | BMW Sauber | 30 | układ hamulcowy | |||||
| 15 | Red Bull-Renault | 15 | wypadek | |||||
| 8 | Renault | 10 | kolizja z Buemim | |||||
| 12 | Toro Rosso-Ferrari | 10 | kolizja z Piquetem | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ferrari | 1:15.154 | 50 |
Lista startowa
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 51 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | - | |
| 2 | 0 | 6 | 35 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
| 3 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 4 | 0 | 6 | 19,5 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 0 | 6 | 14,5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | +1 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | +5 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | −2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | +2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 11 | −1 | 6 | 7,5 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | −3 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 13 | −2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 16 | +3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | −1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 18 | −1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | −1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12 | 86 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | |
| 2 | 0 | 12 | 42,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 3 | 0 | 12 | 26,5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | +3 | 12 | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
| 5 | −1 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 6 | −1 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | +1 | 12 | 7,5 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 8 | −2 | 12 | 6 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Waga bolidów
| Waga poszczególnych bolidów przed wyścigiem |
|---|
![]() |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1-51, 53-78 | 77 | |||
| 4 | 52 | 1 | |||
| |||||


