Grand Prix Monako 1997
| 5. wyścig z 17 w sezonie 602. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
62 | |||
| Długość okrążenia |
3,367 km | |||
| Dystans |
208,754 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
10 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Heinz-Harald Frentzen | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 5. Grand Prix w sezonie 1997 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 55. Grand Prix Monako | ||||
| ||||
Grand Prix Monako 1997 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 11 maja 1997, po raz 55. na torze Circuit de Monaco.
55. Grand Prix Monako, 44. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Williams-Renault | G | 1:18.216 | - | - | |
| 2 | 5 | Ferrari | G | 1:18.235 | 0:00.019 | 0:00.019 | |
| 3 | 3 | Williams-Renault | G | 1:18.583 | 0:00.348 | 0:00.367 | |
| 4 | 12 | Jordan-Peugeot | G | 1:18.665 | 0:00.082 | 0:00.449 | |
| 5 | 10 | McLaren-Mercedes | G | 1:18.779 | 0:00.114 | 0:00.563 | |
| 6 | 11 | Jordan-Peugeot | G | 1:18.943 | 0:00.164 | 0:00.727 | |
| 7 | 16 | Sauber-Petronas | G | 1:19.105 | 0:00.162 | 0:00.889 | |
| 8 | 9 | McLaren-Mercedes | G | 1:19.119 | 0:00.014 | 0:00.903 | |
| 9 | 7 | Benetton-Renault | G | 1:19.263 | 0:00.144 | 0:01.047 | |
| 10 | 22 | Stewart-Ford | B | 1:19.295 | 0:00.032 | 0:01.079 | |
| 11 | 17 | Sauber-Petronas | G | 1:19.468 | 0:00.173 | 0:01.252 | |
| 12 | 14 | Prost-Mugen-Honda | B | 1:19.626 | 0:00.158 | 0:01.410 | |
| 13 | 1 | Arrows-Yamaha | B | 1:19.674 | 0:00.048 | 0:01.458 | |
| 14 | 19 | Tyrrell-Ford | G | 1:19.694 | 0:00.020 | 0:01.478 | |
| 15 | 6 | Ferrari | G | 1:19.723 | 0:00.029 | 0:01.507 | |
| 16 | 2 | Arrows-Yamaha | B | 1:19.860 | 0:00.137 | 0:01.644 | |
| 17 | 8 | Benetton-Renault | G | 1:20.199 | 0:00.339 | 0:01.983 | |
| 18 | 21 | Minardi-Hart | B | 1:20.349 | 0:00.150 | 0:02.133 | |
| 19 | 23 | Stewart-Ford | B | 1:20.516 | 0:00.167 | 0:02.300 | |
| 20 | 20 | Minardi-Hart | B | 1:20.606 | 0:00.090 | 0:02.390 | |
| 21 | 15 | Prost-Mugen-Honda | B | 1:20.961 | 0:00.355 | 0:02.745 | |
| 22 | 18 | Tyrrell-Ford | G | 1:21.290 | 0:00.329 | 0:03.074 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | G | 62 | 2h00:05.654 | |||
| 2 | 22 | Stewart-Ford | B | 62 | +0:53.306 | |||
| 3 | 6 | Ferrari | G | 62 | +1:22.118 | |||
| 4 | 14 | Prost-Mugen-Honda | B | 62 | +1:44.402 | |||
| 5 | 19 | Tyrrell-Ford | G | 61 | +1 okr. | |||
| 6 | 12 | Jordan-Peugeot | G | 61 | +1 okr. | |||
| 7 | 23 | Stewart-Ford | B | 61 | +1 okr. | |||
| 8 | 18 | Tyrrell-Ford | G | 60 | +2 okr. | |||
| 9 | 8 | Benetton-Renault | G | 60 | +2 okr. | |||
| 10 | 20 | Minardi-Hart | B | 60 | +2 okr. | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 4 | Williams-Renault | G | 39 | wypadek | ||||
| 15 | Prost-Mugen-Honda | B | 36 | wypadek | ||||
| 17 | Sauber-Petronas | G | 24 | wypadek | ||||
| 7 | Benetton-Renault | G | 16 | wypadek | ||||
| 3 | Williams-Renault | G | 16 | zawieszenie/wypadek | ||||
| 11 | Jordan-Peugeot | G | 10 | wypadek | ||||
| 16 | Sauber-Petronas | G | 9 | wypadek | ||||
| 21 | Minardi-Hart | B | 9 | wypadek | ||||
| 10 | McLaren-Mercedes | G | 2 | poślizg | ||||
| 9 | McLaren-Mercedes | G | 2 | kolizja z Alesim | ||||
| 1 | Arrows-Yamaha | B | 2 | kolizja z Irvine'em | ||||
| 2 | Arrows-Yamaha | B | 1 | poślizg | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ferrari | G | 1:53.315 | 26 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 5 | 24 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 2 | −1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | +2 | 5 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| 4 | −1 | 5 | 10 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | −1 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 5 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | 0 | 5 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | N | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 10 | −1 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 11 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | −2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 13 | −1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | +1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | −2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | +2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 17 | −3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 18 | −1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | −3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | −3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 22 | −1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 10 | 38 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | |
| 2 | −1 | 10 | 30 | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 10 | 20 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
| 4 | 0 | 10 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| 5 | +1 | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 6 | −1 | 10 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| 7 | +4 | 10 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | |
| 8 | −1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 9 | −1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | −1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11 | −1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
