Podsumowanie startów Loli w Formule 1
Lola, przedsiębiorstwo założone w 1956 roku przez Erika Broadleya, jako konstruktor Formuły 1 zadebiutowała w sezonie 1962, dostarczając modele Mk4 zespołowi Reg Parnell Racing. Ostatnim sezonem Loli w Formule 1 był rok 1997.
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| 1962 [1] |
Climax | NU | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | NU | NU | NU | 19 | 4 | 19 | 4 | ||||||||||
| NU | NU | - | NU | NU | NU | NU | - | NU | 0 | NS | ||||||||||||||
| 1963 [2] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Climax | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 0 | 9 | ||||||||||
| - | NU | 7 | 7 | NU | - | - | - | - | - | 0 | 18 | |||||||||||||
| - | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 22 | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | - | 0 | 27 | |||||||||||||
| - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 0 | 30 | |||||||||||||
| - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 32 | |||||||||||||
| 1967 [3] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| BMW | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | 0 | NS | 0 | NS | |||||||||
| 1968 [4] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| BMW | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 27 | 0 | 13 | ||||||||
| 1974 [5] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | NU | 11 | 12 | NU | 8 | 7 | 6 | NU | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 | 18 | 1 | 12 | |||||
| 11 | NU | - | NZ | 12 | 8 | 7 | NU | 15 | - | NZ | - | - | - | - | 0 | 21 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | 11 | 12 | 0 | 35 | ||||||||
| 1975 [6] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | 10 | 12 | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 0 | 17 | ||||||
| 13 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | |||||||||
| 1985 [7] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | NU | - | NU | 0 | NS | 0 | NS | ||||
| 1986 [8] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Hart | NU | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (4) | 12 | 0 | 13 | ||||
| NU | 8 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (2) | 15 | |||||||
| Ford | - | - | NU | NU | 11 | 10 | NU | NU | NU | 9 | NU | 4 | 6 | NU | NU | NU | 4 | 12 | 6 | 8 | ||||
| - | - | - | NU | NU | NU | - | NU | NU | 8 | 7 | 5 | NU | NS | NU | NS | 2 | 15 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | |||||||
| 1987 [9] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 5 | 0 | 22 | 3 | 9 | ||||
| - | 10 | 8 | NU | NU | NU | NU | 6 | NU | 12 | NU | NU | 6 | 6 | NU | NU | 3 | 17 | |||||||
| 1988 [10] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | NU | 12 | 7 | 9 | NZ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | NU | NU | NU | 11 | - | - | 0 | 18 | 0 | 11 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 0 | 35 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | 0 | NS | |||||||
| NU | 17 | NU | NU | 10 | NU | NU | 14 | NU | 12 | 9 | NU | NU | 14 | 9 | 10 | 0 | 24 | |||||||
| 1989 [11] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Lamborghini | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | 1 | 16 | ||||
| - | - | - | - | - | - | 11 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | NU | NU | 11 | NPK | NZ | NPK | 0 (6) | 13 | |||||||
| 12 | NU | NU | NS | NU | NU | NU | NU | NU | NPK | 16 | NU | 9 | 6 | NU | NU | 1 | 29 | |||||||
| 1990 [12] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Lamborghini | 8 | NU | 13 | 6 | 9 | NU | 8 | 4 | NU | 6 | 9 | NU | NU | NU | NU | NU | 5 | 13 | 11 | 6 | ||||
| NU | NU | NU | NU | 12 | NU | 7 | 6 | NU | NU | NU | NU | 14 | 6 | 3 | NU | 6 | 12 | |||||||
| 1991 [13] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | NU | NU | NU | 9 | NU | 6 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NZ | NU | NPK | - | 1 | 21 | 2 | 11 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | 0 (4) | 13 | |||||||
| 6 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NZ | NZ | NU | NZ | NU | NZ | 1 | 22 | |||||||
| 1993 [14] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | NU | 11 | 11 | NZ | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | 16 | NU | 14 | NU | NU | - | - | 0 | 29 | 0 | 12 | ||||
| NU | 12 | NZ | 7 | NU | NZ | 15 | NU | NU | NU | NU | 13 | 10 | 14 | - | - | 0 | 25 | |||||||
| 1997 [15] |
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Ford | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | 0 | NS | |||
| NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||||
Podsumowanie
Źródła: StatsF1[16], ChicaneF1[17]
| Ważne wyścigi | |
|---|---|
| Debiut | |
| Pierwsze pole position | |
| Pierwsze punkty | |
| Pierwsze podium | |
| Ostatni |
|
| Najwyższe pozycje | |
| Kwalifikacje |
1 |
| Wyścig |
2 |
Statystyki
Źródła: StatsF1[16], ChicaneF1[17]
| Sezon | Zespół | Konstruktor | Zgłoszenia | GP | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NS | DK | NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Bowmaker Racing Team | Lola | 16 | 9 | 19 | 4 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | 11 | - | - |
| 1963 | Reg Parnell Racing DW Racing Enterprises Tim Parnell |
Lola | 12 | 8 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 1967 | Bayerische Motoren Werke AG | Lola | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1968 | Bayerische Motoren Werke AG | Lola | 1 | 1 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | Embassy Racing with Graham Hill | Lola | 29 | 15 | 1 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 2 |
| 1975 | Embassy Racing with Graham Hill | Lola | 5 | 3 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | Team Haas (USA) Ltd | Lola | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 1986 | Team Haas (USA) Ltd | Lola | 32 | 16 | 0 6 |
13 8 |
- | - | - | 3 | - | - | 23 | - | - |
| 1987 | Larrousse Calmels | Lola | 18 | 15 | 3 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - |
| 1988 | Larrousse Calmels | Lola | 32 | 16 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 |
| 1989 | Larrousse Calmels Equipe Larrousse |
Lola | 32 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | 17 | - | 9 |
| 1990 | Espo Larrousse F1 | Lola | 32 | 16 | 11 | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | 18 | - | - |
| 1991 | Larrousse F1 | Lola | 32 | 16 | 2 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 22 | - | 7 |
| 1993 | Lola BMS Scuderia Italia | Lola | 28 | 14 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7 |
| 1997 | MasterCard Lola F1 Team | Lola | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Razem | 13 | 1 | 265 | 150 | 43 | - | - | 2 | 1 | 21 | 1 | - | 141 | - | 29 |
| Sezon | Zespół | Konstruktor | Zgłoszenia | GP | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NS | DK | NZ |
| Zgłoszenia - starty wszystkich samochodów; GP - zaliczone Grand Prix; P. - pozycja końcowa; P1, P2, P3 - pozycje na podium; Punkt. - punktował; PP - pole position; NO - najszybsze okrążenia; NS - niesklasyfikowany; DK - dyskwalifikacje; NZ - nie zakwalifikował się | |||||||||||||||
Informacje techniczne
Źródła: All Formula One Info[18], StatsF1[16], ChicaneF1[17], Wyprzedź Mnie![19]
| Sezon | Zespół | Podwozie | Silnik (Typ) | Opony |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Bowmaker Racing Team | Lola Mk4 Lola Mk4A |
Climax FWMV 1,5l V8 | Dunlop |
| 1963 | Reg Parnell Racing DW Racing Enterprises Tim Parnell |
Lola Mk4 Lola Mk4A |
Climax FWMV 1,5l V8 | Dunlop |
| 1967 | Bayerische Motoren Werke AG | Lola T100 | BMW M10 2,0l R4 | Dunlop |
| 1968 | Bayerische Motoren Werke AG | Lola T102 | BMW M10 2,0l R4 | Dunlop |
| 1974 | Embassy Racing with Graham Hill | Lola T370 | Ford Cosworth DFV 3,0l V8 | Firestone |
| 1975 | Embassy Racing with Graham Hill | Lola T370 Lola T371 |
Ford Cosworth DFV 3,0l V8 | Goodyear |
| 1985 | Team Haas (USA) Ltd | Lola THL1 | Hart 415T 1,5l R4T | Goodyear |
| 1986 | Team Haas (USA) Ltd | Lola THL1 Lola THL2 |
Hart 415T 1,5l R4T Ford TEC 1,5l V6T |
Goodyear |
| 1987 | Larrousse Calmels | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3,5l V8 | Goodyear |
| 1988 | Larrousse Calmels | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3,5l V8 | Goodyear |
| 1989 | Larrousse Calmels Equipe Larrousse |
Lola LC88B Lola LC89 |
Lamborghini 3512 3,5l V12 | Goodyear |
| 1990 | Espo Larrousse F1 | Lola LC89B Lola LC90 |
Lamborghini 3512 3,5l V12 | Goodyear |
| 1991 | Larrousse F1 | Lola LC91 | Ford Cosworth DFR 3,5l V8 | Goodyear |
| 1993 | Lola BMS Scuderia Italia | Lola T93/30 | Ferrari Tipo 040 3,5l V12 | Goodyear |
| 1997 | MasterCard Lola F1 Team | Lola T97/30 | Ford Zetec-R ECA 3,0l V8 | Bridgestone |
| Razem | 13 | 17 | 10 | 4 |
| Sezon | Zespół | Podwozie | Silnik (Typ) | Opony |
Kierowcy
Źródło: ChicaneF1[17]
Przypisy
- ↑ 1962. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1963. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1967. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1968. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1974. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1975. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1985. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1986. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1987. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1988. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1989. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1990. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1991. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ 1993. chicanef1.com. [dostęp 2012-04-10]. (ang.).
- ↑ 1997. chicanef1.com. [dostęp 2012-04-10]. (ang.).
- 1 2 3 Lola. stats.com. [dostęp 2013-01-26]. (fr.).
- 1 2 3 4 Lola. chicanef1.com. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ Lola Cars. allf1.info. [dostęp 2013-01-26]. (ang.).
- ↑ Lola. f1wm.pl. [dostęp 2013-01-26]. (pol.).