Grand Prix San Marino 1990
| 3. wyścig z 16 w sezonie 487. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
61 | |||
| Długość okrążenia |
5,040 km | |||
| Dystans |
307,440 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
34 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Riccardo Patrese | |||
| Najszybsze okrążenie |
Alessandro Nannini | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 1990 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix San Marino | ||||
| ||||
Grand Prix San Marino 1990 (oryg. Gran Premio di San Marino) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 13 maja 1990, po raz 10. na torze Imola.
10. Grand Prix San Marino, 10. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Lista startowa
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Wyniki
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | McLaren-Honda | G | 1:23,220 | - | - | |
| 2 | 28 | McLaren-Honda | G | 1:23,781 | +0,561 | +0,561 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | G | 1:24,444 | +0,663 | +1,224 | |
| 4 | 5 | Williams-Renault | G | 1:25,039 | +0,595 | +1,819 | |
| 5 | 2 | Ferrari | G | 1:25,095 | +0,056 | +1,875 | |
| 6 | 1 | Ferrari | G | 1:25,179 | +0,084 | +1,959 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | P | 1:25,230 | +0,051 | +2,010 | |
| 8 | 20 | Benetton-Ford | G | 1:25,761 | +0,531 | +2,541 | |
| 9 | 19 | Benetton-Ford | G | 1:26,042 | +0,281 | +2,822 | |
| 10 | 11 | Lotus-Lamborghini | G | 1:26,682 | +0,640 | +3,462 | |
| 11 | 12 | Lotus-Lamborghini | G | 1:26,714 | +0,032 | +3,494 | |
| 12 | 15 | Leyton House-Judd | G | 1:26,836 | +0,122 | +3,616 | |
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | G | 1:26,838 | +0,002 | +3,618 | |
| 14 | 8 | Brabham-Judd | P | 1:27,008 | +0,170 | +3,788 | |
| 15 | 30 | Lola-Lamborghini | G | 1:27,068 | +0,060 | +3,848 | |
| 16 | 26 | Ligier-Ford | G | 1:27,214 | +0,146 | +3,994 | |
| 17 | 22 | Dallara-Ford | P | 1:27,217 | +0,003 | +3,997 | |
| 18 | 16 | Leyton House-Judd | G | 1:27,521 | +0,304 | +4,301 | |
| 19 | 3 | Tyrrell-Ford | P | 1:27,532 | +0,011 | +4,312 | |
| 20 | 25 | Ligier-Ford | G | 1:27,564 | +0,032 | +4,346 | |
| 21 | 21 | Dallara-Ford | P | 1:27,613 | +0,049 | +4,395 | |
| 22 | 14 | Osella-Ford | P | 1:28,009 | +0,396 | +4,791 | |
| 23 | 35 | Onyx-Ford | G | 1:28,111 | +0,102 | +4,893 | |
| 24 | 33 | EuroBrun-Judd | P | 1:28,603 | +0,492 | +5,385 | |
| 25 | 36 | Onyx-Ford | G | 1:28,625 | +0,022 | +5,407 | |
| 26 | 24 | Minardi-Ford | P | 1:28,667 | +0,042 | +5,449 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Nie zakwalifikowali się
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Arrows-Ford | G | 1:28,699 | +0,032 | +5,481 | ||
| 9 | Arrows-Ford | G | 1:28,797 | +0,098 | +5,579 | ||
| 7 | Brabham-Judd | P | 1:31,282 | +2,485 | +8,064 | ||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Nie prekwalifikowali się
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Coloni-Subaru | G | 1:33,554 | - | - | ||
| 34 | EuroBrun-Judd | P | 1:34,272 | +0,718 | - | ||
| 39 | Life | G | 7:16,212 | +5:41,940 | - | ||
| 17 | AGS-Ford | G | - | - | - | ||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
Źródło:Wyprzedź Mnie![3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | G | 61 | 1h30m55,478 | |||
| 2 | 28 | McLaren-Honda | G | 61 | +0:05,117 | |||
| 3 | 19 | Benetton-Ford | G | 61 | +0:06,240 | |||
| 4 | 1 | Ferrari | G | 61 | +0:06,843 | |||
| 5 | 20 | Benetton-Ford | G | 61 | +0:53,112 | |||
| 6 | 4 | Tyrrell-Ford | P | 60 | 1 okr. | |||
| 7 | 11 | Lotus-Lamborghini | G | 60 | 1 okr. | |||
| 8 | 12 | Lotus-Lamborghini | G | 60 | 1 okr. | |||
| 9 | 26 | Ligier-Ford | G | 60 | 1 okr. | |||
| 10 | 25 | Ligier-Ford | G | 59 | 2 okr. | |||
| 11 | 24 | Minardi-Ford | P | 59 | 2 okr. | |||
| 12 | 36 | Onyx-Ford | G | 59 | 2 okr. | |||
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | G | 56 | sprzęgło | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 14 | Osella-Ford | P | 52 | łożysko koła | ||||
| 2 | Ferrari | G | 38 | silnik | ||||
| 35 | Onyx-Ford | G | 35 | silnik | ||||
| 8 | Brabham-Judd | P | 31 | hamulce/poślizg | ||||
| 22 | Dallara-Ford | P | 29 | łożysko koła | ||||
| 15 | Leyton House-Judd | G | 24 | elektryka | ||||
| 5 | Williams-Renault | G | 17 | silnik | ||||
| 30 | Lola-Lamborghini | G | 17 | sprzęgło | ||||
| 27 | McLaren-Honda | G | 3 | obręcz koła/poślizg | ||||
| 21 | Dallara-Ford | P | 2 | poślizg | ||||
| 16 | Leyton House-Judd | G | 0 | kolizja z Nakajimą | ||||
| 3 | Tyrrell-Ford | P | 0 | kolizja z Capellim | ||||
| 33 | EuroBrun-Judd | P | 0 | przepustnica | ||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 23 | Minardi-Ford | P | 0 | wypadek/kontuzja | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Benetton-Ford | 1:27,156 | 60 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 3 | +1 | 3 | 12 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
| 4 | +8 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | −2 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | −1 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | −1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | +5 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 9 | −2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10 | −2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11 | −2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | −2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | N | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | −3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | N | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | +1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | −2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 18 | −4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | N | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | −4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | −4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | −4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 24 | −5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 3 | +1 | 6 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 4 | +1 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 5 | −2 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 6 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | N | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | −1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | N | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | −2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | −2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15 | −3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Gran Premio di San Marino 1990 - Lista zgłoszeń. f1wm.pl. [dostęp 2014-02-06]. (pol.).
- ↑ Gran Premio di San Marino 1990 - Wyniki Kwalifikacji. f1wm.pl. (pol.).
- ↑ Gran Premio di San Marino 1990 - Rezultat wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2014-01-06]. (pol.).
- ↑ Grande Premio di San Marino 1990 - Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2014-01-06]. (pol.).
